
Informes de nieve/Espesores de nieve Austria
Estación de esquí | Valle | Montaña | Nuevo | Remontes mecánicos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau im Lammertal | 35 cm | 45 cm | 15 cm | 4/5 | Hoy, 09:23 |
Achensee | 50 cm | 90 cm | - | 11/27 | Ayer, 08:24 |
Aflenzer Bürgeralm | 55 cm | 60 cm | 5 cm | 5/7 | Hoy, 10:29 |
Aichelberglifte Karlstift | 55 cm | 55 cm | 10 cm | 2/2 | Hoy, 06:50 |
Alberschwende | 70 cm | 70 cm | 10 cm | 2/2 | Ayer, 12:53 |
Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 45 cm | 120 cm | 40 cm | 20/46 | Hoy, 19:00 |
Alpenarena Hochhäderich - Hittisau - Riefensberg | 80 cm | 100 cm | - | 3/5 | Hoy, 05:55 |
Andelsbuch Bergbahnen | 65 cm | 135 cm | - | 7/7 | Hoy, 08:32 |
Annaberg | 70 cm | 80 cm | 40 cm | 6/6 | Hoy, 07:51 |
Annaberg - Lungötz - Dachstein West | 30 cm | 60 cm | 10 cm | 13/22 | Hoy, 18:16 |
Annerlbauer Lift - Krieglach | - | - | 25 cm | 2/2 | Hoy, 21:08 |
Arralifte Harmanschlag | 40 cm | 55 cm | 5 cm | 2/2 | Hoy, 09:35 |
Astenberg / Wiesing - Achensee | 20 cm | 40 cm | 5 cm | 0 | Hoy, 08:35 |
Attergau Schilift Kronberg | 25 cm | 30 cm | 5 cm | 2/2 | Jue, 14.01. |
Axamer Lizum | 60 cm | 110 cm | - | 5/10 | Hoy, 07:45 |
Bad Gastein - Ski amade | 60 cm | 100 cm | 5 cm | 13/20 | Hoy, 08:32 |
Bad Hofgastein - Ski amade | 50 cm | 120 cm | 5 cm | 13/20 | Hoy, 08:33 |
Bad Kleinkirchheim | 110 cm | 220 cm | - | 12/24 | Hoy, 18:11 |
Bergbahn Pillersee – Buchensteinwand | 50 cm | 70 cm | 20 cm | 6/9 | Hoy, 08:21 |
Bergeralm - Steinach am Brenner | 70 cm | 100 cm | - | 6/6 | Hoy, 08:17 |
Bergwelt Hahnenkamm | 90 cm | 110 cm | 5 cm | 4/5 | Hoy, 10:28 |
Berwang | 100 cm | 135 cm | - | 5/13 | Hoy, 11:00 |
Biberwier - Marienbergbahnen | 55 cm | 70 cm | - | 2/6 | Hoy, 13:09 |
Bödele - Schwarzenberg | 105 cm | 130 cm | - | 10/10 | Hoy, 08:35 |
Bodental | 90 cm | 110 cm | 5 cm | 2/3 | Ayer, 08:37 |
Brandlift Scharnitz | - | - | - | 0 | Hoy, 04:01 |
Brandnertal | 90 cm | 170 cm | 60 cm | 12/15 | Hoy, 23:15 |
Brixen im Thale - SkiWelt | 45 cm | 65 cm | 10 cm | 48/90 | Hoy, 09:14 |
Brunnalm - Hohe Veitsch | 60 cm | 80 cm | 20 cm | 5/5 | Hoy, 07:07 |
Christlum Achenkirch - Achensee | 50 cm | 110 cm | 5 cm | 5/10 | Hoy, 08:35 |
Dachstein Gletscher Schladming Ramsau - Ski amade | - | 175 cm | - | 0 | Hoy, 06:55 |
Damüls | 145 cm | 190 cm | - | 25/27 | Hoy, 23:00 |
Diedamskopf - Schoppernau | 90 cm | 150 cm | 60 cm | 3/9 | Hoy, 18:00 |
Dorfberglift - Kanterlift / Kartitsch - Osttirol | 220 cm | 260 cm | - | 2/2 | Hoy, 06:23 |
Dorfgastein - Ski amade | 55 cm | 90 cm | 5 cm | 7/17 | Hoy, 10:59 |
Dorflift Sulzberg | 100 cm | 100 cm | 60 cm | 1/1 | Hoy, 07:05 |
Dreiländereck - Arnoldstein | 60 cm | 160 cm | - | 6/8 | Mar, 12.01. |
Eberschwang | 20 cm | 20 cm | - | Mar, 12.01. | |
Eberstein - Saualpe | 50 cm | 50 cm | - | 1/1 | Ayer, 08:11 |
Eggalm - Tux - Lanersbach | 70 cm | 370 cm | - | 30/68 | Hoy, 17:00 |
Ehrwald Wettersteinbahnen | 70 cm | 100 cm | 50 cm | 1/5 | Ayer, 10:37 |
Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | 70 cm | 140 cm | - | 4/7 | Hoy, 08:46 |
Eichfeldlift - Turnau | 20 cm | 20 cm | - | 1/1 | Hoy, 06:52 |
Elferbahnen Neustift / Stubaital | 60 cm | 120 cm | - | 4/4 | Hoy, 09:56 |
Ellmau - SkiWelt | 45 cm | 65 cm | 10 cm | 48/90 | Hoy, 09:28 |
Emberger Alm - Berg im Drautal | 150 cm | 180 cm | - | 4/4 | Hoy, 08:24 |
Etmissl | 30 cm | - | - | 1/1 | Jue, 14.01. |
Fageralm / Forstau - Ski amade | 40 cm | 70 cm | - | Ayer, 09:32 | |
Falkert HEIDI ALM BergResort | 130 cm | 200 cm | - | 3/3 | Mié, 13.01. |
Familienschiberg St. Jakob im Walde | 55 cm | 75 cm | 5 cm | 4/4 | Hoy, 07:30 |
Familienschigebiet Rieseralm - Obdach | 80 cm | 100 cm | - | 5/5 | Ayer, 10:05 |
Fanningberg - Mariapfarr | 80 cm | 110 cm | - | 3/5 | Hoy, 07:14 |
Faschina - Fontanella | 145 cm | 190 cm | - | 25/28 | Hoy, 23:00 |
Fendels - Ried - Prutz | 140 cm | 190 cm | - | 4/6 | Hoy, 08:49 |
Feuerkogel - Ebensee | 60 cm | 65 cm | 10 cm | 5/8 | Hoy, 11:00 |
Fieberbrunn - Saalbach Hinterglemm Leogang | 50 cm | 90 cm | 10 cm | 22/70 | Hoy, 20:00 |
Filzmoos - Ski amade | 95 cm | 130 cm | 35 cm | 4/8 | Ayer, 16:42 |
Flachau - Snow Space Salzburg - Ski amade | 95 cm | 120 cm | 10 cm | 18/45 | Hoy, 07:51 |
Flattnitz | 120 cm | 170 cm | - | 2/5 | Hoy, 15:05 |
Forsteralm - Waidhofen/Ybbs Gaflenz | 45 cm | 65 cm | - | 3/6 | Hoy, 15:32 |
Freesports Arena Dachstein Krippenstein / Obertraun | 35 cm | 100 cm | 20 cm | 3/7 | Hoy, 10:00 |
Freistadt | 30 cm | 30 cm | 10 cm | 2/2 | Jue, 14.01. |
Fügen - Spieljoch | 110 cm | 180 cm | - | 6/10 | Hoy, 11:25 |
Furtnerlifte - Rohr im Gebirge | 20 cm | 25 cm | 10 cm | 0 | Jue, 14.01. |
Füssener Jöchle - Grän | 70 cm | 80 cm | - | 1/5 | Hoy, 08:04 |
Gaaler Lifte | 60 cm | 80 cm | - | 3/3 | Hoy, 14:21 |
Gaberl | 60 cm | 70 cm | 10 cm | 3/3 | Ayer, 10:51 |
Gaissau Hintersee | - | - | - | 7/8 | Ayer, 15:25 |
Galsterbergalm / Schladming - Ski amade | 30 cm | 50 cm | 2 cm | 4/4 | Hoy, 08:31 |
Galtür / Paznaun-Ischgl | 110 cm | 150 cm | 20 cm | 3/10 | Hoy, 23:12 |
Gargellen / Montafon | 128 cm | 104 cm | 10 cm | 4/8 | Hoy, 20:00 |
Gemeindealpe | 70 cm | 70 cm | 20 cm | 3/4 | Hoy, 23:15 |
Gerlitzen Alpe | 75 cm | 220 cm | - | 16/20 | Hoy, 19:00 |
Gerlos - Zillertal Arena | 50 cm | 115 cm | 20 cm | 26/52 | Hoy, 11:00 |
Gerlosstein / Hainzenberg - Zillertal Arena | 40 cm | 155 cm | - | 26/52 | Hoy, 11:00 |
Glasenberg - Maria Neustift | 25 cm | 30 cm | 5 cm | 1/1 | Hoy, 07:27 |
Glungezer | 50 cm | 90 cm | - | 6/6 | Hoy, 08:55 |
Going - SkiWelt | 45 cm | 65 cm | 10 cm | 48/90 | Hoy, 09:30 |
Goldeck am Millstätter See | 80 cm | 280 cm | - | 6/6 | Hoy, 08:37 |
Goldegg - Ski amade | 15 cm | 30 cm | 10 cm | 3/3 | Ayer, 15:44 |
Göllerlifte / Kernhof - Gscheid | - | - | - | 0 | Jue, 14.01. |
Golm im Montafon | 100 cm | 150 cm | 10 cm | 7/9 | Hoy, 20:00 |
Gosau - Dachstein West | 30 cm | 60 cm | 10 cm | 13/22 | Hoy, 18:16 |
Grebenzen - St.Lambrecht | 70 cm | 120 cm | - | 8/8 | Hoy, 08:35 |
Gries - Längenfeld | 50 cm | 70 cm | 20 cm | 1/1 | Ayer, 09:08 |
Großarl Tal - Ski amade | 60 cm | 115 cm | 15 cm | 7/17 | Hoy, 08:11 |
Großeck - Speiereck - Mauterndorf | 100 cm | 170 cm | - | 7/10 | Hoy, 08:01 |
Grünberg Obsteig | 40 cm | 40 cm | - | 5/5 | Ayer, 09:01 |
Hagenberg Sulzberg-Thal | 20 cm | 60 cm | - | Jue, 14.01. | |
Hallein Dürrnberg - Zinkenlifte | 45 cm | 45 cm | 15 cm | 4/4 | Hoy, 09:14 |
Hansberg | 30 cm | 30 cm | 5 cm | 2/2 | Hoy, 08:45 |
Hartmannsdorfer Skipiste | 20 cm | 20 cm | - | 1/2 | Hoy, 03:04 |
Hauereck St. Kathrein am Hauenstein | 40 cm | 50 cm | 10 cm | 4/4 | Hoy, 08:57 |
Hauser Kaibling / Schladming - Ski amade | 70 cm | 130 cm | - | 9/10 | Ayer, 09:54 |
Heiligenblut - Grossglockner | 140 cm | 220 cm | - | 5/11 | Hoy, 10:51 |
Heumöserlift / Ebnit | 70 cm | 90 cm | - | 2/2 | Hoy, 10:47 |
Hinterfeldlift Mösern | - | - | - | 0 | Dom, 10.01. |
Hinterstoder - Höss | 30 cm | 70 cm | 10 cm | 11/14 | Hoy, 07:52 |
Hintertuxer Gletscher / Hintertux | 70 cm | 370 cm | - | 8/21 | Hoy, 17:00 |
Hochbärneck | 30 cm | 40 cm | 30 cm | 2/3 | Hoy, 18:30 |
Hochficht - Böhmerwald | 50 cm | 60 cm | 2 cm | 9/9 | Hoy, 09:00 |
Hochfügen Zillertal | 110 cm | 140 cm | 70 cm | 10/37 | Hoy, 23:11 |
Hochkar | 50 cm | 70 cm | 20 cm | 6/8 | Hoy, 18:16 |
Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | 30 cm | 60 cm | - | 20/34 | Mié, 13.01. |
Hochkössen - Unterberg | 30 cm | 45 cm | - | 4/11 | Hoy, 23:15 |
Hochlecken - Neukirchen / Altmünster | 35 cm | 45 cm | - | 2/3 | Hoy, 08:56 |
Hochlitten Riefensberg | 100 cm | 100 cm | - | 2/4 | Hoy, 07:51 |
Hochplett - Oberaschau | 20 cm | 15 cm | - | 3/3 | Dom, 10.01. |
Hochrindl - Sirnitz - Deutsch Griffen | 80 cm | 120 cm | 10 cm | 7/7 | Ayer, 17:30 |
Hochwurzen / Schladming - Ski amade | 80 cm | 135 cm | - | 3/8 | Hoy, 07:26 |
Hochzeiger - Jerzens im Pitztal | 80 cm | 120 cm | - | 4/9 | Hoy, 08:30 |
Hochzillertal | 110 cm | 190 cm | - | 6/28 | Hoy, 08:37 |
Hohentauern | 40 cm | 50 cm | 5 cm | 4/4 | Hoy, 07:36 |
Holzgau | 90 cm | 100 cm | - | 1/1 | Hoy, 08:15 |
Hopfgarten - Itter - Kelchsau - SkiWelt | 45 cm | 65 cm | 10 cm | 48/90 | Hoy, 09:34 |
Hörndllift Embach | 50 cm | 60 cm | - | 1/2 | Ayer, 09:03 |
Hüttegglift Weerberg | 55 cm | 75 cm | 20 cm | 2/2 | Ayer, 11:34 |
Imster Bergbahnen | 125 cm | 190 cm | - | 4/4 | Hoy, 10:19 |
Innsbruck - Nordkette | 53 cm | 193 cm | - | 5/6 | Hoy, 08:20 |
Innsbruck Igls - Patscherkofel | 45 cm | 140 cm | - | 6/7 | Hoy, 07:50 |
Ischgl | 100 cm | 120 cm | 30 cm | 14/45 | Hoy, 23:12 |
Jauerling - Maria Laach | 45 cm | 55 cm | 2 cm | 1/1 | Hoy, 22:35 |
Jöchelspitze - Lechtaler Bergbahnen | 90 cm | 125 cm | - | 1/2 | Hoy, 09:16 |
Jungholz | - | - | - | 07/01/21 | |
Kaiserau - Admont - Schneebären | 30 cm | 30 cm | 10 cm | 0 | Hoy, 10:25 |
Kals - GG Resorts Kals-Matrei | 100 cm | 130 cm | - | 2/17 | Jue, 14.01. |
Kappl / Paznaun-Ischgl | 100 cm | 170 cm | 50 cm | 4/10 | Hoy, 23:12 |
Kaprun - Maiskogel | 60 cm | 200 cm | - | 2/22 | Hoy, 14:25 |
Karwendel-Bergbahn Pertisau – Achensee | 50 cm | 90 cm | 5 cm | 2/5 | Hoy, 08:36 |
Kasberg - Grünau im Almtal | 40 cm | 65 cm | - | 8/10 | Hoy, 07:22 |
Katschberg | 80 cm | 160 cm | - | 9/16 | Hoy, 07:45 |
Katzenkopf Leutasch | - | - | - | 1/4 | Hoy, 04:01 |
Kirchberg am Wechsel - Arabichl | 55 cm | 60 cm | 5 cm | 0 | Hoy, 17:16 |
Kirchdorf in Tirol / Kitzbüheler Alpen | 35 cm | 40 cm | 15 cm | 3/4 | Hoy, 09:48 |
Kitzbühel - Kirchberg | 61 cm | 77 cm | - | 22/56 | Hoy, 22:49 |
Kitzsteinhorn / Maiskogel - Kaprun | 60 cm | 200 cm | - | 2/22 | Hoy, 14:25 |
Kleinlobming | 45 cm | 45 cm | 5 cm | 2/2 | Jue, 14.01. |
Kleinskigebiet Kolsassberg | 50 cm | 50 cm | 40 cm | 1/1 | Ayer, 08:18 |
Klippitztörl | 110 cm | 125 cm | - | 6/6 | Hoy, 14:13 |
Klug Lifte Hebalm - Freiländeralm | 70 cm | 100 cm | - | 3/3 | Hoy, 08:50 |
Königsberg - Hollenstein/Ybbs | 35 cm | 55 cm | 15 cm | 3/6 | Hoy, 09:58 |
Königsleiten / Wald - Zillertal Arena | 70 cm | 130 cm | - | 26/52 | Hoy, 18:16 |
Koralpe | 60 cm | 80 cm | - | 5/6 | Hoy, 08:05 |
Krakau Tockneralmlift | 30 cm | 40 cm | - | 2/2 | Jue, 14.01. |
Kreischberg / Murau | 50 cm | 90 cm | - | 12/13 | Hoy, 18:16 |
Krimml / Hochkrimml – Zillertal Arena | 80 cm | 100 cm | 10 cm | 26/52 | Hoy, 18:16 |
Kühtai | - | - | - | Mar, 12.01. | |
Lachtal | 30 cm | 50 cm | - | 7/10 | Hoy, 18:16 |
Lackenhof - Ötscher | 55 cm | 70 cm | - | 7/8 | Hoy, 18:16 |
Landeck - Zams - Fliess / Venetregion | 70 cm | 150 cm | - | 6/8 | Hoy, 08:09 |
Laterns - Gapfohl | 120 cm | 150 cm | 25 cm | 3/5 | Ayer, 16:03 |
Lech Zürs am Arlberg | 140 cm | 150 cm | - | 6/88 | Hoy, 16:10 |
Leogang - Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | 50 cm | 90 cm | 10 cm | 23/70 | Hoy, 08:26 |
Lermoos - Grubigsteinbahnen | 70 cm | 120 cm | - | 3/8 | Hoy, 13:09 |
Lessach | 15 cm | 20 cm | 10 cm | 1/1 | Hoy, 07:41 |
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld/Hochstein | 100 cm | 240 cm | - | 6/10 | Hoy, 08:08 |
Lofer - Almenwelt Lofer | 60 cm | 90 cm | 30 cm | 6/10 | Jue, 14.01. |
Loser - Altaussee - Schneebären | 50 cm | 75 cm | 20 cm | 5/10 | Hoy, 07:18 |
Lunz am See - Maiszinken | 30 cm | 30 cm | 15 cm | 2/2 | Hoy, 08:41 |
Mariazeller Bürgeralpe | 40 cm | 60 cm | 10 cm | 5/5 | Hoy, 17:48 |
Matrei - GG Resorts Kals-Matrei | 100 cm | 170 cm | - | 2/18 | Hoy, 08:38 |
Maurach am Achensee - Rofanseilbahn | 50 cm | 85 cm | 5 cm | 3/5 | Hoy, 08:39 |
Mayrhofen - Zillertal | 40 cm | 150 cm | 50 cm | 12/28 | Hoy, 08:58 |
Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel | 145 cm | 190 cm | - | 25/27 | Hoy, 23:00 |
Miesenbach - Wiesenhofer | 35 cm | 35 cm | 15 cm | 1/1 | Jue, 14.01. |
Modriach-Winkel Hoislifte | 30 cm | 30 cm | - | 3/5 | Ayer, 09:57 |
Mönichkirchen - Mariensee | 45 cm | 65 cm | 10 cm | 4/4 | Hoy, 08:13 |
Mönichwald / Hochwechsellifte - Joglland | 70 cm | 80 cm | 25 cm | 5/5 | Ayer, 12:48 |
Montafoner Kristbergbahn - Silbertal | 120 cm | 170 cm | - | 4/4 | Hoy, 22:00 |
Nassfeld | 200 cm | 350 cm | - | 15/30 | Hoy, 06:38 |
Nauders | 85 cm | 105 cm | 15 cm | 4/12 | Ayer, 07:57 |
Nesselwängle im Tannheimertal | 80 cm | 120 cm | 20 cm | 2/6 | Hoy, 09:41 |
Niederalpl | 85 cm | 60 cm | 20 cm | 5/6 | Hoy, 08:20 |
Obdach | 60 cm | 70 cm | - | 2/2 | Mar, 12.01. |
Obergurgl - Hochgurgl | 115 cm | 270 cm | - | 0 | Hoy, 22:48 |
Oberperfuss - Rangger Köpfl | 5 cm | 100 cm | - | 6/6 | Mar, 12.01. |
Obertauern | 70 cm | 90 cm | - | 18/26 | Hoy, 10:20 |
Obertilliach / Golzentipp - Lesachtal | 190 cm | 290 cm | 10 cm | 2/5 | Ayer, 09:12 |
Oberwaldlift Faistenau | 20 cm | 20 cm | - | 2/2 | Mié, 13.01. |
Oetz - Hochoetz | 175 cm | 175 cm | - | 8/13 | Hoy, 19:00 |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen - Mittersill | 61 cm | 77 cm | - | 22/56 | Hoy, 22:49 |
Petzen - Feistritz ob Bleiburg | 30 cm | 120 cm | - | 5/5 | Hoy, 07:40 |
Piesendorf Niedernsill | 15 cm | 25 cm | 10 cm | 2/2 | Jue, 14.01. |
Pitztaler Gletscher - Rifflsee / Pitztal | 250 cm | 410 cm | 70 cm | 2/12 | Hoy, 11:00 |
Planai / Schladming - Ski amade | 80 cm | 135 cm | - | 13/14 | Hoy, 06:57 |
Planberg- und Wiesenlifte / Pertisau – Achensee | 50 cm | 80 cm | 5 cm | 3/3 | Hoy, 15:41 |
Planneralm - Schneebären | 93 cm | 111 cm | 17 cm | 4/5 | Hoy, 08:00 |
Präbichl | 60 cm | 100 cm | - | 4/6 | Hoy, 07:55 |
Prägraten am Großvenediger | 130 cm | 150 cm | - | 2/2 | Ayer, 08:05 |
Puchberg am Schneeberg - Wunderwiese | 30 cm | 30 cm | 5 cm | 3/3 | Hoy, 05:58 |
Radstadt - Altenmarkt - Ski amade | 55 cm | 65 cm | 5 cm | 5/8 | Ayer, 09:50 |
Ramsau / Dachstein - Ski amade | 40 cm | 100 cm | 20 cm | 6/8 | Hoy, 18:16 |
Rastkogel - Tux - Vorderlanersbach | 70 cm | 370 cm | - | 30/68 | Hoy, 17:00 |
Raurisertal - Hochalmbahnen | 50 cm | 160 cm | 5 cm | 6/10 | Hoy, 18:16 |
Reichenau an der Rax - Raxalpe | 30 cm | 90 cm | 10 cm | 1/1 | Hoy, 08:23 |
Reiteralm / Schladming - Ski amade | 80 cm | 140 cm | 20 cm | 12/13 | Hoy, 09:57 |
Riesenlehen / St. Georgen am Reith | - | - | - | Lun, 11.01. | |
Riesneralm - Schneebären | 50 cm | 100 cm | 25 cm | 7/7 | Hoy, 18:16 |
Roggenboden | - | - | - | 0 | Hoy, 08:14 |
Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | 30 cm | 60 cm | 10 cm | 13/22 | Hoy, 18:16 |
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 50 cm | 90 cm | 10 cm | 22/70 | Hoy, 20:00 |
Saalfelden - Hinterreit | - | - | - | 3/3 | Hoy, 08:50 |
Salzstiegl bei Hirschegg | 51 cm | 61 cm | - | 6/6 | Mar, 12.01. |
Sandl - Viehberg | 20 cm | 20 cm | 5 cm | 2/3 | Ayer, 11:26 |
Schanz-Lift - Fischbach | - | - | 40 cm | Ayer, 04:01 | |
Schattwald - Zöblen im Tannheimertal | 30 cm | 40 cm | - | 0 | Ayer, 08:12 |
Scheffau - SkiWelt | 45 cm | 65 cm | 10 cm | 47/90 | Hoy, 09:51 |
Schetteregg | 90 cm | 105 cm | - | 7/8 | Hoy, 09:38 |
Schidorf Kirchbach | 80 cm | 80 cm | 10 cm | 2/2 | Jue, 14.01. |
Schilift Bazora | - | - | 80 cm | 1/1 | Jue, 14.01. |
Schilifte Feistritzsattel | 30 cm | 50 cm | - | 2/2 | Jue, 14.01. |
Schilifte Gröllerkopf / Übersaxen | 90 cm | 90 cm | 60 cm | 1/1 | Hoy, 11:07 |
Schilifte Kirchschlag | 40 cm | 40 cm | 10 cm | 3/3 | Hoy, 10:23 |
Schilifte Schuttannen | 65 cm | 115 cm | - | 2/2 | Ayer, 07:03 |
Schiwiese Markt Piesting | 40 cm | 30 cm | 15 cm | 0 | Hoy, 08:26 |
Schlepplifte Neuleutasch | - | - | - | 1/1 | Hoy, 04:01 |
Schmitten - Zell am See | 50 cm | 107 cm | - | 12/28 | Hoy, 20:57 |
Schneeberglifte Thiersee | 40 cm | 50 cm | 30 cm | 2/3 | Ayer, 11:20 |
Schollenwiesenlift / Höfen bei Reutte | - | - | - | 2/2 | Ayer, 09:35 |
Schönfeld - Thomatal | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 1/4 | Ayer, 11:31 |
Schwannerlift Weerberg | 80 cm | 85 cm | 75 cm | 1/1 | Ayer, 01:15 |
Schwaz-Pill - Kellerjochbahn | 50 cm | 95 cm | - | 4/5 | Hoy, 13:16 |
See / Paznaun-Ischgl | 90 cm | 190 cm | 45 cm | 6/9 | Ayer, 16:50 |
Seeberg / Seewiesen | 70 cm | 100 cm | 30 cm | 2/2 | Hoy, 08:06 |
Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift | - | - | - | 3/5 | Ayer, 16:00 |
Seefeld / Gschwandtkopf | - | - | - | 5/11 | Hoy, 04:02 |
Seefeld / Rosshütte | 40 cm | 60 cm | - | 7/14 | Hoy, 16:01 |
Seilbahn Bezau | 20 cm | 40 cm | - | 1/7 | Mié, 13.01. |
Seilbahnen Sonntag | 140 cm | 150 cm | 80 cm | 2/2 | Hoy, 08:04 |
Semmering - Happylift | 50 cm | 50 cm | - | 1/1 | Hoy, 09:48 |
Serfaus - Fiss - Ladis | 90 cm | 150 cm | 30 cm | 7/68 | Ayer, 09:52 |
Serlesbahnen Mieders | 50 cm | 110 cm | - | 4/4 | Hoy, 08:19 |
Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl - Ski amade | 60 cm | 95 cm | 15 cm | 7/12 | Ayer, 13:46 |
Sibratsgfäll - Krähenberg | 100 cm | 120 cm | - | 2/2 | Ayer, 11:42 |
Sillian - Hochpustertal | 180 cm | 210 cm | - | 4/7 | Hoy, 08:29 |
Silvretta Bielerhöhe im Montafon | 69 cm | 65 cm | - | 0 | Hoy, 07:34 |
Silvretta Montafon | 100 cm | 170 cm | 30 cm | 14/35 | Hoy, 21:00 |
Simonhöhe - Sankt Urban | 120 cm | 120 cm | - | 7/7 | Hoy, 06:52 |
Skilift Haberinglift / Kinderschilift Pölstal | 40 cm | 40 cm | - | 1/1 | Hoy, 08:22 |
Skilift Hittisberg | - | - | 60 cm | 1/1 | Hoy, 08:48 |
Skilift Hütten Hirschberg Bizau | 80 cm | 85 cm | 50 cm | 1/1 | Ayer, 08:42 |
Skilift in Griminitzen | 120 cm | 150 cm | 10 cm | 1/1 | Jue, 14.01. |
Skilift Lärchenhof Erpfendorf | 25 cm | 30 cm | - | 1/1 | Ayer, 07:26 |
Skilifte Puchenstuben - Turmkogel | 35 cm | 50 cm | 30 cm | 2/3 | Hoy, 07:37 |
Skilifte Raggal | 100 cm | 120 cm | 40 cm | 3/3 | Ayer, 10:23 |
Skilifte Unken / Heutal | 40 cm | 50 cm | 15 cm | 3/4 | Hoy, 06:37 |
Skizentrum Schlick 2000 - Fulpmes | 50 cm | 170 cm | 40 cm | 6/11 | Hoy, 14:44 |
Sölden | 140 cm | 236 cm | - | 9/31 | Hoy, 23:01 |
Söll - SkiWelt | 45 cm | 65 cm | 10 cm | 47/90 | Hoy, 09:54 |
Sommeralm - Holzmeisterlifte | 30 cm | 35 cm | - | 2/2 | Ayer, 06:40 |
Sommeralm - Pirstingerkogellift | 50 cm | 70 cm | 10 cm | 2/2 | Ayer, 10:22 |
Sonnberglifte - Wald am Schoberpass | 30 cm | 35 cm | 15 cm | 3/4 | Ayer, 10:41 |
Sonnenberglift - Gries im Sellrain | - | - | - | Lun, 11.01. | |
Sonnenkopf - Klostertal | 100 cm | 180 cm | - | 6/9 | Hoy, 08:01 |
Sportgastein - Ski amade | 135 cm | 275 cm | 5 cm | Hoy, 08:34 | |
St. Anton am Arlberg | 140 cm | 180 cm | - | 14/88 | Hoy, 13:32 |
St. Corona / St. Peter - Simas-Lifte | 40 cm | 50 cm | - | 0 | Jue, 14.01. |
St. Corona am Wechsel - Familienskiland der Erlebnisarena | 40 cm | 50 cm | 5 cm | 5/5 | Hoy, 05:38 |
St. Georgen am Walde - Schorschi-Lift | 30 cm | 50 cm | 15 cm | 1/1 | Hoy, 09:30 |
St. Hemma - Edelschrott | 25 cm | 25 cm | 5 cm | 1/1 | Ayer, 07:52 |
St. Jakob im Defereggental / Brunnalm | 110 cm | 180 cm | - | 0 | Lun, 11.01. |
St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg - Ski amade | 95 cm | 120 cm | 10 cm | 18/45 | Hoy, 07:51 |
St. Johann - Hahnbaum - Ski amade | 10 cm | 10 cm | 5 cm | 2/2 | Hoy, 08:46 |
St. Johann in Tirol | 45 cm | 90 cm | 15 cm | 6/15 | Hoy, 09:49 |
St. Martin am Tennengebirge | 30 cm | 50 cm | 30 cm | 1/3 | Ayer, 07:59 |
St. Veit im Pongau - Astenlift | - | - | 15 cm | 1/1 | Jue, 14.01. |
Steinberg am Rofan - Rofanlifte | 50 cm | 110 cm | 5 cm | 0 | Hoy, 08:40 |
Stelzen - Lohnsburg am Kobernaußerwald | 30 cm | 30 cm | - | 2/2 | Ayer, 06:26 |
Sternstein Lifte - Bad Leonfelden | 25 cm | 35 cm | - | 3/3 | Hoy, 13:57 |
Stoaninger Alm | - | - | - | 1/1 | Mié, 13.01. |
Strallegg - Joglland | 50 cm | 50 cm | 10 cm | 4/4 | Jue, 14.01. |
Stubaier Gletscher / Stubaital | - | - | - | 0 | Hoy, 22:00 |
Stuben am Arlberg | 170 cm | 180 cm | - | 14/88 | Hoy, 08:56 |
Stuhleck - Semmering | 40 cm | 110 cm | 15 cm | 10/11 | Hoy, 18:16 |
Tauplitz / Bad Mitterndorf - Schneebären | 60 cm | 110 cm | 10 cm | 12/17 | Hoy, 18:16 |
Teichalm Lifte | 50 cm | 60 cm | - | 3/3 | Ayer, 13:55 |
Thalgau | - | - | - | 1/1 | Mié, 13.01. |
Tirolina - Ski-, Sport- & Aktivberg Thiersee | 5 cm | 25 cm | - | 2/2 | Dom, 10.01. |
Tonnerhüttenlift - Zirbitzkogel | 55 cm | 65 cm | - | 2/2 | Dom, 10.01. |
Turnau - Schwabenbergarena | 100 cm | 100 cm | 5 cm | 3/3 | Hoy, 07:01 |
Turracher Höhe | 150 cm | 200 cm | 10 cm | 8/15 | Hoy, 18:11 |
Tux - Finkenberg | 70 cm | 370 cm | - | 30/68 | Hoy, 17:00 |
Umhausen - Niederthai | 100 cm | 100 cm | 20 cm | 2/4 | Ayer, 08:37 |
Unterberg - Pernitz | - | - | - | 0 | Hoy, 08:20 |
Vent | 75 cm | 130 cm | 50 cm | 0 | Hoy, 07:00 |
Vorhegg / Kötschach - Mauthen | 135 cm | 200 cm | - | 4/4 | Ayer, 10:01 |
Wachtberglifte Weyregg am Attersee | 25 cm | 25 cm | 5 cm | 2/3 | Hoy, 09:33 |
Wagrain - Snow Space Salzburg - Ski amade | 95 cm | 120 cm | 10 cm | 18/45 | Hoy, 07:51 |
Waidring - Steinplatte | 40 cm | 100 cm | 15 cm | 6/14 | Hoy, 22:00 |
