
Informes de nieve/Espesores de nieve Suiza
Estación de esquí | Valle | Montaña | Nuevo | Remontes mecánicos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | - | 125 cm | 15 cm | 25/38 | Hoy, 09:20 |
Airolo - Pesciüm | 20 cm | 20 cm | - | 0 | Hoy, 05:01 |
Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | 81 cm | 166 cm | 13 cm | 31/35 | Hoy, 11:28 |
Andermatt - Gemsstock | 14 cm | 115 cm | - | 14/20 | Hoy, 08:20 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 14 cm | 115 cm | - | 14/20 | Hoy, 08:20 |
Anzère | 5 cm | 160 cm | 5 cm | 8/13 | Hoy, 08:19 |
Arolla | 82 cm | 222 cm | 46 cm | 5/6 | Hoy, 07:56 |
Arosa Lenzerheide | 5 cm | 139 cm | - | 35/43 | Hoy, 09:24 |
Avers | 10 cm | 20 cm | - | 1/3 | Hoy, 05:02 |
Axalp / Brienz | 20 cm | 45 cm | 5 cm | 3/6 | Hoy, 07:27 |
Belalp | - | 209 cm | 35 cm | 8/10 | Ayer, 10:31 |
Bellwald | 30 cm | 60 cm | - | 5/5 | Hoy, 10:00 |
Bivio | 10 cm | 40 cm | - | 3/4 | Hoy, 11:00 |
Bosco Gurin | 5 cm | 5 cm | - | 0 | Hoy, 05:01 |
Braunwald | 5 cm | 25 cm | - | 1/10 | Hoy, 11:09 |
Brigels Waltensburg Andiast | - | 40 cm | - | 0 | 25/03/23 |
Brunni-Bahnen Engelberg | - | - | - | 0 | Hoy, 07:17 |
Bruson - Verbier | 30 cm | 135 cm | 27 cm | 4/4 | Ayer, 08:35 |
Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins / Portes du Soleil | 3 cm | 121 cm | 3 cm | 34/217 | Hoy, 09:19 |
Champex - Lac | 25 cm | 100 cm | - | 3/4 | Hoy, 11:17 |
Chapeau Rablé / La Chaux-de-Fonds | - | - | - | Hoy, 03:00 | |
Corvatsch - Furtschellas | 5 cm | 55 cm | - | 12/13 | Hoy, 05:01 |
Corviglia / St. Moritz | 5 cm | 50 cm | - | 23/24 | Hoy, 05:01 |
Crans - Montana | 20 cm | 200 cm | 35 cm | 15/24 | Hoy, 10:18 |
Davos Jakobshorn | 7 cm | 164 cm | 10 cm | 10/10 | Hoy, 03:00 |
Davos Klosters Parsenn | 7 cm | 164 cm | 10 cm | 16/18 | Hoy, 03:00 |
Davos Rinerhorn | 2 cm | 123 cm | - | 0 | 25/03/23 |
Davos Schatzalp - Strela | 7 cm | 164 cm | 10 cm | 1/4 | Ayer, 09:25 |
Diavolezza - Lagalb | 5 cm | 20 cm | - | 5/7 | Hoy, 05:01 |
Disentis | - | 61 cm | - | 9/11 | Hoy, 06:51 |
Ebenalp-Horn | - | 50 cm | - | 0 | 26/03/23 |
Elm | 50 cm | 95 cm | - | 4/6 | Hoy, 07:38 |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | - | 30 cm | 5 cm | 9/10 | Hoy, 09:48 |
Engelberg Titlis | - | 192 cm | 10 cm | 13/29 | Hoy, 07:52 |
Engstligenalp - Adelboden | 140 cm | 200 cm | 25 cm | 6/6 | Ayer, 08:31 |
Feldis | 10 cm | 20 cm | - | 2/4 | Hoy, 05:02 |
Flims Laax Falera | - | 239 cm | 4 cm | 24/29 | Hoy, 10:19 |
Flumserberg | 15 cm | 30 cm | - | 14/17 | Hoy, 10:20 |
Ghöch | - | - | - | 0 | Jue, 30.03. |
Grächen | 15 cm | 75 cm | - | 8/9 | Hoy, 08:07 |
Grimentz - Zinal | 20 cm | 130 cm | 32 cm | 18/21 | Hoy, 10:42 |
Grimmialp / Diemtigtal | 5 cm | 10 cm | - | 0 | Jue, 30.03. |
Grüsch Danusa | - | - | - | 0 | Mié, 29.03. |
Gstaad | - | 60 cm | - | 8/43 | Hoy, 09:10 |
Habkern | 10 cm | 15 cm | - | 0 | Mar, 28.03. |
Hoch-Ybrig | - | 60 cm | 5 cm | 6/13 | Hoy, 07:31 |
Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen | - | 139 cm | 20 cm | 48/67 | Hoy, 09:57 |
Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | 33 cm | 260 cm | - | 53/67 | Hoy, 07:30 |
Junker - St. Antönien | 8 cm | 8 cm | 1 cm | 0 | Hoy, 09:17 |
Klosters Madrisa | - | 90 cm | - | 0 | 26/03/23 |
La Berra - La Roche | - | - | - | 0 | 25/03/23 |
La Robella | - | - | - | 0 | Hoy, 03:00 |
La Tzoumaz - Mayens de Riddes | 30 cm | 135 cm | 4 cm | 7/8 | Hoy, 08:12 |
Languard / Pontresina | 5 cm | 20 cm | - | 5/7 | Hoy, 05:01 |
Lauchernalp - Lötschental | 110 cm | 313 cm | 8 cm | 7/7 | Hoy, 11:25 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 15 cm | 20 cm | - | 0 | Hoy, 03:00 |
Lenk | 40 cm | 39 cm | - | 16/19 | Hoy, 09:23 |
Les Breuleux | 5 cm | 10 cm | - | 0 | Hoy, 03:00 |
Les Bugnenets - Savagnières | - | - | - | 0 | Hoy, 03:00 |
Les Diablerets | - | 130 cm | - | 27/44 | Hoy, 10:26 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 30 cm | 295 cm | - | 2/12 | Hoy, 09:10 |
Les Genevez | - | - | - | 0 | Hoy, 03:00 |
Les Marécottes | - | 212 cm | - | 4/4 | Hoy, 10:23 |
Les Prés-d'Orvin | - | - | - | 0 | Hoy, 03:00 |
Leukerbad | 10 cm | 280 cm | 40 cm | 7/9 | Hoy, 10:30 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | - | 60 cm | - | 8/27 | Hoy, 05:01 |
Liddes - Vichères | - | 100 cm | - | 0 | 25/03/23 |
Meiringen - Hasliberg | - | 139 cm | 10 cm | 10/13 | Hoy, 07:47 |
Melchsee - Frutt | 130 cm | 200 cm | 10 cm | 14/16 | Hoy, 05:44 |
Moosalpregion | 25 cm | 47 cm | - | 0 | Hoy, 05:02 |
Nendaz / 4 Vallées | 5 cm | 128 cm | 20 cm | 21/24 | Hoy, 10:09 |
Obergoms / Goms | 18 cm | 18 cm | - | 0 | Hoy, 08:09 |
Obersaxen Mundaun | 60 cm | 60 cm | - | 6/16 | Hoy, 08:15 |
Ovronnaz | - | 170 cm | 5 cm | 4/7 | Hoy, 10:38 |
Pian Cales / San Bernardino | - | - | - | 0 | Hoy, 08:09 |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 40 cm | 90 cm | - | 12/12 | Hoy, 08:15 |
Realp | 14 cm | 115 cm | - | 14/20 | Hoy, 08:20 |
Rochers de Naye - Haut de Caux - Dent de Jaman | - | 104 cm | 5 cm | 2/6 | Hoy, 05:02 |
Rosswald | 30 cm | 40 cm | - | 0 | 25/03/23 |
Rothwald - Wasenalp am Simplon | 20 cm | 80 cm | - | 0 | 25/03/23 |
Saas Almagell | 30 cm | 140 cm | - | 5/7 | Hoy, 11:08 |
Saas Grund - Hohsaas | - | 156 cm | 17 cm | 4/7 | Hoy, 11:08 |
Saas-Fee | 59 cm | 370 cm | - | 21/23 | Hoy, 11:08 |
Savognin | 5 cm | 60 cm | - | 3/12 | Hoy, 11:00 |
Schwarzenbühl / Selital | 30 cm | 55 cm | - | 0 | Hoy, 11:30 |
Scuol Motta Naluns | - | 18 cm | - | 11/13 | Hoy, 08:00 |
Seebodenalp - Küssnacht am Rigi | - | - | - | 0 | 25/03/23 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | - | 80 cm | - | 43/45 | Hoy, 11:32 |
Skilift Brunni | 15 cm | 30 cm | - | 0 | 24/03/23 |
Sörenberg | - | - | - | 0 | Mié, 29.03. |
Splügen / Rheinwald | - | 40 cm | - | 0 | 25/03/23 |
Springenboden / Diemtigtal | 5 cm | 10 cm | - | 0 | Jue, 30.03. |
Stoos | 20 cm | 50 cm | - | 7/8 | Ayer, 07:12 |
Thyon / 4 Vallées | 40 cm | 80 cm | - | 65/73 | Hoy, 09:41 |
Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | - | 70 cm | - | 12/14 | Hoy, 10:26 |
Toggenburg / Wildhaus | - | 40 cm | 8 cm | 3/6 | Ayer, 16:59 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 10 cm | 35 cm | - | 0 | 25/03/23 |
Unterbäch - Brandalp | 40 cm | 50 cm | - | 0 | Lun, 27.03. |
Val Ferret - La Fouly | 60 cm | 90 cm | 10 cm | 4/4 | Hoy, 09:40 |
Vals | 5 cm | 90 cm | - | 3/6 | Hoy, 08:25 |
Verbier / 4 Vallées | 30 cm | 135 cm | 4 cm | 65/73 | Hoy, 08:33 |
Vercorin | - | 125 cm | 30 cm | 8/9 | Hoy, 08:48 |
Veysonnaz / 4 Vallées | 5 cm | 128 cm | 20 cm | 37/40 | Hoy, 09:01 |
Villars - Gryon | - | 115 cm | - | 24/31 | Hoy, 06:00 |
Wiriehorn / Diemtigtal | 5 cm | 10 cm | - | 0 | Jue, 30.03. |
Zermatt | - | 150 cm | - | 45/57 | Hoy, 10:05 |
Fuente: MySwitzerland.com
Países

Buscar alojamiento
Suiza
220 Hoteles, Apartamentos de vacaciones...
280 Ofertas y Paquetes
- Precio total de esquí 36
- Con pase de esquí 35
- Paquete invierno 32
- Vacaciones cortas 30
- Bienestar 22
- Vacaciones activas 20
- Paquete de verano 20
- Precio total para disfrutar 14
- Especiales 11
- Vacaciones familiares 7
- Vacaciones de caminata 7
- Vacaciones románticas 4
- Abenteuerurlaub 4
- Mid Week 4
- Precio total de fin de semana 3
- Todo incluido 3
- Paseos con raquetas de nieve 3
- Viaje juvenil 3
- Viaje grupal 2
- esquí de fondo 2
- Vacaciones en bicicleta de montaña 2
- Vacaciones individuales 2
- Paquete de primavera 2
- Selbstversorger 1
- Precio total de golf 1
- Holidays with dog 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Paquete de otoño 1
- Semanas deportivas 1
- Vacaciones en bicicleta 1
- Estancia en una estación termal/balnearia 1
- Alpinismo 1
- Final de temporada 1
- Inicio de temporada 1
- Precio total de llegada 1

Proveedor de Deportes Suiza
Eventos
- 27.12. - 11.04. jeweils Mar
- 05.02. - 02.04. jeweils Dom
- 12.02. - 16.04. jeweils Dom
- 25.03. - 02.04. diariamente
- 31.03. - 02.04. diariamente
Últimas valores
- 1 hour ago
- 2 hours ago
- 2 hours ago
Estaciones preferidas
- Zermatt
- Flims Laax Falera
- Davos Klosters Parsenn
- Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
- Arosa Lenzerheide
- Corviglia / St. Moritz
- Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen
- Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn
- Saas-Fee
- Adelboden
- Engelberg Titlis
- Grimentz - Zinal
- Verbier / 4 Vallées
- Davos Jakobshorn
- Flumserberg
- Scuol Motta Naluns
- Obersaxen Mundaun
- Corvatsch - Furtschellas
- Villars - Gryon
- Hoch-Ybrig