
Informes de nieve/Espesores de nieve Suiza
Estación de esquí | Valle | Montaña | Nuevo | Remontes mecánicos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 50 cm | 110 cm | 15 cm | 48/55 | Hoy, 13:20 |
Aela / Maloja | 100 cm | 156 cm | 3 cm | 1/2 | Hoy, 11:03 |
Aeschi | 20 cm | 30 cm | 5 cm | 2/4 | Hoy, 08:08 |
Airolo - Pesciüm | 135 cm | 150 cm | - | 7/8 | Hoy, 08:13 |
Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | 80 cm | 137 cm | - | 34/35 | Hoy, 10:59 |
Alpsteinblick / Gonten | 85 cm | 105 cm | 100 cm | Vie, 15.01. | |
Amden | 60 cm | 140 cm | - | 4/6 | Ayer, 06:56 |
Andermatt - Gemsstock | 135 cm | 450 cm | 10 cm | 19/22 | Hoy, 11:16 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 135 cm | 450 cm | 10 cm | 19/22 | Hoy, 11:16 |
Anzère | 70 cm | 190 cm | 40 cm | 8/13 | Hoy, 09:07 |
Arolla | 78 cm | 164 cm | 19 cm | 4/6 | Hoy, 08:08 |
Arosa Lenzerheide | 120 cm | 210 cm | - | 43/43 | Hoy, 08:37 |
Atzmännig | 80 cm | 130 cm | 50 cm | 4/4 | Hoy, 07:38 |
Avers | 90 cm | 140 cm | - | 2/3 | Hoy, 11:56 |
Axalp / Brienz | 80 cm | 110 cm | 3 cm | 4/6 | Hoy, 07:18 |
Balmberg | 25 cm | 50 cm | 10 cm | 3/3 | Hoy, 04:35 |
Beatenberg - Niederhorn - Hohwald | 55 cm | 115 cm | 5 cm | 2/2 | Hoy, 08:14 |
Belalp | 50 cm | 158 cm | 10 cm | 8/10 | Hoy, 06:04 |
Bellwald | 80 cm | 120 cm | 5 cm | 5/5 | Hoy, 07:29 |
Bergün - Filisur / Darlux | 50 cm | 100 cm | - | 5/5 | Hoy, 08:45 |
Bildhaus am Ricken | 75 cm | 100 cm | 10 cm | Hoy, 07:03 | |
Bivio | 85 cm | 110 cm | 10 cm | 3/4 | Hoy, 13:56 |
Bosco Gurin | 110 cm | 130 cm | - | 4/6 | Hoy, 13:00 |
Braunwald | 140 cm | 185 cm | 40 cm | 8/9 | Ayer, 11:38 |
Brigels Waltensburg Andiast | 115 cm | 170 cm | - | 10/13 | Hoy, 08:05 |
Bügls - S-chanf | 98 cm | 207 cm | 6 cm | 1/1 | Hoy, 11:03 |
Bumbach - Schangnau | 40 cm | 70 cm | - | 3/3 | Hoy, 07:37 |
Champéry - Les Crosets / Portes du Soleil | 138 cm | 167 cm | 15 cm | 28/35 | Hoy, 10:14 |
Champex - Lac | 35 cm | 70 cm | 12 cm | 4/4 | Hoy, 09:35 |
Charmey | 15 cm | 60 cm | 30 cm | 6/6 | Hoy, 11:36 |
Chur - Brambrüesch | 80 cm | 150 cm | 50 cm | 5/5 | Hoy, 10:02 |
Corvatsch - Furtschellas | 88 cm | 155 cm | 3 cm | 13/14 | Hoy, 11:03 |
Crans Montana - Aminona | 50 cm | 90 cm | - | 17/27 | Hoy, 09:43 |
Dallenwil - Wirzweli | 50 cm | 55 cm | 5 cm | 3/3 | Hoy, 08:13 |
Davos Jakobshorn | 106 cm | 175 cm | 2 cm | 9/10 | Hoy, 12:00 |
Davos Klosters Parsenn | 106 cm | 175 cm | 2 cm | 13/18 | Hoy, 13:00 |
Davos Pischa | 106 cm | 175 cm | 2 cm | 1/1 | Hoy, 09:10 |
Davos Rinerhorn | 106 cm | 175 cm | 2 cm | 5/5 | Hoy, 09:13 |
Degersheim | 60 cm | 80 cm | - | 3/3 | Hoy, 00:11 |
Diavolezza - Lagalb | 88 cm | 156 cm | 4 cm | 5/5 | Hoy, 11:03 |
Disentis | 80 cm | 142 cm | 17 cm | 5/11 | Hoy, 14:00 |
Ebenalp-Horn | 70 cm | 110 cm | 10 cm | 3/7 | Hoy, 10:05 |
Elm | 145 cm | 160 cm | 10 cm | 5/6 | Hoy, 08:31 |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | 30 cm | 90 cm | 10 cm | 10/10 | Hoy, 07:57 |
Engelberg Titlis | 35 cm | 400 cm | 10 cm | 21/28 | Hoy, 09:50 |
Engstligenalp - Adelboden | 50 cm | 60 cm | - | 0 | Mar, 12.01. |
Eriz | 55 cm | 65 cm | - | 3/3 | Hoy, 08:08 |
Evolène | 40 cm | - | 60 cm | 0 | Hoy, 08:50 |
Feldis | 130 cm | 150 cm | - | 4/4 | Hoy, 05:02 |
Flims Laax Falera | 95 cm | 205 cm | 50 cm | 15/28 | Hoy, 13:23 |
Flumserberg | 110 cm | 140 cm | 30 cm | 12/17 | Hoy, 13:34 |
Gantrisch - Gurnigel | 30 cm | 40 cm | - | 3/3 | Hoy, 08:14 |
Ghöch | 90 cm | 90 cm | 60 cm | 2/2 | Vie, 15.01. |
Grächen | 25 cm | 65 cm | 5 cm | 8/9 | Hoy, 07:59 |
Grimentz - Zinal | 40 cm | 72 cm | 10 cm | 17/20 | Hoy, 08:55 |
Grimmialp / Diemtigtal | 55 cm | 110 cm | - | 11/11 | Hoy, 07:15 |
Grub / Kaien | 80 cm | 120 cm | 20 cm | 2/2 | Hoy, 08:58 |
Grüsch Danusa | 40 cm | 150 cm | 5 cm | 10/10 | Hoy, 07:56 |
Gstaad | 40 cm | 85 cm | 12 cm | 28/41 | Hoy, 12:07 |
Habkern | 50 cm | 70 cm | 10 cm | 2/2 | Hoy, 08:37 |
Heiden / Bischofsberg | 80 cm | 120 cm | 20 cm | 2/2 | Hoy, 08:58 |
Hemberg | 100 cm | 120 cm | 5 cm | Hoy, 07:33 | |
Hoch-Ybrig | 80 cm | 180 cm | 10 cm | 12/12 | Hoy, 07:33 |
Hochwang | 50 cm | 120 cm | - | 3/4 | Hoy, 07:49 |
Jakobsbad - Kronberg | 85 cm | 105 cm | 100 cm | Vie, 15.01. | |
Jaun Gastlosen | 50 cm | 70 cm | - | 4/4 | Hoy, 04:05 |
Jaunpass | - | 60 cm | 50 cm | 2/2 | Hoy, 10:50 |
Jeizinen - Feselalpe | 50 cm | 85 cm | 25 cm | 3/5 | Hoy, 08:10 |
Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | 110 cm | 160 cm | 6 cm | 12/15 | Hoy, 10:35 |
Kiental | - | - | - | Ayer, 10:01 | |
Klewenalp - Stockhütte | 30 cm | 160 cm | - | 14/14 | Hoy, 13:04 |
Klosters Madrisa | 130 cm | 140 cm | - | 0 | Hoy, 08:07 |
La Berra - La Roche | 10 cm | 70 cm | 3 cm | 6/6 | Hoy, 07:59 |
La Chaux-de-Fonds | - | - | - | Hoy, 05:35 | |
La Dôle - Jura sur Léman | 70 cm | 150 cm | 15 cm | Hoy, 08:42 | |
La Punt - Müsella | 98 cm | 207 cm | 4 cm | 2/2 | Hoy, 11:02 |
La Robella | 5 cm | 50 cm | 10 cm | 4/4 | Hoy, 09:35 |
La Tzoumaz - Mayens de Riddes | 100 cm | 190 cm | 35 cm | 66/82 | Hoy, 10:32 |
Languard - Pontresina | 88 cm | 156 cm | 4 cm | 5/5 | Hoy, 11:03 |
Lauchernalp - Lötschental | 81 cm | 260 cm | 30 cm | 6/6 | Hoy, 09:59 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 40 cm | 70 cm | 20 cm | 2/2 | Hoy, 05:35 |
Lenk | 43 cm | 99 cm | 8 cm | 48/61 | Hoy, 11:33 |
Les Breuleux | 20 cm | 30 cm | - | 3/3 | Hoy, 05:35 |
Les Bugnenets - Savagnières | 30 cm | 50 cm | 5 cm | 8/8 | Hoy, 06:35 |
Les Diablerets | - | 140 cm | 14 cm | 25/25 | Hoy, 13:23 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 105 cm | 234 cm | 12 cm | 0 | Hoy, 08:06 |
Les Genevez | 50 cm | 50 cm | 10 cm | 2/2 | Hoy, 06:35 |
Les Marécottes | 20 cm | 140 cm | 30 cm | 4/4 | Hoy, 08:00 |
Les Paccots - Châtel Saint Denis | 50 cm | 70 cm | 15 cm | 10/11 | Hoy, 07:01 |
Les Pléiades | 35 cm | 45 cm | 5 cm | 4/4 | Hoy, 07:23 |
Les Prés-d'Orvin | 50 cm | 50 cm | 10 cm | 5/5 | Hoy, 07:05 |
Leukerbad | 70 cm | 130 cm | 25 cm | 12/13 | Hoy, 11:23 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 120 cm | 200 cm | 10 cm | 23/23 | Hoy, 07:26 |
Liddes - Vichères | 30 cm | 70 cm | 10 cm | 4/4 | Hoy, 06:50 |
Marbach - Marbachegg | 20 cm | 110 cm | 2 cm | 4/4 | Hoy, 09:05 |
Meiringen - Hasliberg | 40 cm | 207 cm | 6 cm | 7/13 | Hoy, 12:36 |
Melchsee - Frutt | 150 cm | 240 cm | 10 cm | 12/14 | Hoy, 09:12 |
Minschuns - Val Müstair | 905 cm | 130 cm | - | 3/3 | Hoy, 06:53 |
Moléson - La Gruyère | 20 cm | 50 cm | 5 cm | 8/8 | Hoy, 09:06 |
Moosalpregion | 30 cm | 65 cm | 5 cm | 6/9 | Hoy, 09:12 |
Morgins - Champoussin / Portes du Soleil | 20 cm | 40 cm | - | Vie, 15.01. | |
Mörlialp | 80 cm | 120 cm | 5 cm | 6/7 | Hoy, 08:45 |
Muottas Muragl | 98 cm | 156 cm | 3 cm | 1/1 | Hoy, 11:02 |
Mutten - Obermutten | 100 cm | 100 cm | - | 1/1 | Hoy, 06:40 |
Mythenregion | 25 cm | 120 cm | - | 16/16 | Hoy, 12:47 |
Nara / Leontica-Cancorì | 40 cm | 140 cm | - | 6/6 | Ayer, 17:22 |
Nendaz / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | 30 cm | 66/82 | Hoy, 10:32 |
Oberegg / St. Anton | 80 cm | 120 cm | 20 cm | 2/2 | Hoy, 08:58 |
Obergoms / Goms | 120 cm | 135 cm | 5 cm | 4/5 | Hoy, 07:55 |
Obersaxen Mundaun | 100 cm | 130 cm | - | 14/16 | Hoy, 08:34 |
Oeschinensee - Kandersteg | 40 cm | 100 cm | 10 cm | 9/9 | Hoy, 08:25 |
Ovronnaz | 50 cm | 150 cm | 20 cm | 6/8 | Hoy, 13:24 |
Pian Cales / San Bernardino | 130 cm | 130 cm | - | 4/4 | Hoy, 08:27 |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 180 cm | 150 cm | - | 9/12 | Hoy, 11:54 |
Rathvel | 70 cm | 90 cm | 10 cm | 4/4 | Hoy, 06:12 |
Realp | 135 cm | 450 cm | 10 cm | 19/22 | Hoy, 11:16 |
Riffenmatt | - | - | - | Hoy, 08:22 | |
Rigi | 85 cm | 95 cm | 5 cm | 8/8 | Hoy, 09:31 |
Rochers de Naye - Caux | 60 cm | 100 cm | 10 cm | 4/5 | Hoy, 04:03 |
Rossberg - Oberwil | 10 cm | 100 cm | 10 cm | 3/3 | Hoy, 06:42 |
Rosswald | 150 cm | 180 cm | 20 cm | 4/6 | Hoy, 11:41 |
Rothwald - Wasenalp am Simplon | 90 cm | 115 cm | 15 cm | 2/2 | Hoy, 07:29 |
Rüschegg - Eywald | 20 cm | 100 cm | - | 2/2 | Hoy, 06:03 |
Saas Almagell | 45 cm | 110 cm | 10 cm | 6/8 | Hoy, 08:19 |
Saas Grund - Hohsaas | 205 cm | 165 cm | - | 6/8 | Hoy, 12:16 |
Saas-Fee | 40 cm | 185 cm | 25 cm | 5/22 | Hoy, 13:37 |
Sainte Croix - Les Rasses | 60 cm | 30 cm | 5 cm | 8/9 | Hoy, 12:55 |
Sarn - Heinzenberg | 105 cm | 135 cm | - | 3/3 | Hoy, 06:11 |
Sattel Hochstuckli | 30 cm | 80 cm | 45 cm | 7/7 | Hoy, 08:24 |
Savognin | 70 cm | 117 cm | 40 cm | 10/12 | Hoy, 13:19 |
Schilt / Mollis | 40 cm | 125 cm | 10 cm | 2/3 | Hoy, 08:38 |
Schwanden - Sigriswil / Thunersee | 25 cm | 75 cm | - | 3/3 | Hoy, 08:18 |
Schwarzenbühl / Selital | 30 cm | 30 cm | 15 cm | 2/2 | Hoy, 07:33 |
Schwarzsee / Kaiseregg Bahnen | 60 cm | 100 cm | - | 5/5 | Hoy, 07:29 |
Schwellbrunn | 90 cm | 90 cm | 70 cm | 1/1 | Ayer, 08:34 |
Scuol Motta Naluns | 90 cm | 170 cm | - | 11/13 | Hoy, 07:03 |
Seebodenalp - Küssnacht am Rigi | 40 cm | 50 cm | 5 cm | 2/2 | Hoy, 07:38 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 100 cm | 120 cm | 30 cm | 12/45 | Hoy, 14:17 |
Skilifte Ibergeregg | 130 cm | 120 cm | 15 cm | 2/2 | Hoy, 05:31 |
Sörenberg | 100 cm | 120 cm | 5 cm | 13/16 | Hoy, 07:06 |
Splügen / Rheinwald | 95 cm | 126 cm | - | 7/7 | Hoy, 09:36 |
Sportbahnen Eischoll | - | 60 cm | 15 cm | 3/3 | Hoy, 07:56 |
Springenboden / Diemtigtal | 55 cm | 110 cm | - | 11/11 | Hoy, 07:15 |
St-Luc / Chandolin | 35 cm | 95 cm | 15 cm | 13/15 | Hoy, 07:56 |
St. Cergue | 60 cm | 70 cm | 20 cm | 3/3 | Hoy, 08:21 |
St. Moritz - Corviglia | 87 cm | 156 cm | 3 cm | 21/23 | Hoy, 11:02 |
Stoos | 120 cm | 140 cm | 5 cm | 8/8 | Hoy, 09:28 |
Sunnbüel - Kandersteg | 40 cm | 100 cm | 10 cm | 9/9 | Hoy, 08:25 |
Tanzboden / Ebnat-Kappel | 70 cm | 150 cm | 10 cm | 2/2 | Hoy, 10:14 |
Thyon / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | 30 cm | 66/82 | Hoy, 10:32 |
Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | 110 cm | 180 cm | 10 cm | 10/14 | Hoy, 11:46 |
Toggenburg / Wildhaus | 110 cm | 160 cm | 20 cm | 5/6 | Hoy, 10:29 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 110 cm | 150 cm | - | 4/4 | Hoy, 07:25 |
Tschiertschen | 120 cm | 170 cm | - | 4/5 | Hoy, 04:05 |
Unterbäch - Brandalp | 30 cm | 60 cm | 20 cm | 6/6 | Hoy, 07:40 |
Urnäsch / Osteregg | 70 cm | 100 cm | 5 cm | 2/2 | Hoy, 07:06 |
Val Ferret - La Fouly | 65 cm | 60 cm | 14 cm | 4/4 | Hoy, 08:31 |
Vallée de Joux | 60 cm | 115 cm | 12 cm | 7/7 | Hoy, 08:01 |
Vals | 240 cm | 280 cm | - | 6/6 | Hoy, 08:42 |
Verbier / 4 Vallées | 100 cm | 190 cm | 35 cm | 66/82 | Hoy, 10:32 |
Vercorin | 50 cm | 120 cm | 20 cm | 8/9 | Hoy, 10:05 |
Veysonnaz / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | 30 cm | 66/82 | Hoy, 10:32 |
Villars - Gryon | - | 140 cm | 14 cm | 25/25 | Hoy, 09:02 |
Visperterminen | 30 cm | 80 cm | 10 cm | 4/5 | Hoy, 08:12 |
Wiriehorn / Diemtigtal | 55 cm | 110 cm | - | 11/11 | Hoy, 07:15 |
Wolzenalp / Krummenau | 70 cm | 120 cm | 10 cm | 3/3 | Hoy, 07:20 |
Zermatt | 50 cm | 150 cm | 8 cm | 22/53 | Hoy, 11:20 |
Zuoz | 98 cm | 207 cm | 6 cm | 5/5 | Hoy, 11:02 |
Fuente: MySwitzerland.com
Países

Buscar alojamiento
Schweiz
206 Hoteles, Apartamentos de vacaciones...
1.020 Ofertas y Paquetes
- Paquete invierno 243
- Precio total de esquí 180
- Con pase de esquí 147
- Vacaciones cortas 66
- Bienestar 60
- Vacaciones activas 55
- Vacaciones familiares 31
- Especiales 29
- Precio total para disfrutar 27
- Mid Week 23
- Paquete de verano 20
- Todo incluido 16
- Vacaciones de caminata 16
- Vacaciones románticas 15
- Paseos con raquetas de nieve 9
- esquí de fondo 9
- Abenteuerurlaub 8
- Precios totales para señores 6
- Holidays with dog 6
- Estancia en una estación termal/balnearia 5
- Fitnessurlaub 4
- Viaje juvenil 4
- Excursiones para moteros 4
- Eventos 3
- Viaje grupal 3
- Vacaciones individuales 3
- Paquete de otoño 3
- Precio total de golf 3
- Semanas deportivas 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Vacaciones en moto 2
- Final de temporada 2
- Precio total de Pascua 2
- Precio total de fin de semana 2
- Vacaciones en bicicleta de montaña 2
- Viaje total incluido el viaje en bus 2
- Semanas blancas escolares y cursos de esquí 1
- Paquete de primavera 1
- Tours de esquí 1
- Último minuto 1
- Precio total de llegada 1
- Selbstversorger 1

Proveedor de Deportes Schweiz
Eventos
- 09.01. - 31.01. diariamente
- 17.01.
- 19.01. - 23.01. diariamente
- 20.01.
- 23.01.
Últimas valores
- 31 minutes ago
- 55 minutes ago
- 1 hour ago