
Informes de nieve/Espesores de nieve Francia
Estación de esquí | Valle | Montaña | Nuevo | Remontes mecánicos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Albiez Montrond | 9 cm | 15 cm | - | Hoy, 08:51 | |
Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine | 15 cm | 340 cm | - | 10/60 | Hoy, 09:00 |
Arêches-Beaufort | 15 cm | 210 cm | 15 cm | 10/14 | Hoy, 09:37 |
Auris en Oisans / Alpe d'Huez Grand Domaine | 18 cm | 94 cm | 20 cm | 9/11 | Hoy, 09:14 |
Auron | 30 cm | 50 cm | - | 14/20 | Ayer, 18:30 |
Aussois | 20 cm | 200 cm | - | 0 | Hoy, 08:51 |
Avoriaz 1800 / Portes du Soleil | 85 cm | 355 cm | - | Hoy, 08:51 | |
Ax 3 Domaines - Ax-les-Thermes | 30 cm | 50 cm | - | Hoy, 08:50 | |
Bessans | 55 cm | - | - | 2/3 | Hoy, 09:46 |
Besse Super Besse - Massif du Sancy | 40 cm | 10 cm | - | Hoy, 08:51 | |
Bonneval sur Arc | 100 cm | 250 cm | 30 cm | 7/10 | Ayer, 16:23 |
Brides-les-Bains / Les 3 Vallées | 70 cm | 185 cm | - | 21/38 | Hoy, 08:50 |
Chamrousse | 30 cm | 60 cm | - | 9/15 | Hoy, 08:59 |
Combloux | 20 cm | 105 cm | - | Lun, 27.03. | |
Corrençon - Villard de Lans | - | - | - | 0 | Hoy, 08:50 |
Courchevel / Les 3 Vallées | 127 cm | 183 cm | - | Hoy, 08:50 | |
Crest-Voland / Cohennoz | 17 cm | 140 cm | - | 0 | Hoy, 08:50 |
Flaine | 22 cm | 295 cm | - | 16/24 | Jue, 30.03. |
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle | 10 cm | 75 cm | - | Hoy, 08:50 | |
Font-Romeu - Pyrénées 2000 | 25 cm | 25 cm | - | Hoy, 07:45 | |
Gérardmer / La Mauselaine | 25 cm | 35 cm | - | Hoy, 07:45 | |
Grand Tourmalet - Pic du Midi / Barèges - La Mongie | 15 cm | 85 cm | - | 14/28 | Hoy, 08:51 |
Isola 2000 | - | - | - | 14/19 | Ayer, 09:34 |
Jura sur Léman | - | - | - | Hoy, 10:01 | |
La Bresse Hohneck | 20 cm | 35 cm | - | Hoy, 07:45 | |
La Clusaz - Lake Annecy Ski Resort | 2 cm | 240 cm | - | Hoy, 08:51 | |
La Giettaz | - | - | - | Lun, 27.03. | |
La Norma | 30 cm | 95 cm | - | Hoy, 08:51 | |
La Plagne / Paradiski | 130 cm | 380 cm | - | 68/75 | Hoy, 08:50 |
La Rosière - Espace San Bernardo | 90 cm | 300 cm | - | 16/38 | Hoy, 08:50 |
La Toussuire - Les Sybelles | 33 cm | 144 cm | - | Hoy, 08:50 | |
Lac Blanc | 30 cm | 40 cm | - | Hoy, 07:45 | |
Le Collet d´Allevard | - | - | - | 0 | Mar, 28.03. |
Le Corbier - Les Sybelles | 33 cm | 144 cm | - | Hoy, 08:50 | |
Le Dévoluy - Superdévoluy / La Joue du Loup | 20 cm | 70 cm | - | 0 | Hoy, 08:51 |
Le Grand Bornand | - | 90 cm | - | 0 | Hoy, 08:51 |
Le Lioran | - | - | - | Hoy, 08:51 | |
Le Mont Dore - Massif du Sancy | 20 cm | 20 cm | - | Hoy, 08:51 | |
Les 2 Alpes | 20 cm | 160 cm | - | 4/41 | Hoy, 08:50 |
Les Angles | - | - | - | Hoy, 08:51 | |
Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski | 175 cm | 360 cm | - | 49/53 | Mié, 29.03. |
Les Contamines - Montjoie / Hauteluce | 110 cm | 140 cm | - | 1/25 | Hoy, 08:50 |
Les Houches / Saint-Gervais | - | 70 cm | - | 11/16 | Ayer, 10:56 |
Les Karellis | 10 cm | 200 cm | 10 cm | 8/10 | Hoy, 08:31 |
Les Menuires / Les 3 Vallées | 30 cm | 181 cm | - | 31/31 | Ayer, 11:47 |
Les Orres | 40 cm | 110 cm | - | 12/17 | Hoy, 09:00 |
Les Saisies | 84 cm | 155 cm | - | 0 | Hoy, 08:50 |
Méribel / Les 3 Vallées | 70 cm | 185 cm | - | 21/38 | Hoy, 08:50 |
Montgenèvre / La Voie Lactee | 200 cm | 280 cm | - | 27/32 | Ayer, 13:22 |
Morzine - Avoriaz / Portes du Soleil | 5 cm | 355 cm | - | 62/21 | Ayer, 12:42 |
Notre Dame de Bellecombe | 5 cm | 140 cm | - | 0 | Hoy, 08:50 |
Orcières Merlette | 25 cm | 120 cm | - | 5/29 | Hoy, 08:50 |
Orelle Val Thorens / Les 3 Vallées | 160 cm | 220 cm | - | 0 | Hoy, 08:50 |
Peisey Vallandry / Paradiski | 45 cm | 360 cm | - | 0 | Hoy, 08:51 |
Peyragudes | 40 cm | 60 cm | - | Hoy, 08:51 | |
Pra Loup / Espace Lumière | 20 cm | 80 cm | - | 13/20 | Vie, 31.03. |
Pralognan la Vanoise | 49 cm | 80 cm | - | 9/12 | Hoy, 07:45 |
Praz de Lys Sommand | 28 cm | 60 cm | - | 9/23 | Ayer, 09:39 |
Puy St Vincent | 60 cm | 145 cm | - | 0 | Hoy, 08:50 |
Risoul - La Fôret Blanche | 40 cm | 90 cm | - | 1/18 | Hoy, 08:50 |
Saint Jean d'Arves - Les Sybelles | 33 cm | 144 cm | 10 cm | 9/21 | Hoy, 09:11 |
Saint Lary Soulan | 25 cm | 40 cm | - | 6/23 | Hoy, 09:07 |
Saint Martin de Belleville / Les 3 Vallées | 35 cm | 223 cm | - | Hoy, 08:51 | |
Saint Sorlin d'Arves - Les Sybelles | 123 cm | 208 cm | - | 16/17 | Hoy, 09:08 |
Sainte Anne la Condamine | - | - | - | 0 | Lun, 27.03. |
Sainte Foy Tarentaise | 145 cm | 140 cm | - | 6/6 | Hoy, 08:51 |
Sauze - Sauze 1700 | 20 cm | 70 cm | - | Hoy, 08:51 | |
Serre-Eyraud / Orcières | 15 cm | 70 cm | - | Lun, 27.03. | |
St. François Longchamp - Le Grand Domaine | 30 cm | 100 cm | - | 0 | Hoy, 08:50 |
Thollon les Mémises | - | - | - | Hoy, 08:51 | |
Tignes | 150 cm | 450 cm | - | 0 | Hoy, 08:50 |
Val Cenis | 45 cm | 160 cm | 20 cm | 26/29 | Hoy, 08:28 |
Val d'Allos / Espace Lumière | 57 cm | 100 cm | - | 10/27 | Hoy, 08:51 |
Val d'Isère | 127 cm | 243 cm | - | Hoy, 08:51 | |
Val Thorens / Les 3 Vallées | 160 cm | 220 cm | - | 0 | Hoy, 08:50 |
Valloire - Galibier Thabor | 20 cm | 100 cm | - | 14/15 | Hoy, 08:50 |
Valmeinier - Galibier Thabor | 30 cm | 160 cm | - | 7/15 | Hoy, 08:50 |
Valmorel - Le Grand Domaine | 15 cm | 185 cm | - | 0 | Hoy, 08:50 |
Vars - La Fôret Blanche | 40 cm | 125 cm | - | 14/18 | Hoy, 09:47 |
Vaujany / Alpe d'Huez Grand Domaine | 20 cm | 185 cm | - | 0 | Hoy, 08:50 |
Países
Eventos
- 08.04.
- 15.04.
- 31.12.
- 17.01.
- 27.01. - 28.01. diariamente
Últimas valores
- 56 minutes ago
- 56 minutes ago
- 1 day ago
Estaciones preferidas
- Val Thorens / Les 3 Vallées
- La Plagne / Paradiski
- Les Menuires / Les 3 Vallées
- Tignes
- Chamonix Mont-Blanc
- Avoriaz 1800 / Portes du Soleil
- Les 2 Alpes
- Méribel / Les 3 Vallées
- Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine
- Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski
- Val d'Isère
- Châtel / Portes du Soleil
- Courchevel / Les 3 Vallées
- La Rosière - Espace San Bernardo
- La Bresse Hohneck
- Flaine
- Morzine - Avoriaz / Portes du Soleil
- Valmorel - Le Grand Domaine
- Valmeinier - Galibier Thabor
- Brévent - Flégère / Chamonix