
El tiempo Austria
Austria
El tiempo actual

8.3 °C
Bregenz
2.4 °C
Eisenstadt
1.7 °C
Graz/Universität
0.0 °C
Innsbruck/Universität
-3.2 °C
Klagenfurt/Flughafen
-9.6 °C
Lienz
-0.7 °C
Linz/Stadt
6.2 °C
Salzburg/Freisaal
1.1 °C
St. Pölten Landhaus
4.9 °C
Wien/Innere Stadt
-10.4 °C
Zell am See
Últimos Valores registrados desde 20:00
- Fuente: ZAMG
Hoy, miércoles
In den meisten Landesteilen muss sich die Sonne den Himmel nur mit dünne Wolken in hohen oder mittelhohen Schichten teilen. Ein paar dichtere Wolken gibt es höchstens anfangs noch im Südosten, tagsüber vereinzelt auch in Osttirol und Kärnten. Die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt aber gering. Dazu weht schwacher bis mäßiger, am Nordrand der Alpen auch lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Minus 13 bis plus 6 Grad in der Früh, die Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 12 Grad, am wärmsten mit Südföhn an der Alpennordseite.
Pronóstico meteorológico Austria Pronóstico sobre la nieve
Salzburger Land
Werte von 20:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -4.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | 4.7°C | 36km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | -2.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 2.0°C | - | |||
Golling | 5.4°C | 20km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -6.3°C | 0% | - | ||
Katschberg | -3.7°C | 19km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | -0.9°C | 36km/h | 0% | - | |
Krimml | -0.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Lofer | 2.6°C | 14km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | 0.9°C | 31km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -5.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Mattsee | 0.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Obertauern | -5.4°C | 33km/h | 0% | - | |
Rauris | -4.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -6.9°C | 88km/h | 0% | - | |
Saalbach | -5.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 5.4°C | 17km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 6.2°C | 14km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | -1.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -11.3°C | 70km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | -2.9°C | 1km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -4.6°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | -1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 1.0°C | 4km/h | - | ||
Tamsweg | -7.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Zell am See | -10.4°C | 6km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 20:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 5.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Alpbach | 1.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Brenner | -1.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -9.3°C | 30km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 3.2°C | 21km/h | 0% | - | |
Galtür | -0.1°C | 12km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -3.5°C | 27km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 0.6°C | 17km/h | 0% | - | |
Haiming | -4.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | -2.7°C | 16km/h | 0% | - | |
Holzgau | -4.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Imst | -4.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Innsbruck | -1.1°C | 20km/h | - | ||
Innsbruck/Flughafen | -1.1°C | 21km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 0.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -4.2°C | 20km/h | 0% | - | |
Jenbach | 6.2°C | 21km/h | 0% | - | |
Kals | -4.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | -3.4°C | 13km/h | 0% | - | |
Kössen | -6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Kufstein | 1.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Landeck | -0.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Lienz | -9.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 2.0°C | - | |||
Mayrhofen | -0.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Nauders | -2.1°C | 21km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | -2.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -8.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -6.5°C | 98km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -6.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Prutz | 2.2°C | 9km/h | 0% | - | |
Reutte | 2.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Rinn | 3.1°C | 11km/h | 0% | - | |
Schmirn | -5.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Seefeld | -3.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Sillian | -2.1°C | 8km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -5.6°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -8.3°C | 0% | - | ||
Steinach am Brenner | 3.5°C | 32km/h | 0% | - | |
Tannheim | 2.1°C | 16km/h | 0% | - | |
Umhausen | -5.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Virgen | -4.3°C | 5km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 20:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | -5.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | 4.7°C | 11km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | -2.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 7.9°C | 28km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | -2.7°C | 0% | - | ||
Deutschlandsberg | 3.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Eichberg | 2.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Feldbach | 5.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Fischbach | -1.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | -2.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | 4.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | -1.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 2.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 3.5°C | 13km/h | 0% | - | |
Graz/Universität | 1.7°C | 0% | - | ||
Gröbming | -5.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Hartberg | -1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | -4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Kalwang | -4.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | -5.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Köflach | 3.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Lassnitzhöhe | 2.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Leibnitz | 7.7°C | 19km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | -0.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Mooslandl | 0.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Murau | -6.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | -3.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -3.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Oberwölz | -3.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Präbichl | -3.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | -0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Rottenmann | -4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Schöckl | -0.9°C | 23km/h | 0% | - | |
Seckau | 3.1°C | 16km/h | 0% | - | |
St. Radegund | 3.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | -3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Zeltweg | 2.2°C | 16km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 20:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 3.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Brand | 6.2°C | 16km/h | - | ||
Bregenz | 8.3°C | 26km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 5.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 8.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Fraxern | 8.6°C | 21km/h | 0% | - | |
Gaschurn | -0.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | -1.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 2.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 6.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 8.7°C | 48km/h | 0% | - | |
Schoppernau | -1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Schröcken | 5.7°C | 18km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 4.9°C | 11km/h | 0% | - | |
Warth | 1.1°C | 4km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 20:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 1.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Amstetten | -1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Aspang | -3.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 3.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Berndorf | -2.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 1.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Buchberg | 3.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | 3.9°C | 11km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | -0.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 2.5°C | 11km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | 2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 0.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Hohenau | 1.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Horn | -2.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Jauerling | 4.9°C | 12km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -2.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Krems | -0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 2.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Laa/Thaya | 3.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Langenlois | 0.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 2.5°C | 34km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | 4.4°C | 19km/h | 0% | - | |
Litschau | 0.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Lunz | -1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Melk | 1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 3.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | 2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | -1.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Pottschach | 7.3°C | 9km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Puchberg | -2.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | -1.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.8°C | 11km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | 4.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Retz | 2.1°C | 12km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 0.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | 3.7°C | 17km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | 4.9°C | 11km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | -1.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | -2.0°C | 28km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Stockerau | 2.8°C | 16km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 3.9°C | 11km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | -0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | 1.3°C | 14km/h | 0% | - | |
Weitra | -0.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | 0.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Wieselburg | -1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 3.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 5.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Zwettl | -3.2°C | 2km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 20:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 5.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 2.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Bernstein | 1.4°C | 13km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 1.8°C | 14km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 2.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Güssing | 5.1°C | 18km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | 4.3°C | 11km/h | 0% | - | |
Kroisegg | 0.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 4.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 3.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 4.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Sopron | 1.0°C | 12km/h | - | ||
Wörterberg | 3.3°C | 7km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 20:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 2.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | 2.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -4.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Döllach | -2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 6.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | -3.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | -4.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Ferlach | -3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -3.0°C | 0% | - | ||
Fresach | -1.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Friesach | -4.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -6.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Hermagor | -2.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | -1.4°C | 36km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | -2.2°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | -3.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | -2.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 1.7°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Mallnitz Bad | -6.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Millstatt | -2.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Obervellach | -5.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Pörtschach | -0.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 1.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | -7.2°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | -2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | -4.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Villach | 0.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -5.5°C | 94km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Weissensee/Gatschach | -4.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -8.2°C | 3km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 20:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | -4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | -1.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 3.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Zell | -0.5°C | 11km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 0.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Enns | -1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 2.3°C | 33km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | 1.2°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | -1.1°C | 9km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Kolomansberg | 5.1°C | 21km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | -0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | -2.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | -0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Micheldorf | 7.2°C | 18km/h | 0% | - | |
Mondsee | 1.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Ostermiething | -0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | -1.8°C | 0% | - | ||
Reichersberg | -3.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | -0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrbach | -0.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Schärding | -1.4°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 1.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | -1.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | -3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Wels | -1.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Weyer | -1.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | -2.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 3.7°C | 5km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 20:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 2.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 2.6°C | 22km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 4.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 0.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 3.1°C | 6km/h | 0% | - |
Países
Estaciones de esquí El tiempo
Tiempo de esquí

Buscar alojamiento
Österreich
8.040 Hoteles, Apartamentos de vacaciones...
- hotel 1.767
- pensión 796
- apartamento de vacaciones 2.967
- posada 291
- habitación individual 247
- granja 376
- refugio 455
- casas de vacaciones 712
- Albergue juvenil 5
- Hostería juvenil 25
- Bed & Breakfast 19
- Alojamiento para grupos 33
- Chalet 319
- camping 28
19.395 Ofertas y Paquetes
- Precio total de esquí 3.138
- Paquete invierno 3.032
- Con pase de esquí 1.807
- Vacaciones activas 1.605
- Vacaciones familiares 1.360
- Vacaciones cortas 1.077
- Vacaciones de caminata 901
- Paquete de verano 766
- Especiales 694
- Bienestar 568
- Precio total para disfrutar 556
- Vacaciones románticas 263
- Precio total de Pascua 225
- esquí de fondo 219
- Paquete de primavera 203
- Paquete de otoño 184
- Semanas deportivas 169
- Selbstversorger 160
- Paseos con raquetas de nieve 158
- Final de temporada 144
- Mid Week 141
- Tours de esquí 139
- Todo incluido 138
- Vacaciones en bicicleta de montaña 133
- Abenteuerurlaub 131
- Vacaciones en bicicleta 131
- Precio total de fin de semana 114
- Excursiones para moteros 114
- Vacaciones en la granja 105
- Holidays with dog 86
- Alpinismo 86
- Precio total de golf 72
- Vacaciones en moto 67
- Inicio de temporada 65
- Vacaciones con guía de senderismo 59
- Precio total de carnaval 57
- Precios totales para señores 51
- Viaje grupal 51
- Precio total de llegada 46
- Vacaciones de playa 44
- Navidad/Año Nuevo 43
- Estancia en una estación termal/balnearia 41
- Vacaciones individuales 38
- Eventos 37
- Single-Urlaub mit Kind 37
- Camping 25
- Último minuto 24
- Vacaciones a caballo 22
- Fitnessurlaub 19
- Vacaciones culturales 17
- Viaje juvenil 9
- Semanas blancas escolares y cursos de esquí 7
- Vacaciones de tenis 7
- Seminarios y congresos 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Accessible holidays 1

Proveedor de Deportes Österreich
Eventos
- 23.01. - 24.01. diariamente
- 23.01. - 24.01. diariamente
- 28.01.
- 28.01.
- 29.01.
Últimas valores
- 35 minutes ago
- 59 minutes ago
- 1 hour ago