
El tiempo Austria
Austria
El tiempo actual

1.5 °C /2.0 mm
Bregenz
11.1 °C
Eisenstadt
10.1 °C
Graz/Universität
8.6 °C
Innsbruck/Universität
8.7 °C
Klagenfurt/Flughafen
7.4 °C
Lienz
10.9 °C
Linz/Stadt
10.5 °C
Salzburg/Freisaal
11.2 °C
St. Pölten Landhaus
14.2 °C
Wien/Innere Stadt
4.2 °C
Zell am See
Últimos Valores registrados desde 09:00
- Fuente: ZAMG
Hoy, lunes
Mit einer kräftigen Kaltfront und einer Tiefentwicklung über Oberitalien trübt es sich bis zum Abend im ganzen Land ein und verbreitet kommt es zu Regen- und Schneefällen. Die Schneefallgrenze sinkt von Nordwesten her rasch auf 1000 bis 400m, nur ganz im Süden liegt sie noch höher. Zunächst scheint ganz im Osten und Nordosten noch zeitweise die Sonne. Am Nachmittag und Abend regnet es dann auch hier. Mit Durchzug der Front frischt mäßiger bis lebhafter, im Osten teils auch kräftiger Wind aus West bis Nordwest auf. Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 4 bis 19 Grad. Mit der Kaltfront kühlt es dann aber überall deutlich ab, am Abend hat es nur noch 1 bis 8 Grad.
Pronóstico meteorológico Austria Pronóstico sobre la nieve
Salzburger Land
Werte von 09:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 7.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | 5.8°C | 2km/h | 26% | - | |
Bischofshofen | 5.9°C | 1km/h | 47% | - | |
Duerrnbachhorn | 1.0°C | - | |||
Golling | 8.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Grossarltal | 6.2°C | 5km/h | 29% | - | |
Katschberg | 3.1°C | 11km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | 6.5°C | 16km/h | 18% | - | |
Krimml | 5.1°C | 1km/h | 20% | - | |
Lofer | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | 0.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | 1.7°C | 1km/h | 1% | - | |
Mattsee | 9.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Obertauern | 1.4°C | 21km/h | 0% | - | |
Rauris | 5.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -0.8°C | 34km/h | 0% | - | |
Saalbach | 4.6°C | 7km/h | 3% | - | |
Salzburg Flughafen | 10.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 10.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | 0.1°C | 13km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -5.2°C | 34km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 5.3°C | 4km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | 1.6°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 5.4°C | 1km/h | 10% | - | |
Tamsweg | 2.6°C | 3km/h | 32% | - | |
Zell am See | 4.2°C | 4km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 09:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 3.2°C | 18km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Alpbach | 6.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Brenner | 2.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -6.9°C | 30km/h | 64% | - | |
Ehrwald | 1.4°C | 10km/h | 0% | 1.8mm (1h) | |
Galtür | -2.1°C | 37km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Galzig/Arlberg | -6.1°C | 42km/h | 0% | 2.7mm (1h) | |
Hahnenkamm | 0.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Haiming | 6.7°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Hochfilzen | 4.8°C | 4km/h | 3% | - | |
Holzgau | 1.0°C | 6km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
Imst | 5.9°C | 3km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Innsbruck | 7.8°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 7.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 8.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -3.6°C | 4km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Jenbach | 9.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Kals | 3.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 4.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Kössen | 5.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Kufstein | 8.1°C | 14km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Landeck | 5.8°C | 4km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Lienz | 7.4°C | 2km/h | 9% | - | |
Marchklamm | 1.0°C | - | |||
Mayrhofen | 8.2°C | 4km/h | 8% | - | |
Nauders | 4.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 6.1°C | 3km/h | 1% | - | |
Obergurgl | 1.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -1.6°C | 11km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -3.6°C | 6km/h | 61% | - | |
Prutz | 6.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Reutte | 1.5°C | 30km/h | - | ||
Reutte | 0.3°C | 22km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Rinn | 6.5°C | 8km/h | 9% | - | |
Schmirn | 4.1°C | 2km/h | 3% | - | |
Seefeld | 2.7°C | 17km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Sillian | 4.6°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | 0.3°C | 9km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
St. Jakob/Defreggen | 2.5°C | 0% | - | ||
St. Leonhard im Pitztal | 3.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | 6.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Tannheim | -0.9°C | 11km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Umhausen | 6.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Virgen | 3.6°C | 6km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 09:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 4.5°C | 3km/h | 53% | - | |
Aigen im Ennstal | 5.0°C | 2km/h | 38% | - | |
Bad Aussee | 6.1°C | 1km/h | 33% | - | |
Bad Gleichenberg | 14.1°C | 9km/h | 90% | - | |
Bad Mitterndorf | 5.0°C | 4km/h | 31% | - | |
Bad Radkersburg | 15.1°C | 18km/h | 97% | - | |
Bruck/Mur | 6.9°C | 100% | - | ||
Deutschlandsberg | 12.5°C | 8km/h | 71% | - | |
Eichberg | 12.2°C | 7km/h | 100% | - | |
Feldbach | 11.8°C | 5km/h | 83% | - | |
Fischbach | 10.1°C | 5km/h | 100% | - | |
Frohnleiten | 9.1°C | 12km/h | 83% | - | |
Fürstenfeld | 12.3°C | 2km/h | 63% | - | |
Gleisdorf | 10.2°C | 100% | - | ||
Graz/Strassgang | 11.2°C | 4km/h | 100% | - | |
Graz/Thalerhof | 11.9°C | 8km/h | 100% | - | |
Graz/Universität | 10.1°C | 3km/h | 100% | - | |
Gröbming | 5.1°C | 1km/h | 1% | - | |
Hall/Admont | 5.0°C | 1km/h | 45% | - | |
Hartberg | 9.7°C | 3km/h | 94% | - | |
Irdning/Gumpenstein | 4.6°C | 3km/h | 33% | - | |
Kalwang | 3.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | 6.9°C | 3km/h | 100% | - | |
Köflach | 11.5°C | 5km/h | 60% | - | |
Lassnitzhöhe | 13.3°C | 10km/h | 100% | - | |
Leibnitz | 15.2°C | 13km/h | 89% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | 4.9°C | 8km/h | 20% | - | |
Mooslandl | 5.1°C | 1km/h | 5% | - | |
Murau | 3.8°C | 2km/h | 17% | - | |
Mürzzuschlag | 6.1°C | 2km/h | 100% | - | |
Neumarkt | 3.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Oberwölz | 4.4°C | 2km/h | 19% | - | |
Präbichl | 3.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 4.7°C | 2km/h | 17% | - | |
Rottenmann | 5.5°C | 1km/h | 47% | - | |
Schöckl | 6.6°C | 14km/h | 100% | - | |
Seckau | 5.0°C | 2km/h | 26% | - | |
St. Radegund | 10.3°C | 4km/h | 100% | - | |
Stolzalpe | 3.4°C | 10% | - | ||
Zeltweg | 5.7°C | 5km/h | 20% | - |
Vorarlberg
Werte von 09:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 0.2°C | 10km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Brand | -0.5°C | 4km/h | 1.7mm (1h) | ||
Bregenz | 1.5°C | 4km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Dornbirn | 1.0°C | 5km/h | 0% | 2.7mm (1h) | |
Feldkirch | 2.2°C | 11km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
Fraxern | 0.2°C | 6km/h | 0% | 1.9mm (1h) | |
Gaschurn | 0.3°C | 16km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Langen/Arlberg | -1.4°C | 16km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Laterns/Gapfohl | -4.0°C | 6km/h | 0% | 1.6mm (1h) | |
Mittelberg | -0.3°C | 4km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Rohrspitz | 2.6°C | 26km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Schoppernau | 0.6°C | 5km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Schröcken | -1.7°C | 2km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
Sulzberg | -1.8°C | 11km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
Warth | -2.1°C | 1km/h | 0% | 0.9mm (1h) |
Niederösterreich
Werte von 09:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 7.3°C | 16km/h | 1% | - | |
Amstetten | 11.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Aspang | 9.4°C | 3km/h | 96% | - | |
Bärnkopf | 5.7°C | 12km/h | 0% | - | |
Berndorf | 12.5°C | 2km/h | 100% | - | |
Brunn am Gebirge | 13.7°C | 5km/h | 100% | - | |
Buchberg | 10.0°C | 34km/h | 89% | - | |
Gänserndorf | 10.1°C | 1km/h | 100% | - | |
Gars am Kamp | 10.8°C | 4km/h | 92% | - | |
Groß-Enzersdorf | 10.2°C | 9km/h | 100% | - | |
Gumpoldskirchen | 10.7°C | 5km/h | 100% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 13.1°C | 7km/h | 100% | - | |
Hohe Wand | 14.0°C | 7km/h | 100% | - | |
Hohenau | 11.6°C | 3km/h | 100% | - | |
Horn | 8.9°C | 2km/h | 34% | - | |
Jauerling | 7.2°C | 21km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | 12.1°C | 14km/h | 92% | - | |
Krems | 10.0°C | 3% | - | ||
Krumbach/Bucklige Welt | 11.3°C | 5km/h | 90% | - | |
Laa/Thaya | 10.1°C | 5km/h | 100% | - | |
Langenlois | 11.4°C | 3km/h | 98% | - | |
Leiser Berge | 9.1°C | 3km/h | 100% | - | |
Lilienfeld | 10.0°C | 6km/h | 55% | - | |
Litschau | 7.5°C | 12km/h | 7% | - | |
Lunz | 5.3°C | 2km/h | 27% | - | |
Melk | 10.5°C | 21km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 10.1°C | 5km/h | 100% | - | |
Mönichkirchen | 11.6°C | 5km/h | 99% | - | |
Oberndorf/Melk | 11.6°C | 8km/h | 45% | - | |
Pottschach | 15.5°C | 3km/h | 100% | - | |
Poysdorf | 10.7°C | 7km/h | 100% | - | |
Puchberg | 11.9°C | 5km/h | 100% | - | |
Raabs an der Thaya | 7.3°C | 2km/h | 56% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 6.9°C | 5km/h | 21% | - | |
Reichenau/Rax | 13.6°C | 10km/h | 100% | - | |
Retz | 10.8°C | 5km/h | 99% | - | |
Schöngrabern | 10.7°C | 2km/h | 100% | - | |
Schwechat Flughafen | 9.9°C | 9km/h | 100% | 0.1mm (1h) | |
Seibersdorf | 9.3°C | 6km/h | 92% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | 5.9°C | 6km/h | 100% | - | |
Semmering/Pass | 5.8°C | 16km/h | 100% | - | |
St. Pölten Landhaus | 11.2°C | 18km/h | 0% | - | |
Stockerau | 9.6°C | 7km/h | 100% | 0.1mm (1h) | |
Tulln/Langenlebarn | 11.8°C | 13km/h | 97% | - | |
Wachtberg bei Steyr | 11.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | 8.9°C | 5km/h | 48% | - | |
Weitra | 9.0°C | 3km/h | 28% | - | |
Wiener Neustadt | 10.8°C | 7km/h | 100% | - | |
Wieselburg | 10.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 12.2°C | 2km/h | 100% | - | |
Zwerndorf | 11.1°C | 4km/h | 100% | - | |
Zwettl | 10.2°C | 3km/h | 26% | - |
Burgenland
Werte von 09:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 11.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 8.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Bernstein | 10.1°C | 4km/h | 68% | - | |
Bruckneudorf | 10.2°C | 9km/h | 72% | - | |
Eisenstadt | 11.1°C | 4km/h | 88% | - | |
Güssing | 13.9°C | 3km/h | 90% | - | |
Kleinzicken | 12.1°C | 2km/h | 41% | - | |
Kroisegg | 10.8°C | 6km/h | 95% | - | |
Lutzmannsburg | 12.6°C | 1km/h | 16% | - | |
Mattersburg | 11.3°C | 2km/h | 98% | - | |
Neusiedl am See | 10.3°C | 7km/h | 69% | - | |
Wörterberg | 10.3°C | 9km/h | 68% | - |
Kärnten
Werte von 09:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 7.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | 8.1°C | 1km/h | 1% | - | |
Dellach im Drautal | 7.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Döllach | 4.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 10.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | 8.3°C | 6km/h | 41% | - | |
Feldkirchen | 8.4°C | 2km/h | 41% | - | |
Ferlach | 8.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Flattnitz | 5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Fresach | 7.0°C | 3km/h | 9% | - | |
Friesach | 6.2°C | 1km/h | 19% | - | |
Gmünd/Kärnten | 5.4°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Hermagor | 7.1°C | 3km/h | 12% | - | |
Kanzelhöhe | 4.2°C | 4km/h | 9% | - | |
Klagenfurt | 9.5°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 8.7°C | 5km/h | 70% | - | |
Kötschach/Mauthen | 6.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 6.5°C | 9km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Mallnitz Bad | 4.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Millstatt | 6.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Obervellach | 6.5°C | 4km/h | 42% | - | |
Pörtschach | 8.8°C | 5km/h | 48% | - | |
Preitenegg | 5.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | 7.5°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | 7.5°C | 4km/h | 13% | - | |
St. Veit an der Glan | 9.2°C | 4km/h | 48% | - | |
Villach | 11.4°C | 10km/h | 59% | - | |
Villacheralpe | -0.1°C | 25km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | 5.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | 5.0°C | 4km/h | 18% | - |
Oberösterreich
Werte von 09:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 9.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | 6.6°C | 1km/h | - | ||
Bad Ischl | 8.2°C | 1km/h | 12% | - | |
Bad Zell | 7.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 9.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Enns | 10.3°C | 24km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 3.9°C | 10km/h | 94% | - | |
Frankenmarkt | 9.8°C | 15km/h | - | ||
Kollerschlag | 7.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 4.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 10.6°C | 15km/h | 13% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | 10.9°C | 18km/h | 22% | - | |
Linz/Stadt | 10.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 9.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Micheldorf | 11.5°C | 3km/h | 65% | - | |
Mondsee | 10.6°C | 5km/h | 11% | - | |
Ostermiething | 9.3°C | 11km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | 7.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 9.9°C | 17km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | 10.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Rohrbach | 8.0°C | 4km/h | 1% | - | |
Schärding | 9.6°C | 11km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 7.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | 11.0°C | 13km/h | 59% | - | |
Waizenkirchen | 9.6°C | 17km/h | 10% | - | |
Wels | 10.6°C | 16km/h | 0% | - | |
Weyer | 8.4°C | 5km/h | 58% | - | |
Windischgarsten | 8.8°C | 2km/h | 94% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 8.5°C | 18km/h | 41% | - |
Wien
Werte von 09:00 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 12.1°C | 7km/h | 100% | - | |
Wien Hohe Warte | 11.9°C | 4km/h | 100% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 10.7°C | 32km/h | 100% | - | |
Wien/Donaufeld | 12.1°C | 4km/h | 100% | - | |
Wien/Innere Stadt | 14.2°C | 8km/h | 100% | - | |
Wien/Mariabrunn | 13.2°C | 10km/h | 100% | - | |
Wien/Unterlaa | 12.5°C | 13km/h | 100% | - |
Países
Estaciones de esquí El tiempo
Tiempo de esquí

Buscar alojamiento
Österreich
7.890 Hoteles, Apartamentos de vacaciones...
- hotel 1.752
- pensión 777
- apartamento de vacaciones 2.917
- posada 282
- habitación individual 237
- granja 367
- refugio 444
- casas de vacaciones 692
- Albergue juvenil 4
- Hostería juvenil 21
- Bed & Breakfast 21
- Alojamiento para grupos 34
- Chalet 315
- camping 27
15.465 Ofertas y Paquetes
- Vacaciones activas 1.776
- Vacaciones de caminata 1.708
- Paquete de verano 1.434
- Vacaciones familiares 1.273
- Vacaciones cortas 1.004
- Precio total de esquí 935
- Paquete invierno 930
- Especiales 648
- Precio total para disfrutar 629
- Bienestar 577
- Con pase de esquí 416
- Paquete de otoño 308
- Vacaciones en bicicleta de montaña 269
- Paquete de primavera 259
- Vacaciones en bicicleta 237
- Excursiones para moteros 236
- Vacaciones románticas 227
- Alpinismo 171
- Precio total de golf 164
- Abenteuerurlaub 161
- Todo incluido 156
- Vacaciones en la granja 139
- Vacaciones en moto 129
- Precio total de fin de semana 120
- Holidays with dog 106
- Mid Week 105
- Vacaciones con guía de senderismo 99
- Navidad/Año Nuevo 98
- Selbstversorger 93
- Vacaciones de playa 92
- Precio total de llegada 90
- esquí de fondo 78
- Inicio de temporada 75
- Final de temporada 67
- Semanas deportivas 62
- Paseos con raquetas de nieve 60
- Single-Urlaub mit Kind 60
- Tours de esquí 48
- Vacaciones a caballo 46
- Vacaciones de tenis 46
- Estancia en una estación termal/balnearia 40
- Fitnessurlaub 40
- Vacaciones individuales 39
- Precios totales para señores 38
- Viaje grupal 35
- Eventos 32
- Precio total de Pascua 28
- Vacaciones culturales 25
- Precio total de carnaval 17
- Camping 14
- Seminarios y congresos 9
- Semanas blancas escolares y cursos de esquí 7
- Viaje juvenil 7
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3

Proveedor de Deportes Österreich
Eventos
- 10.04. - 18.04. diariamente
- 11.04. - 16.04. diariamente
- 15.04.
- 25.04.
- 30.04. - 02.05. diariamente
Últimas valores
- 5 minutes ago
- 22 minutes ago
- 25 minutes ago