Snowpark (75) | Estación de esquí | Size | |
---|---|---|---|
Absolut Park Flachauwinkl | Ski amade / Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl | XXL | |
Kings Park am Hochkönig | Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach | XXL | |
AREA 47 Snowpark Sölden | Sölden | XXL | |
Snowpark Steinplatte | Steinplatte / Waidring | XXL | |
Snowpark Damüls | Damüls | XXL | |
Action-Park Kreuzwiese/ Zell | Zell am Ziller / Zillertal Arena | XXL | |
Snowpark Montafon | Silvretta Montafon | XXL | |
Snowpark Turracher Höhe | Turracher Höhe | XXL | |
Snowpark Kreischberg | Kreischberg / Murau | XL | |
Snowpark Zillertal Arena / Gerlos | Gerlos / Zillertal Arena | XL | |
Ischgl Snowpark powered by JEEP | Silvretta Arena Ischgl / Samnaun | XL | |
Blue Tomato Snowpark Stuhleck | Stuhleck / Semmering | XL | |
Snowpark Kaunertal | Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | XL | |
Snowpark Gastein | Bad Gastein / Ski amade | XL | |
Snowpark Kitzbühel | Kitzbühel / Kirchberg | XL | |
Superpark Planai | Planai / Schladming / Ski amade | XL | |
Snowpark St. Johann im Pongau / Alpendorf | Ski amade / St. Johann Alpendorf / Snow Space Salzburg | L | |
PenkenPark Mayrhofen | Mayrhofen / Zillertal | L | |
Neighborhood Snowpark | Weinebene | L | |
Diedamspark | Diedamskopf / Schoppernau | L | |
HOTZONE.TV Snowpark Stans | Burglift Stans | L | |
BETTERPARK HOCHZILLERTAL | Hochzillertal / Zillertal | L | |
Snowpark Patscherkofel | Innsbruck Igls / Patscherkofel | L | |
NITRO Snowpark Leogang | Leogang / Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | L | |
Boarders Playground Westendorf | SkiWelt / Westendorf | L | |
Snowpark Dachstein West - Russbach | Rußbach am Paß Gschütt / Dachstein West | L | |
Crystal Ground - Snowpark Kleinwalsertal | Kleinwalsertal / Kanzelwand / Fellhorn | L | |
Stubai Zoo | Stubaier Gletscher / Stubaital | M | |
Golden Roofpark | Axamer Lizum | M | |
Flowpark Nauders | Nauders | M | |
Snowpark Großarltal | Großarl Tal / Ski amade | M | |
Sunny Snowpark | Kappl / Paznaun-Ischgl | M | |
Backyards Snowpark | Brandnertal | M | |
Snowpark Simas | St. Corona / St. Peter - Simas-Lifte | M | |
Zeinispark Galtür | Silvapark Galtür / Paznaun-Ischgl | M | |
Snowpark Alpbachtal | Alpbach / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | M | |
Intersport Kaiserpark Ellmau | SkiWelt / Ellmau | M | |
Snowpark Lech | Lech Zürs / Arlberg | M | |
Sane Rinn Jib Park | Kinderland Rinn | M | |
Snowpark Ehrwalder Alm | Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | M | |
LIVINGROOM Snowpark | Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach | M | |
Beginnerpark Königslehen | Ski amade / Radstadt / Altenmarkt | M | |
X-Park Pitztaler Gletscher | Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal | M | |
Snowpark Hochzeiger | Hochzeiger / Jerzens im Pitztal | M | |
Familypark Rosskopf | Ski amade / Zauchensee / Flachauwinkl | M | |
Snowpark Nassfeld | Nassfeld | M | |
Snowpark Schmitten | Schmitten / Zell am See | S | |
Nordkette Skylinepark | Innsbruck / Nordkette | S | |
Familypark Obergurgl | Obergurgl / Hochgurgl | S | |
Snowpark Hochpustertal Sillian | Sillian / Hochpustertal | S | |
Snowpark Schatzberg | Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | S | |
Snowpark Kasberg | Kasberg / Grünau im Almtal | S | |
HEIDI ALM KIDSnowpark | Falkert HEIDI ALM BergResort | S | |
Afritz Jibgarden - G-TAL / Nocky Mountains | Gerlitzen Alpe | S | |
Freestyle Area Petzen | Petzen / Feistritz ob Bleiburg | S | |
Family Park U-Bahn / Saalbach Hinterglemm | Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn | S | |
Snowpark Kirchschlag bei Linz | Kirchschlag | S | |
Familypark Schönanger | Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach | S | |
Lofi Funline | Lofer / Almenwelt Lofer | ||
Snowvalley Freestyle Planneralm CLOSED | Planneralm / Schneebären | ||
Snowpark Spieljoch/Fügen | Spieljoch / Fügen / Zillertal | ||
Snowpark Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | ||
Muttereralm | |||
Snowpark am Gamskar - Ehrwalder Wettersteinbahnen | Ehrwald Wettersteinbahnen | ||
Snowpark Rauris | Raurisertal / Hochalmbahnen | ||
Snowpark Gemeindealpe | Gemeindealpe / Mitterbach | ||
Warth / Schröcken am Arlberg | |||
Freestyle Circus Serfaus | Serfaus / Fiss / Ladis | ||
BETTERPARK HINTERTUX | Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal | ||
Snowpark Sonnenkopf | Sonnenkopf / Klostertal | ||
Snowpark Kitzsteinhorn | Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See | ||
glungezerparks | Glungezer | ||
KPark - Kühtai | Kühtai | ||
Fun Area Fiss-Ladis | Serfaus / Fiss / Ladis | ||
Stanton Park | St. Anton / Arlberg |
Países
Novedades

Vídeos

04:16

02:17
4 years ago

02:57

00:51
Eventos
- 05.01. - 06.01. diariamente
- 07.01.
- 27.01.
- 17.02.
- 02.03. - 03.03. diariamente

Alojamientos
Austria
7.665 Hoteles, Apartamentos de vacaciones...
- Hotel 1.676
- Pensión 708
- Apartamento de vacaciones 3.000
- Posada 266
- Habitación individual 179
- Granja 351
- Refugio 401
- Casas de vacaciones 610
- Albergue juvenil 4
- Hostería juvenil 14
- Bed & Breakfast 23
- Alojamiento para grupos 41
- Albergue 5
- Chalet 352
- Camping 35
9.184 Ofertas y Paquetes
- Todas las ofertas y paquetes 9.184
- Precio total de esquí 1.634
- Paquete invierno 1.547
- Con pase de esquí 757
- Vacaciones activas 684
- Vacaciones familiares 590
- Vacaciones cortas 554
- Especiales 309
- Precio total para disfrutar 263
- Vacaciones de caminata 252
- Precio total de llegada 241
- Bienestar 239
- Navidad/Año Nuevo 238
- Paquete de verano 173
- esquí de fondo 132
- Inicio de temporada 128
- Precio total de Pascua 117
- Vacaciones románticas 95
- Self-catering 89
- Precio total de fin de semana 79
- Tours de esquí 70
- Paseos con raquetas de nieve 66
- Paquete de primavera 66
- Último minuto 62
- Todo incluido 55
- Semanas deportivas 55
- Precios totales para señores 52
- Final de temporada 51
- Holidays with dog 49
- Paquete de otoño 48
- Vacaciones en la granja 45
- Mid Week 42
- Vacaciones en bicicleta de montaña 39
- Viaje grupal 33
- Excursiones para moteros 33
- Adventure vacation 29
- Alpinismo 26
- Vacaciones individuales 26
- Eventos 25
- Vacaciones en bicicleta 24
- Single vacation with child 23
- Vacaciones de playa 18
- Fitness vacation 14
- Vacaciones en moto 13
- Precio total de golf 12
- Precio total de carnaval 12
- Camping 12
- Vacaciones culturales 12
- Estancia en una estación termal/balnearia 11
- Vacaciones a caballo 9
- Vacaciones con guía de senderismo 9
- Accessible holidays 7
- Seminarios y congresos 4
- Semanas blancas escolares y cursos de esquí 3
- Viaje juvenil 3
- Fasting week / purification vacation 3
- Viaje total incluido el viaje en bus 1
- Vacaciones de tenis 1

Proveedor de Deportes Austria
Eventos
- 12.09. - 21.12. respectivamente Mar
- 12.09. - 21.12. respectivamente Jue
- 24.11. - 23.12. respectivamente Mi, Vie, S, Dom
- 24.11. - 25.12. diariamente
- 25.11. - 17.12. respectivamente S, Dom
Últimas valores
- 9 minutes ago
- 28 minutes ago
- 1 hour ago
Estaciones preferidas
- Obertauern
- Sölden
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Lech Zürs / Arlberg
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Kitzbühel / Kirchberg
- St. Anton / Arlberg
- Planai / Schladming / Ski amade
- Mayrhofen / Zillertal
- Silvretta Montafon
- Serfaus / Fiss / Ladis
- Nassfeld
- Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Obergurgl / Hochgurgl
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Hinterstoder / Höss
- Gerlitzen Alpe
- Katschberg
- Stubaier Gletscher / Stubaital