
Snowparks Austria
Snowpark (81) | Estación de esquí | Size | |
---|---|---|---|
Absolut Park Flachauwinkl | Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl - Ski amade | XXL | |
Kings Park am Hochkönig | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | XXL | |
Penken Park | Mayrhofen - Zillertal | XXL | |
AREA 47 Snowpark Sölden | Sölden | XXL | |
Snowpark Steinplatte | Waidring - Steinplatte | XXL | |
Action-Park Kreuzwiese/ Zell | Zell am Ziller - Zillertal Arena | XXL | |
Snowpark Montafon | Silvretta Montafon | XXL | |
Snowpark Turracher Höhe | Turracher Höhe | XXL | |
Freestyle Circus Serfaus | Serfaus - Fiss - Ladis | XL | |
Snowpark Damüls | Damüls | XL | |
BETTERPARK HINTERTUX | Hintertuxer Gletscher / Hintertux | XL | |
Snowpark Zillertal Arena / Gerlos | Gerlos - Zillertal Arena | XL | |
Ischgl Snowpark powered by JEEP | Ischgl | XL | |
Snowpark Kreischberg | Kreischberg / Murau | XL | |
Blue Tomato Snowpark Stuhleck | Stuhleck - Semmering | XL | |
Backyards Snowpark | Brandnertal | XL | |
Diedamspark | Diedamskopf - Schoppernau | XL | |
Fun Area Fiss-Ladis | Serfaus - Fiss - Ladis | XL | |
Snowpark Kaunertal | Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | XL | |
Superpark Planai | Planai / Schladming - Ski amade | XL | |
Snowpark Kitzbühel | Kitzbühel - Kirchberg | XL | |
DC Stubai Zoo | Stubaier Gletscher / Stubaital | XL | |
Snowpark Gastein | Bad Gastein - Ski amade | XL | |
Snowpark St. Johann im Pongau / Alpendorf | St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg - Ski amade | L | |
Neighborhood Snowpark | Weinebene | L | |
HOTZONE.TV Snowpark Stans | Burglift Stans | L | |
BETTERPARK HOCHZILLERTAL | Hochzillertal | L | |
NITRO Snowpark Leogang | Leogang - Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | L | |
Boarders Playground Westendorf | Westendorf - SkiWelt | L | |
Crystal Ground - Snowpark Kleinwalsertal | Kleinwalsertal - Kanzelwand - Fellhorn | L | |
Snowpark Dachstein West - Russbach | Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | L | |
Flowpark Nauders | Nauders | M | |
YellowSNOWPARK | Sillian - Hochpustertal | M | |
Snowpark Großarltal | Großarl Tal - Ski amade | M | |
Sunny Snowpark | Kappl / Paznaun-Ischgl | M | |
Freestyle Area Petzen | Petzen - Feistritz ob Bleiburg | M | |
Snowpark Simas | St. Corona / St. Peter - Simas-Lifte | M | |
Zeinispark Galtür | Galtür / Paznaun-Ischgl | M | |
Snowpark Alpbachtal | Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | M | |
Sane Rinn Jib Park | Skilift - Kinderland Rinn | M | |
Intersport Kaiserpark Ellmau | Ellmau - SkiWelt | M | |
Snowpark Lech | Lech Zürs am Arlberg | M | |
Beginnerpark Königslehen | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade | M | |
Snowpark Ehrwalder Alm | Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | M | |
LIVINGROOM Snowpark | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | M | |
Snowpark Hochzeiger | Hochzeiger - Jerzens im Pitztal | M | |
Zauberberg Split-Park Semmering | Zauberberg Semmering - Hirschenkogel | M | |
Snowpark Pitztaler Gletscher | Pitztaler Gletscher - Rifflsee / Pitztal | M | |
Familypark Rosskopf | Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade | M | |
Snowpark Schmitten | Schmitten - Zell am See | S | |
Nordkette Skylinepark | Innsbruck - Nordkette | S | |
Familypark Obergurgl | Obergurgl - Hochgurgl | S | |
Snowpark St. Johann in Tirol | St. Johann in Tirol | S | |
Snowpark Nassfeld | Nassfeld | S | |
Family Snowpark Wildschönau | Wildschönau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | S | |
Snowpark Kasberg | Kasberg - Grünau im Almtal | S | |
Afritz Jibgarden - G-TAL / Nocky Mountains | Gerlitzen Alpe | S | |
HEIDI ALM KIDSnowpark | Falkert HEIDI ALM BergResort | S | |
Rusk Snow Park Altes Almhaus | Altes Almhaus | S | |
Family Park U-Bahn / Saalbach Hinterglemm | Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | S | |
Snowpark Kirchschlag bei Linz | Schilifte Kirchschlag | S | |
Familypark Schönanger | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | S | |
Snowvalley Freestyle Planneralm CLOSED | Planneralm - Schneebären | ||
Lofi Funline | Lofer - Almenwelt Lofer | ||
Snowpark Spieljoch/Fügen | Fügen - Spieljoch | ||
Snowpark am Gamskar - Ehrwalder Wettersteinbahnen | Ehrwald Wettersteinbahnen | ||
Muttereralm | |||
Snowpark Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | ||
Snowpark Rauris | Raurisertal - Hochalmbahnen | ||
Snowpark Gemeindealpe | Gemeindealpe | ||
Warth - Schröcken am Arlberg | |||
Funpark Hochkar | Hochkar | ||
Snowpark Sonnenkopf | Sonnenkopf - Klostertal | ||
glungezerparks | Glungezer | ||
Snowpark Patscherkofel | Innsbruck Igls - Patscherkofel | ||
Golden Roofpark Axamer Lizum | Axamer Lizum | ||
Snowpark Obertauern - The Spot | Obertauern | ||
Kids Snowpark Gerlitzen | Gerlitzen Alpe | ||
Snowpark Kitzsteinhorn | Kitzsteinhorn / Maiskogel - Kaprun | ||
Stanton Park | St. Anton am Arlberg | ||
KPark - Kühtai | Kühtai |
Países
Novedades
Vídeos

04:16

02:17
1 year ago

02:57

00:51
Eventos
- 23.01. - 24.01. diariamente
- 30.01.
- 07.02.
- 10.02.
- 20.02.

Buscar alojamiento
Österreich
8.050 Hoteles, Apartamentos de vacaciones...
- hotel 1.768
- pensión 796
- apartamento de vacaciones 2.972
- posada 291
- habitación individual 247
- granja 377
- refugio 456
- casas de vacaciones 715
- Albergue juvenil 5
- Hostería juvenil 25
- Bed & Breakfast 18
- Alojamiento para grupos 33
- Chalet 319
- camping 28
19.931 Ofertas y Paquetes
- Precio total de esquí 3.370
- Paquete invierno 3.241
- Con pase de esquí 1.933
- Vacaciones activas 1.610
- Vacaciones familiares 1.373
- Vacaciones cortas 1.107
- Vacaciones de caminata 843
- Especiales 713
- Paquete de verano 698
- Bienestar 580
- Precio total para disfrutar 563
- Vacaciones románticas 262
- esquí de fondo 235
- Precio total de Pascua 222
- Paquete de primavera 196
- Semanas deportivas 178
- Paquete de otoño 177
- Paseos con raquetas de nieve 170
- Selbstversorger 161
- Tours de esquí 154
- Final de temporada 149
- Mid Week 148
- Todo incluido 142
- Abenteuerurlaub 131
- Vacaciones en bicicleta de montaña 129
- Vacaciones en bicicleta 119
- Precio total de fin de semana 110
- Excursiones para moteros 108
- Vacaciones en la granja 106
- Holidays with dog 86
- Alpinismo 69
- Precio total de golf 67
- Inicio de temporada 67
- Vacaciones en moto 59
- Precio total de carnaval 59
- Vacaciones con guía de senderismo 58
- Precios totales para señores 54
- Viaje grupal 51
- Precio total de llegada 49
- Vacaciones de playa 44
- Single-Urlaub mit Kind 42
- Estancia en una estación termal/balnearia 41
- Eventos 37
- Último minuto 36
- Vacaciones individuales 34
- Navidad/Año Nuevo 32
- Camping 25
- Vacaciones a caballo 21
- Fitnessurlaub 19
- Vacaciones culturales 17
- Semanas blancas escolares y cursos de esquí 10
- Viaje juvenil 9
- Vacaciones de tenis 7
- Seminarios y congresos 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Accessible holidays 1

Proveedor de Deportes Österreich
Eventos
- 15.01. - 17.01. diariamente
- 15.01. - 17.01. diariamente
- 15.01. - 17.01. diariamente
- 16.01.
- 23.01. - 24.01. diariamente
Últimas valores
- 52 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago