| Werte von 00:40 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohinjska Češnjica | 9.2°C | - | |||
| Boršt Gorenja vas | 10.7°C | 1km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Davča | 8.4°C | 0.3mm (1h) | |||
| Jezersko | 9.0°C | - | |||
| Kamniška Bistrica | 9.4°C | - | |||
| Kranj | 10.0°C | - | |||
| Kredarica | 2.0°C | 17km/h | 0.5mm (1h) | ||
| Krn | 8.6°C | 0.2mm (1h) | |||
| Krvavec | 6.1°C | 41km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Letališče Lesce | 9.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Ljubljana/brnik | 9.0°C | 3km/h | - | ||
| Pavličevo sedlo | 8.1°C | - | |||
| Planina pod Golico | 8.0°C | - | |||
| Ratitovec | 6.0°C | 38km/h | 0.3mm (1h) | ||
| Rudno polje | 6.0°C | 3km/h | - | ||
| Vrhnika | 10.1°C | 4km/h | 6.2mm (1h) | ||
| Vršič | 6.3°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
| Zelenica | 7.2°C | 0% | - | ||
| Zgornja Radovna | 8.2°C | - | |||
| Zgornja Sorica | 9.1°C | 0.7mm (1h) |
Su dirección de correo electrónico se ha añadido a la lista de correo.