Ruhiges Hochdruckwetter. In den Nächten gebietsweise Frost und Nebel. Auf exponierten Berggipfeln anfangs noch böiger Ostwind.
In der Nacht zum Freitag teils klar, teils wolkig, im Laufe der Nacht regional erneut Nebel oder Hochnebelbildung. Tiefstwerte meist zwischen +4 und -3 Grad, an der See um 7 Grad.
Pronóstico meteorológico Alemania Pronóstico sobre la nieve
| Werte von 22:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfeld | 0.0°C | - | |||
| Alfhausen | 5.0°C | - | |||
| Bad Harzburg | 5.0°C | - | |||
| Barsinghausen-Hohenbostel | 3.0°C | - | |||
| Bassum | 5.0°C | - | |||
| Belm | 5.0°C | 12km/h | - | ||
| Bergen | 2.0°C | 4km/h | - | ||
| Bevern | 3.0°C | - | |||
| Borkum-Flugplatz | 6.0°C | - | |||
| Braunlage | 1.0°C | 11km/h | - | ||
| Braunschweig | 2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bremen | 4.0°C | 14km/h | 0% | - | |
| Bremerhaven | 5.0°C | 13km/h | 0% | - | |
| Bremervörde | 2.0°C | 6km/h | - | ||
| Bückeburg | 5.0°C | 4km/h | - | ||
| Celle | 3.0°C | 7km/h | - | ||
| Cuxhaven | 8.0°C | 23km/h | - | ||
| Diepholz | 5.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Dörpen | 5.0°C | 13km/h | - | ||
| Emden | 4.0°C | 10km/h | - | ||
| Faßberg | 0.0°C | 11km/h | - | ||
| Freiburg/Elbe | 4.0°C | - | |||
| Friesoythe-Altenoythe | 5.0°C | 8km/h | - | ||
| Göttingen | 2.0°C | 10km/h | - | ||
| Großenkneten-Ahlhorn | 5.0°C | - | |||
| Hameln-Hastenbeck | 4.0°C | - | |||
| Hannover | 2.0°C | 10km/h | - | ||
| Helmstedt | 3.0°C | - | |||
| Herzberg | 5.0°C | - | |||
| Leuchtturm Alte Weser | 8.0°C | 34km/h | - | ||
| Lüchow | 1.0°C | 8km/h | - | ||
| Mittelnkirchen-Hohenfelde | 2.0°C | - | |||
| Moringen-lutterbeck | 0.0°C | - | |||
| Norderney | 7.0°C | 13km/h | 0% | - | |
| Nordholz (Flugplatz) | 4.0°C | 14km/h | - | ||
| Rotenburg (Wümme) | 4.0°C | - | |||
| Seesen | 2.0°C | - | |||
| Soltau | 3.0°C | 4km/h | - | ||
| Steinau (Kreis Cuxhaven) | 4.0°C | - | |||
| Ülzen | 1.0°C | - | |||
| Wangerland-Hooksiel | 8.0°C | - | |||
| Wendisch Evern | 3.0°C | - | |||
| Wittingen-Vorhop | 1.0°C | - | |||
| Wittmundhafen | 5.0°C | 11km/h | - | ||
| Worpswede-Hüttenbus | 2.0°C | - | |||
| Wunstorf | 4.0°C | 14km/h | - |
| Werte von 22:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altgeringswalde | 2.0°C | - | |||
| Aue | 1.0°C | - | |||
| Bad Muskau | 2.0°C | - | |||
| Bertsdorf-hoernitz | 0.0°C | 3km/h | - | ||
| Carlsfeld | 1.0°C | 7km/h | - | ||
| Chemnitz | 3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | 1.0°C | - | |||
| Dippoldiswalde-Reinberg | -3.0°C | - | |||
| Dresden-Hosterwitz | 1.0°C | - | |||
| Dresden-Klotzsche | 1.0°C | 11km/h | 0% | - | |
| Elster, Bad-sohl | 2.0°C | - | |||
| Fichtelberg | 0.0°C | 31km/h | 0% | - | |
| Garsebach Bei Meisse | -1.0°C | - | |||
| Görlitz | 3.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Hoyerswerda | 3.0°C | 9km/h | - | ||
| Klitschen Bei Torgau | 1.0°C | - | |||
| Kubschütz-Landkreis Bautzen | 1.0°C | - | |||
| Leipzig-Holzhausen | 2.0°C | 4km/h | - | ||
| Leipzig/Halle | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 1.0°C | 4km/h | - | ||
| Lichtentanne | 0.0°C | - | |||
| Marienberg | 3.0°C | 6km/h | - | ||
| Nossen | 2.0°C | 14km/h | - | ||
| Oschatz | 2.0°C | 4km/h | - | ||
| Plauen | -1.0°C | 5km/h | - | ||
| Sohland an der Spree | -1.0°C | - | |||
| Treuen | 0.0°C | - | |||
| Zinnwald-Georgenfeld | 0.0°C | 20km/h | 0% | - |
| Werte von 22:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alzey | 4.0°C | - | |||
| Andernach | 2.0°C | 6km/h | - | ||
| Bad Bergzabern | 6.0°C | - | |||
| Bad Dürkheim | 2.0°C | - | |||
| Bad Kreuznach | 2.0°C | - | |||
| Bad Marienberg | 4.0°C | 14km/h | - | ||
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1.0°C | - | |||
| Blankenrath | 1.0°C | - | |||
| Büchel (Flugplatz) | 4.0°C | 11km/h | - | ||
| Deuselbach | 5.0°C | 17km/h | - | ||
| Hahn | 3.0°C | 20km/h | - | ||
| Hilgenroth | 4.0°C | - | |||
| Idar-Oberstein | 0.0°C | 4km/h | - | ||
| Kaiserslautern | 1.0°C | - | |||
| Mainz (zdf) | 6.0°C | - | |||
| Manderscheid | 1.0°C | - | |||
| Montabaur | 4.0°C | - | |||
| Nürburg-Barweiler | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
| Pirmasens | 1.0°C | - | |||
| Ruppertsecken | 5.0°C | - | |||
| Schneifelforsthaus | 3.0°C | - | |||
| Simmern-Wahlbach | 5.0°C | - | |||
| Trier-Petrisberg | 4.0°C | 13km/h | 0% | - | |
| Trier-Zewen | 2.0°C | - | |||
| Weinbiet | 5.0°C | 30km/h | 0% | - | |
| Worms | 2.0°C | - |
| Werte von 22:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angermünde | 1.0°C | 3km/h | - | ||
| Baruth | -1.0°C | 3km/h | - | ||
| Berge | 1.0°C | - | |||
| Berlin-Buch | 1.0°C | - | |||
| Berlin-Dahlem (FU) | 2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Berlin-Marzahn | 2.0°C | - | |||
| Berlin-Schönefeld | 1.0°C | 3km/h | - | ||
| Berlin-Tempelhof | 2.0°C | 4km/h | - | ||
| Coschen | 1.0°C | - | |||
| Cottbus | 3.0°C | 8km/h | - | ||
| Doberlug-Kirchhain | 2.0°C | 5km/h | - | ||
| Grünow | 0.0°C | 4km/h | - | ||
| Heckelberg | 0.0°C | 3km/h | - | ||
| Holzdorf (Flugplatz) | 0.0°C | 7km/h | - | ||
| Klettwitz | 2.0°C | - | |||
| Kyritz | 1.0°C | - | |||
| Langenlipsdorf | 0.0°C | 6km/h | - | ||
| Lenzen/Elbe | 2.0°C | - | |||
| Lindenberg | 4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Lübben-Blumenfelde | 1.0°C | - | |||
| Manschnow | 0.0°C | 2km/h | - | ||
| Menz | 1.0°C | - | |||
| Müncheberg | -1.0°C | - | |||
| Potsdam | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Stettin | 2.0°C | 7km/h | - | ||
| Wiesenburg | 2.0°C | 11km/h | - | ||
| Wittstock-Rote Mühle | 1.0°C | - | |||
| Wusterwitz | 0.0°C | - | |||
| Zehdenick | 3.0°C | - |
| Werte von 22:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anklam | 1.0°C | - | |||
| Arkona | 8.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Barth | -1.0°C | 4km/h | - | ||
| Boizenburg | 4.0°C | 8km/h | - | ||
| Boltenhagen | 7.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Feldberg/Mecklenburg | 0.0°C | 3km/h | - | ||
| Goldberg | 1.0°C | - | |||
| Grambow-Schwennenz | 1.0°C | - | |||
| Greifswald | 2.0°C | 3km/h | - | ||
| Greifswalder Oie | 8.0°C | 21km/h | - | ||
| Groß Luesewitz | 0.0°C | 2km/h | - | ||
| Hiddensee-Vitte | 8.0°C | - | |||
| Karlshagen | 1.0°C | - | |||
| Kirchdorf-Poel | 3.0°C | - | |||
| Laage (Flugplatz) | 1.0°C | 4km/h | - | ||
| Marnitz | 0.0°C | 3km/h | - | ||
| Putbus | 6.0°C | 10km/h | - | ||
| Rostock-Warnemünde | 4.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Schwerin | 4.0°C | 6km/h | - | ||
| Steinhagen-Negast | 4.0°C | - | |||
| Teterow | 2.0°C | - | |||
| Tribsees | 1.0°C | - | |||
| Trollenhagen | 1.0°C | - | |||
| Ückermünde | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
| Waren (Müritz) | 2.0°C | 2km/h | - |
| Werte von 22:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artern | 2.0°C | 15km/h | - | ||
| Bad Lobenstein | -2.0°C | - | |||
| Birx | 2.0°C | - | |||
| Dachwig | -1.0°C | - | |||
| Eisenach | 1.0°C | 14km/h | - | ||
| Erfurt-Weimar | 2.0°C | 5km/h | - | ||
| Gera-Leumnitz | 2.0°C | 10km/h | - | ||
| Goettendorf | -1.0°C | - | |||
| Jena (sternwarte) | 1.0°C | - | |||
| Kleiner Inselberg | 1.0°C | - | |||
| Leinefelde | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Martinroda | -1.0°C | - | |||
| Meiningen | 0.0°C | 6km/h | - | ||
| Mühlhausen-Görmar | 2.0°C | - | |||
| Neuhaus am Rennweg | 0.0°C | 4km/h | - | ||
| Olbersleben | 2.0°C | - | |||
| Rockendorf | 1.0°C | 2km/h | - | ||
| Schleiz | 2.0°C | 5km/h | - | ||
| Schmieritz-Weltwitz | 0.0°C | - | |||
| Schmücke | 1.0°C | 18km/h | - | ||
| Schwarzburg | -1.0°C | - | |||
| Tegkwitz | 2.0°C | - | |||
| Veilsdorf | 0.0°C | - | |||
| Waltershausen | 3.0°C | - | |||
| Weimar-Schöndorf | 1.0°C | - |
| Werte von 22:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernburg/saale | 3.0°C | - | |||
| Brocken | 4.0°C | 44km/h | - | ||
| Demker | 0.0°C | - | |||
| Drewitz bei Burg | 0.0°C | - | |||
| Gardelegen | 0.0°C | 4km/h | - | ||
| Genthin | -1.0°C | 2km/h | - | ||
| Harzgerode | 0.0°C | 3km/h | - | ||
| Jessnitz | 3.0°C | - | |||
| Koethen (Anhalt) | 1.0°C | - | |||
| Kreipitzsch | 2.0°C | - | |||
| Magdeburg | 3.0°C | 5km/h | - | ||
| Mehringen-Aschersleben | -1.0°C | - | |||
| Osterfeld | 2.0°C | 12km/h | - | ||
| Pabstorf | 1.0°C | - | |||
| Quedlinburg | 0.0°C | - | |||
| Querfurt-Lodersleben | 1.0°C | 17km/h | - | ||
| Schierke | -1.0°C | - | |||
| Seehausen | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ummendorf | 3.0°C | - | |||
| Wernigerode | 1.0°C | 9km/h | - | ||
| Wittenberg | 3.0°C | 9km/h | - | ||
| Zeitz | 1.0°C | - |
| Werte von 22:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berus | 4.0°C | 16km/h | 0% | - | |
| Neunkirchen-Wellesweiler | 1.0°C | - | |||
| Perl-Nennig | 1.0°C | - | |||
| Saarbrücken-Burbach | 2.0°C | - | |||
| Saarbrücken-Ensheim | 4.0°C | 18km/h | 0% | - | |
| Tholey | 5.0°C | 23km/h | - | ||
| Weiskirchen/Saarland | 6.0°C | - |
| Werte von 22:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dörnick | 1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Elpersbüttel | 2.0°C | 4km/h | - | ||
| Erfde | 4.0°C | - | |||
| Fehmarn | 6.0°C | 8km/h | - | ||
| Glücksburg-Meierwik | 2.0°C | 11km/h | - | ||
| Grambek | 1.0°C | - | |||
| Hattstedt | 4.0°C | - | |||
| Helgoland | 9.0°C | 28km/h | 0% | - | |
| Hohn | 0.0°C | 4km/h | - | ||
| Hohwacht | 2.0°C | - | |||
| Itzehoe | 3.0°C | 4km/h | - | ||
| Kiel-Holtenau | 5.0°C | 6km/h | - | ||
| Leck | 1.0°C | 5km/h | - | ||
| List auf Sylt | 6.0°C | 12km/h | - | ||
| Lübeck-Blankensee | 2.0°C | 3km/h | - | ||
| Ostenfeld (Rendsburg) | 3.0°C | 0% | - | ||
| Padenstedt (Pony-Park) | 2.0°C | - | |||
| Pelzerhaken | 3.0°C | 5km/h | - | ||
| Quickborn | 3.0°C | 6km/h | - | ||
| Sankt Peter-Ording | 2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
| Schleswig | 4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Schleswig-Jagel | 0.0°C | 7km/h | - | ||
| Schönhagen (Ostseebad) | 6.0°C | 7km/h | - | ||
| Wittenborn | 2.0°C | - |
| Werte von 22:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Fuhlsbüttel | 4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Hamburg-Neuwiedenthal | 4.0°C | - |
Su dirección de correo electrónico se ha añadido a la lista de correo.