Precios forfaits Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Logotipo Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Temporada alta 2026/27
Adulto Junior Juvenil
1 Día € 71,50 € 36,00 € 57,50
3 Horas € 54,50 € 27,50 € 44,00
4 Horas € 59,50 € 30,00 € 48,00
2 Días € 138,50 € 69,50 € 111,00
3 Días € 207,50 € 104,00 € 166,00
4 Días € 266,00 € 133,00 € 213,00
5 Días € 316,50 € 158,50 € 253,50
6 Días € 363,50 € 182,00 € 291,00
Temporada baja 2026/27
Adulto Junior Juvenil
1 Día € 64,50 € 32,50 € 52,00
3 Horas € 49,50 € 25,00 € 40,00
4 Horas € 54,00 € 27,00 € 43,50
2 Días € 125,00 € 62,50 € 100,00
3 Días € 187,00 € 93,50 € 150,00
4 Días € 239,50 € 120,00 € 192,00
5 Días € 285,00 € 142,50 € 228,00
6 Días € 327,50 € 164,00 € 262,00
Junior
Cosechas 2011 - 2020
Juvenil
Cosechas 2008 - 2010

Descuentos

Descuento para grupos
Descuento para jóvenes
Formas de pago
Pago al contado
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Tarjeta Diners Club
Eurocard
American Express

Notas Precios

Puntos de tarjetas disponibles
bergfex