| Werte von 04:15 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohinjska Češnjica | 3.8°C | - | |||
| Boršt Gorenja vas | 0.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Davča | 1.7°C | - | |||
| Jezersko | -2.3°C | - | |||
| Kamniška Bistrica | -2.6°C | - | |||
| Kranj | -0.5°C | - | |||
| Kredarica | -5.2°C | 9km/h | - | ||
| Krn | 4.1°C | - | |||
| Krvavec | -0.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Letališče Lesce | -0.1°C | 3km/h | - | ||
| Ljubljana/brnik | 0.0°C | 2km/h | - | ||
| Pavličevo sedlo | -0.2°C | - | |||
| Planina pod Golico | 0.4°C | - | |||
| Ratitovec | -1.5°C | 14km/h | - | ||
| Rudno polje | -3.3°C | 1km/h | - | ||
| Vrhnika | 2.0°C | 6km/h | - | ||
| Vršič | -2.0°C | 0% | - | ||
| Zelenica | -1.4°C | 0% | - | ||
| Zgornja Radovna | -2.0°C | - | |||
| Zgornja Sorica | 0.3°C | - |
Su dirección de correo electrónico se ha añadido a la lista de correo.