Im Westen und Südwesten ziehen dichte Wolkenfelder einer schwachen Störungszone durch und stellenweise regnet es hier ein wenig. Schneefallgrenze um 1500m Seehöhe. In der Osthälfte überwiegt hingegen ruhiges und teils sonniges Herbstwetter. Über dem nördlichen Alpenvorland liegen aber auch einige hartnäckige Nebel- und Hochnebelfelder. Der Wind weht schwach, im Osten teils mäßig, aus Ost bis Süd. Tageshöchsttemperaturen 5 bis 11 Grad.
Pronóstico meteorológico Austria Pronóstico sobre la nieve
| Werte von 17:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 5.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Gastein | 3.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bischofshofen | 7.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Duerrnbachhorn | 2.0°C | - | |||
| Golling | 6.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Grossarltal | 3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Katschberg | -1.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kolm-Saigurn | 4.1°C | 9km/h | 0% | - | |
| Krimml | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Lofer | 6.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Loferer Alm | 0.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Mariapfarr | 2.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Mattsee | 4.9°C | 17km/h | 0% | - | |
| Obertauern | -2.3°C | 16km/h | 0% | - | |
| Rauris | 5.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Rudolfshütte | -4.2°C | 21km/h | 0% | - | |
| Saalbach | 4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Salzburg Flughafen | 6.7°C | 8km/h | 0% | - | |
| Salzburg/Freisaal | 6.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Schmittenhöhe | 0.1°C | 8km/h | 21% | - | |
| Sonnblick | -6.4°C | 25km/h | 0% | - | |
| St. Johann im Pongau | 5.5°C | 4km/h | - | ||
| St. Michael im Lungau | 2.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| St. Veit/Pongau | 5.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Tamsweg | 3.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Zell am See | 4.9°C | 5km/h | 0% | - |
| Werte von 17:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 5.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Alpbach | 4.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Brenner | 3.4°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Brunnenkogel | -7.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Ehrwald | 6.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Galtür | 2.8°C | 6km/h | 0% | - | |
| Galzig/Arlberg | -0.7°C | 12km/h | 0% | - | |
| Hahnenkamm | 0.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Haiming | 7.1°C | 7km/h | 0% | - | |
| Hochfilzen | 4.8°C | - | |||
| Holzgau | 6.1°C | 5km/h | 0% | - | |
| Imst | 6.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Flughafen | 7.1°C | 7km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Universität | 7.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Ischgl/Idalpe | -1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Jenbach | 6.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kals | -0.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 7.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Kössen | 6.8°C | 9km/h | 0% | - | |
| Kufstein | 7.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Landeck | 7.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Lienz | 4.5°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Marchklamm | 2.0°C | - | |||
| Mayrhofen | 6.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Nauders | 4.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Neustift/Milders | 5.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 1.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Patscherkofel | -1.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Prutz | 7.6°C | 14km/h | 0% | - | |
| Reutte | 7.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Rinn | 4.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schmirn | 2.6°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Seefeld | 4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Sillian | 1.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| St. Anton am Arlberg | 4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | -0.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Steinach am Brenner | 5.1°C | 0% | - | ||
| Tannheim | 6.2°C | 6km/h | 0% | - | |
| Umhausen | 5.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Virgen | 0.4°C | 2km/h | 0% | - |
| Werte von 17:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 3.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Aigen im Ennstal | 3.8°C | 0% | - | ||
| Bad Aussee | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bad Gleichenberg | 6.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bad Mitterndorf | 3.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bad Radkersburg | 7.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Deutschlandsberg | 6.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Feldbach | 6.4°C | 6km/h | 0% | - | |
| Fischbach | 2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
| Fürstenfeld | 5.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Gleisdorf | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Graz/Strassgang | 6.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Graz/Thalerhof | 6.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Graz/Universität | 6.5°C | - | |||
| Gröbming | 4.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hall/Admont | 3.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hartberg | 5.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 5.2°C | 8km/h | 0% | - | |
| Kalwang | 3.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kapfenberg | 4.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Köflach | 5.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Lassnitzhöhe | 5.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Leibnitz | 6.9°C | 0% | - | ||
| Mariazell/St. Sebastian | 3.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mooslandl | 6.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Murau | 4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Mürzzuschlag | 3.0°C | - | |||
| Neumarkt | 4.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Oberwölz | 4.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Präbichl | 1.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rohrbach an der Lafnitz | 3.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Rottenmann | 6.0°C | 14km/h | 0% | - | |
| Schöckl | -0.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Seckau | 2.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| St. Radegund | 2.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Stolzalpe | 1.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Zeltweg | 4.6°C | 5km/h | 0% | - |
| Werte von 17:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 7.6°C | 9km/h | 0% | - | |
| Brand | 6.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bregenz | 10.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Dornbirn | 9.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Feldkirch | 10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Fraxern | 7.9°C | 7km/h | 6% | - | |
| Gaschurn | 6.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Langen/Arlberg | 4.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Laterns/Gapfohl | 2.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mittelberg | 5.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Rohrspitz | 9.9°C | 10km/h | 0% | - | |
| Schoppernau | 7.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Schröcken | 5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Sulzberg | 6.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Warth | 3.6°C | 5km/h | 0% | - |
| Werte von 17:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 3.1°C | 13km/h | 0% | - | |
| Amstetten | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Aspang | 3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bärnkopf | 2.5°C | 12km/h | 0% | - | |
| Berndorf | 5.7°C | 3km/h | 2% | - | |
| Brunn am Gebirge | 5.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Buchberg | 5.5°C | 23km/h | 11% | - | |
| Gänserndorf | 5.7°C | 5km/h | 10% | - | |
| Gars am Kamp | 5.8°C | 4km/h | 7% | - | |
| Groß-Enzersdorf | 5.4°C | 10km/h | 6% | - | |
| Gumpoldskirchen | 5.8°C | 2km/h | 4% | - | |
| Gutenstein/Mariahilfberg | 3.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Hohe Wand | 2.3°C | 10km/h | 0% | - | |
| Hohenau | 4.4°C | 8km/h | 6% | - | |
| Horn | 5.5°C | 12km/h | 0% | - | |
| Jauerling | 1.0°C | 22km/h | 8% | - | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Krems | 4.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Laa/Thaya | 5.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Langenlois | 6.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Leiser Berge | 4.1°C | 28km/h | 2% | - | |
| Lilienfeld | 3.9°C | 6km/h | 0% | - | |
| Litschau | 4.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Lunz | -0.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Melk | 7.1°C | 5km/h | 0% | - | |
| Mistelbach | 4.4°C | 3km/h | 5% | - | |
| Mönichkirchen | 1.1°C | 12km/h | 0% | - | |
| Oberndorf/Melk | 3.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Pottschach | 4.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Poysdorf | 2.9°C | 3km/h | 3% | - | |
| Puchberg | 1.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Raabs an der Thaya | 5.3°C | 9km/h | 18% | - | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | -0.8°C | 23km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Rax | 3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Retz | 5.5°C | 9km/h | 12% | - | |
| Schöngrabern | 5.8°C | 5km/h | 10% | - | |
| Schwechat Flughafen | 5.0°C | 9km/h | 12% | - | |
| Seibersdorf | 7.1°C | 11km/h | 6% | - | |
| Semmering/Pass | 0.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| St. Pölten Landhaus | 7.7°C | 10km/h | 5% | - | |
| Stockerau | 6.1°C | 23km/h | 14% | - | |
| Tulln/Langenlebarn | 6.6°C | 13km/h | 12% | - | |
| Wachtberg bei Steyr | 2.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Waidhofen an der Ybbs | 1.4°C | 0% | - | ||
| Weitra | 3.8°C | 3km/h | 17% | - | |
| Wiener Neustadt | 7.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Wieselburg | 4.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Wolkersdorf | 5.3°C | 8km/h | 15% | - | |
| Zwerndorf | 3.6°C | 7km/h | 15% | - | |
| Zwettl | 3.1°C | 16% | - |
| Werte von 17:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 5.1°C | 3km/h | 5% | - | |
| Bernstein | 2.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bruckneudorf | 5.3°C | 8km/h | 10% | - | |
| Eisenstadt | 6.5°C | 12km/h | 2% | - | |
| Güssing | 4.6°C | 0% | - | ||
| Kleinzicken | 4.4°C | 0% | - | ||
| Kroisegg | 3.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Lutzmannsburg | 3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Mattersburg | 5.9°C | 6km/h | 0% | - | |
| Neusiedl am See | 4.1°C | 8% | - | ||
| Wörterberg | 5.8°C | 8km/h | 0% | - |
| Werte von 17:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Bleiberg | 2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Dellach im Drautal | 4.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Döllach | 1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Feistritz ob Bleiburg | 4.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Feldkirchen | 6.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ferlach | 5.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Flattnitz | -0.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Fresach | 3.9°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Friesach | 5.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 4.6°C | 9km/h | 0% | - | |
| Hermagor | 5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kanzelhöhe | -1.8°C | 8km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt/Flughafen | 6.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt/HTL1 | 7.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Loibl/Tunnel | 1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mallnitz Bad | 1.1°C | 0% | - | ||
| Millstatt | 4.1°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Obervellach | 4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Pörtschach | 6.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Preitenegg | 2.1°C | 5km/h | 0% | - | |
| Spittal/Drau | 5.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| St. Andrä i.L. | 6.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| St. Veit an der Glan | 6.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Villach | 5.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Villacheralpe | -4.8°C | 46km/h | 0% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 2.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Weitensfeld | 5.4°C | 3km/h | 0% | - |
| Werte von 17:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspach | 5.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Bad Goisern | 4.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Ischl | 4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Zell | 0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Braunau/Ranshofen | 4.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| Enns | 2.2°C | 12km/h | 0% | - | |
| Feuerkogel | 1.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Freistadt | 0.6°C | 1km/h | 6% | - | |
| Kollerschlag | -0.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kolomansberg | 3.3°C | 8km/h | 0% | - | |
| Kremsmünster | 2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Linz/Flughafen Hörsching | 1.7°C | 0% | - | ||
| Linz/Stadt | 1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mattighofen | 5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Micheldorf | 2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mondsee | 5.4°C | 14km/h | 0% | - | |
| Ostermiething | 5.8°C | 10km/h | 0% | - | |
| Pabneukirchen | -1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Mühlkreis | 0.5°C | 0% | - | ||
| Reichersberg | 3.6°C | 12km/h | 0% | - | |
| Ried im Innkreis | 3.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Rohrbach | 0.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Schärding | 4.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Wolfgang | 5.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Vöcklabruck | 2.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Waizenkirchen | 2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Wels | 3.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Weyer | 3.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Windischgarsten | 2.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wolfsegg am Hausruck | 1.3°C | 7km/h | 0% | - |
| Werte von 17:30 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stammersdorf | 4.4°C | 5km/h | 10% | - | |
| Wien Hohe Warte | 6.6°C | 10km/h | 12% | - | |
| Wien Jubiläumswarte | 4.8°C | 25km/h | 13% | - | |
| Wien/Donaufeld | 6.5°C | 5km/h | 9% | - | |
| Wien/Innere Stadt | 7.9°C | 10km/h | 11% | - | |
| Wien/Mariabrunn | 6.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wien/Unterlaa | 6.0°C | 12km/h | 6% | - |
Su dirección de correo electrónico se ha añadido a la lista de correo.