| Adulto | Junior | Juvenil | |
|---|---|---|---|
| 1 Día | € 59,50 | € 40,00 | € 56,00 |
| 1 Día desde 11:00 | € 56,00 | € 37,50 | € 52,50 |
| 1 Día desde 13:00 | € 46,50 | € 31,00 | € 43,50 |
| 1 Día hasta 13:00 | € 46,50 | € 31,00 | € 43,50 |
| 2 Días | € 119,00 | € 71,50 | € 109,50 |
| 3 Días | € 171,00 | € 102,50 | € 157,50 |
| 4 Días | € 226,50 | € 136,00 | € 208,00 |
| 12 Días | € 511,50 | € 307,00 | € 470,50 |
Sportis Kinderland Halbtageskarte (9:00-13:00 oder 13:00-16:15) Erw. 28,00€, Jugend 28,00 €, Kinder 26,00 €
Ganztageskarte: Erw. 36,00 €, Jugend 36,00 €, Kinder 29,00 €.
Rosshütte (Mittelstation) Berg- & Talfahrt StandseilbahnErw. € 27,00Jugend € 25,50Kinder € 17,00
Seefelder Joch oder Härmelekopf Berg- & TalfahrtErw. € 33,00Jugend € 31,50Kinder € 24,00
Topkarte – alle 3 BahnenErw. € 37,00Jugend € 34,50Kinder € 25,50
Erlebnispaket klein – Berg- und Talfahrt Standseilbahn inkl. Kaffee und Kuchen€ 30,50€ 29,50€ 20,50