| Werte von 12:20 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bière | 11.3°C | 4km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Bullet / La Frétaz | 8.7°C | 4km/h | 0% | 2.1mm (1h) | |
| Château-d'Oex | 9.8°C | 5km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
| Col des Mosses | 8.3°C | 7km/h | - | ||
| La Dôle | 7.8°C | 26km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Les Charbonnières | 11.7°C | 8km/h | - | ||
| Les Diablerets | -0.8°C | 33km/h | - | ||
| Mathod | 10.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Nyon / Changins | 12.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Oron | 9.7°C | 12km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Payerne | 10.0°C | 3km/h | - | ||
| Payerne | 11.9°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Pully | 11.1°C | 3km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| St-Prex | °C | 7km/h | - | ||
| Vevey / Corseaux | 12.1°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Villars - Tiercelin | 10.6°C | 11km/h | - |
Su dirección de correo electrónico se ha añadido a la lista de correo.