| Werte von 00:50 | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelboden | 2.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bantiger | °C | 0% | - | ||
| Bern / Zollikofen | 4.7°C | 8km/h | 0% | - | |
| Boltigen | -2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Brienz | °C | 1km/h | - | ||
| Chasseral | 4.1°C | 28km/h | 0% | - | |
| Courtelary | 2.8°C | 5km/h | - | ||
| Frutigen | -1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Grimsel Hospiz | 1.1°C | 22km/h | 0% | - | |
| Interlaken | 1.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Jungfraujoch | -9.9°C | 36km/h | 0% | - | |
| Koppigen | 5.2°C | 9km/h | 0% | - | |
| Langnau i.E. | 3.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Meiringen | 2.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mühleberg | 5.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Napf | 4.3°C | 20km/h | 0% | - | |
| Thun | 3.6°C | 0% | - | ||
| Titlis | -6.9°C | 36km/h | 0% | - | |
| Wynau | 5.7°C | 10km/h | 0% | - |
Su dirección de correo electrónico se ha añadido a la lista de correo.