| Oficina Día/Noche |
Remonte mecánico | Tipo | Longitud | |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 12er-Bahn | 8 telesillas | - | |
| 10 | 4-SB Alpkopf | 4 telesillas | - | |
| 97 | Almbahn | Funicular | - | |
| 9 | Alpkopfbahn | Funicular | - | |
| 22 | Arrezjochbahn | 6 telesillas | - | |
| 11 | Familienbahn Gampen | 8 telesillas | - | |
| 230 | Förderband 10 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 250 | Förderband 10 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 231 | Förderband 11 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 251 | Förderband 11 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 232 | Förderband 12 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 252 | Förderband 12 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 233 | Förderband 13 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 253 | Förderband 13 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 234 | Förderband 14 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 254 | Förderband 14 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 235 | Förderband 15 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 255 | Förderband 15 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 222 | Förderband 2 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 242 | Förderband 2 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 223 | Förderband 3 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 243 | Förderband 3 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 224 | Förderband 4 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 244 | Förderband 4 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 225 | Förderband 5 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 245 | Förderband 5 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 226 | Förderband 6 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 246 | Förderband 6 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 227 | Förderband 7 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 247 | Förderband 7 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 228 | Förderband 8 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 248 | Förderband 8 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 229 | Förderband 9 Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 249 | Förderband 9 Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 102 | Förderband Fiss | Alfombra mágica | - | |
| 185 | Förderband Serfaus | Alfombra mágica | - | |
| 15 | Gamplelift | Telesilla | - | |
| 186 | Kleinlift Laustal | Alfombra mágica | - | |
| 187 | Kleinlift Lazid | Alfombra mágica | - | |
| 8 | Komperdellbahn | Funicular | - | |
| 180 | Königsleithebahn | 6 telesillas | - | |
| 12 | Laustalbahn | 4 telesillas | - | |
| 17 | Lawensbahn | 6 telesillas | - | |
| 16 | Lazidbahn | Funicular | - | |
| 3 | Lazidlift | Telesilla | - | |
| 26 | Masnerkopfbahn | 6 telesillas | - | |
| 20 | Moosbahn | 6 telesillas | - | |
| 78 | Möseralmbahn | Funicular | - | |
| 89 | Möserlift | Telesilla | - | |
| 19 | Obere Scheidbahn | 4 telesillas | - | |
| 92 | Pedruslift Fiss | Telesilla | - | |
| 152 | Pezidbahn | Funicular | - | |
| 13 | Planseggbahn | 8 telesillas | - | |
| 99 | Poschilift | Telesilla | - | |
| 85 | Puinzbahn | 4 telesillas | - | |
| 84 | Rastbahn | 4 telesillas | - | |
| 83 | Sattelbahn | 4 telesillas | - | |
| 18 | Scheidbahn | 6 telesillas | - | |
| 81 | Schöngampbahn | 8 telesillas | - | |
| 76 | Schönjochbahn I | Funicular | - | |
| 77 | Schönjochbahn II | Funicular | - | |
| 95 | Schönjöchllift | Telesilla | - | |
| 79 | Sonnenbahn Ladis-Fiss | Funicular | - | |
| 14 | Stierlerhüttelift | Telesilla | - | |
| 5 | Sunliner | Funicular | - | |
| 1 | U-Bahn Serfaus | Funicular | - | |
| 80 | Waldbahn | Funicular | - | |
| 90 | Wonnelift | Telesilla | - | |
| Oficina Día/Noche |
Pista | Longitud | |
|---|---|---|---|
| Burzebene | |||