Precios forfaits Schmitten / Zell am See

Logotipo Schmitten / Zell am See
Temporada alta 2025/26
20.12.25 - 06.04.26
Adulto Junior Juvenil
1 Día € 79,00 € 39,50 € 59,00
1 Día desde 11:30 € 65,50 € 32,50 € 49,00
1 Día hasta 12:30 € 65,50 € 32,50 € 49,00
2 Días € 155,00 € 77,50 € 116,00
3 Días € 231,00 € 115,50 € 173,00
4 Días € 303,50 € 151,50 € 227,50
5 Días € 366,00 € 183,00 € 274,50
6 Días € 425,00 € 212,50 € 318,50
12 Días € 610,50 € 305,00 € 457,50
Temporada baja 2025/26
28.11.25 - 19.12.25
Adulto Junior Juvenil
1 Día € 71,00 € 35,50 € 53,00
1 Día desde 11:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
1 Día hasta 12:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
2 Días € 139,50 € 69,50 € 104,50
3 Días € 208,00 € 104,00 € 156,00
4 Días € 273,00 € 136,50 € 204,50
5 Días € 329,50 € 164,50 € 247,00
6 Días € 382,50 € 191,00 € 286,50
12 Días € 549,50 € 274,50 € 412,00
Junior
Cosechas 2010 - 2019
Juvenil
Cosechas 2007 - 2009

Descuentos

Descuento familiar
Descuento para grupos
Descuento para jóvenes
Formas de pago
Pago al contado
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Tarjeta Diners Club
Eurocard
American Express
Apple Pay

Redes de tarjetas

bergfex