Precios forfaits SkiWelt / Scheffau

Logotipo SkiWelt / Scheffau
19.12.2026 - 12.03.2027 2026/27
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 79,50 € 40,00 € 59,50 € 79,50
1 Día desde € 71,50 € 36,00 € 53,50 € 71,50
1 Día desde € 63,50 € 32,00 € 47,50 € 63,50
1 Día desde € 55,50 € 28,00 € 41,50 € 55,50
1 Día hasta € 67,50 € 34,00 € 50,50 € 67,50
2 Días € 157,50 € 79,00 € 118,00 € 157,50
3 Días € 230,00 € 115,00 € 172,50 € 230,00
4 Días € 300,00 € 150,00 € 225,00 € 300,00
5 Días € 360,50 € 180,50 € 270,50 € 360,50
6 Días € 413,50 € 207,00 € 310,00 € 413,50
12 Días € 614,00 € 307,00 € 460,50 € 614,00
Abono de temporada € 777,00 € 259,00 € 466,00 € 259,00
05.-18.12.2026 / 13.-29.03.2027 2026/27
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 71,50 € 36,00 € 53,50 € 71,50
1 Día desde € 64,50 € 32,50 € 48,50 € 64,50
1 Día desde € 57,00 € 28,50 € 43,00 € 57,00
1 Día desde € 50,00 € 25,00 € 37,50 € 50,00
1 Día hasta € 61,00 € 30,50 € 46,00 € 61,00
2 Días € 142,00 € 71,00 € 106,50 € 142,00
3 Días € 207,00 € 103,50 € 155,50 € 207,00
4 Días € 270,00 € 135,00 € 202,50 € 270,00
5 Días € 324,50 € 162,50 € 243,50 € 324,50
6 Días € 372,00 € 186,00 € 279,00 € 372,00
12 Días € 552,50 € 276,50 € 414,50 € 552,50
Abono de temporada € 777,00 € 259,00 € 466,00 € 259,00
Adulto
Cosechas 1947 - 2007
Junior
Cosechas 2011 - 2020
Juvenil
Cosechas 2008 - 2010
Senior
de Vintage 1946 y mayores

Senioren erhalten ab dem 80. Lebensjahr (ab Jahrgang 1946) die SkiWelt Wintercard ("Saisonkarte") zum Kinderpreis. (Es gibt keine Senioren Ermäßigung auf andere Saisonkarten oder Tages- u. Mehrtageskarten.)

Descuentos

Descuento familiar
Descuento para grupos
Descuento para jóvenes
Formas de pago
Pago al contado
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Tarjeta Diners Club
Eurocard

Nota Fechas de temporada

SkiWelt Ellmau amplía la temporada hasta el 4 de abril de 2027

Webcams

bergfex