| Oficina Día/Noche |
Remonte mecánico | Tipo | Longitud | |
|---|---|---|---|---|
| PLANJA | 4 telesillas | - | ||
| UNIORČEK 1 | Telesilla | - | ||
| UNIORČEK 2 | Telesilla | - | ||
| KOŠUTA | Telesilla | - | ||
| JASA | Telesilla | - | ||
| OSTRUŠČICA 1 | Telesilla | - | ||
| OSTRUŠČICA 2 | Telesilla | - | ||
| MAŠINŽAGA 1 | Telesilla | - | ||
| MAŠINŽAGA 2 | Telesilla | - | ||
| JURGOVO 1 | 4 telesillas | - | ||
| JURGOVO 2 | Telesilla | - | ||
| JURGOVO 3 | Telesilla | - | ||
| Oficina Día/Noche |
Pista | Longitud | |
|---|---|---|---|
| PLANJA | |||
| UNIORČEK 1 | |||
| UNIORČEK 2 | |||
| KOŠUTA | |||
| JASA 1 | |||
| JASA 2 | |||
| OSTRUŠČICA 1 | |||
| OSTRUŠČICA 2 | |||
| MAŠINŽAGA | |||
| JURGOVO 1 | |||
| JURGOVO 2 | |||
| JURGOVO 3 | |||