Temporada alta
2025/26
25.12.25 - 06.01.26
25.01.26 - 14.03.26
| Adulto | Junior | Juvenil | Senior | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Día | € 69,00 | € 35,00 | € 52,00 | € 52,00 |
| 1 Día desde 12:00 | € 58,00 | € 29,00 | € 44,00 | € 44,00 |
| 2 Días | € 134,00 | € 67,00 | € 101,00 | € 101,00 |
| 3 Días | € 199,00 | € 100,00 | € 150,00 | € 150,00 |
| 4 Días | € 263,00 | € 132,00 | € 197,00 | € 197,00 |
| 5 Días | € 311,00 | € 156,00 | € 233,00 | € 233,00 |
| 6 Días | € 361,00 | € 181,00 | € 271,00 | € 271,00 |
| Un viaje | € 24,00 | € 12,00 | € 19,00 | € 19,00 |
| Cuesta arriba y cuesta abajo | € 42,00 | € 21,00 | € 34,00 | € 34,00 |
| 1 Día desde 11:00 | - | - | - | - |
Temporada baja
2025/26
10.10.25 - 24.12.25
29.03.26 - 31.05.26
| Adulto | Junior | Juvenil | Senior | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Día | € 69,00 | € 35,00 | € 52,00 | € 52,00 |
| 1 Día desde 12:00 | € 58,00 | € 29,00 | € 44,00 | € 44,00 |
| 2 Días | € 125,00 | € 63,00 | € 94,00 | € 94,00 |
| 3 Días | € 183,00 | € 92,00 | € 137,00 | € 137,00 |
| 4 Días | € 241,00 | € 121,00 | € 181,00 | € 181,00 |
| 5 Días | € 294,00 | € 147,00 | € 220,00 | € 220,00 |
| 6 Días | € 332,00 | € 166,00 | € 249,00 | € 249,00 |
| Un viaje | € 26,00 | € 13,00 | € 21,00 | € 21,00 |
| Cuesta arriba y cuesta abajo | € 45,00 | € 23,00 | € 36,00 | € 36,00 |
| 1 Día desde 11:00 | € 69,00 | € 35,00 | € 52,00 | € 52,00 |
Top Season
2025/26
07.01.26 - 24.01.26
14.03.26 - 28.03.26
| Adulto | Junior | Juvenil | Senior | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Día | € 69,00 | € 35,00 | € 52,00 | € 52,00 |
| 1 Día desde 12:00 | € 58,00 | € 29,00 | € 44,00 | € 44,00 |
| 2 Días | € 130,00 | € 65,00 | € 98,00 | € 98,00 |
| 3 Días | € 193,00 | € 97,00 | € 145,00 | € 145,00 |
| 4 Días | € 252,00 | € 126,00 | € 189,00 | € 189,00 |
| 5 Días | € 308,00 | € 154,00 | € 231,00 | € 231,00 |
| 6 Días | € 348,00 | € 174,00 | € 261,00 | € 261,00 |
| Un viaje | € 26,00 | € 13,00 | € 21,00 | € 21,00 |
| Cuesta arriba y cuesta abajo | € 45,00 | € 23,00 | € 36,00 | € 36,00 |
| 1 Día desde 11:00 | - | - | - | - |
Adulto
Cosechas 2007 - 1966
Junior
Cosechas 2014 - 2019
Juvenil
Cosechas 2008 - 2013
Senior
de Vintage 1965 y mayores
Descuentos
Formas de pago
Redes de tarjetas
Alojamientos
Mölltaler Gletscher
34 Hoteles, Apartamentos de vacaciones...
26 Ofertas y Paquetes
- Todas las ofertas y paquetes 26
- Vacaciones de caminata 5
- Vacaciones familiares 3
- Con pase de esquí 3
- Precio total de esquí 3
- Vacaciones activas 2
- Vacaciones cortas 2
- Vacaciones en bicicleta de montaña 1
- Especiales 1
- Precio total de fin de semana 1
- Alpinismo 1
- Excursiones para moteros 1
- esquí de fondo 1
- Paseos con raquetas de nieve 1
- Paquete invierno 1
Proveedor de Deportes Mölltaler Gletscher
- Escuela infantil de esquí 2
- Escuela de esquí 2
- Escuela de esquí de fondo 1
- Paseos con raquetas de nieve 1
- Escuela de snowboard 1
- Travesías de esquí en nieve profunda 1
- Guía de montaña 1
- Guía de senderismo 1
- Alquiler de bicicletas de montaña 1
- Alquiler de Segway 1
- Alquiler de bicicletas eléctricas 1
- Geführte Klettersteige 1
- Alquiler de esquís 1
Últimas valores
- 12 hours ago
- 2 days ago
- 3 days ago
Webcams
Vecinos
Estaciones preferidas
- Mölltaler Gletscher
- Nassfeld
- Bad Kleinkirchheim
- Gerlitzen Alpe
- Heiligenblut / Grossglockner
- Katschberg
- Turracher Höhe
- Vorhegg / Kötschach / Mauthen
- Klippitztörl
- Hochrindl / Sirnitz / Deutsch Griffen
- Weissensee
- Goldeck am Millstätter See
- Koralpe
- Weinebene
- Petzen / Feistritz ob Bleiburg
- Ankogel / Mallnitz
- Flattnitz
- Simonhöhe / Sankt Urban
- Innerkrems
- Weißbriach / Gitschtal