| Oficina Día/Noche |
Remonte mecánico | Tipo | Longitud | |
|---|---|---|---|---|
| Matreier Goldried Bergbahnen - EUB | Teleférico/Góndola | - | ||
| Matreier Goldried 2 | 6 telesillas | - | ||
| Cimaroß | 6 telesillas | 1.236 m | ||
| EUB Kals 1 | Teleférico/Góndola | - | ||
| EUB Kals 2 | Teleférico/Góndola | - | ||
| Figol | 4 telesillas | - | ||
| Blauspitz | 4 telesillas | - | ||
| Gamslift | Elevador de plato | - | ||
| Dorferfelderlift | Elevador de plato | - | ||
| Temblerlift | Elevador de plato | - | ||
| Happeck | 4 telesillas | - | ||
| Glocknerblick | Telesilla | - | ||
| Landen 1 | Elevador de plato | - | ||
| Zauberteppich Matrei | Alfombra mágica | - | ||
| Zauberteppich Gradonna | Alfombra mágica | - | ||
| Zauberteppich Kals | Alfombra mágica | - | ||
| Zauberteppich Kals | Alfombra mágica | - | ||
Glocknerblick
Glocknerblickmit Sitzheizung und Wetterschutzhaube |
6 telesillas | - | ||