Precios forfaits Panoramabahn Kitzbüheler Alpen / Mittersill

Logotipo Panoramabahn Kitzbüheler Alpen / Mittersill
Logotipo Panoramabahn Kitzbüheler Alpen / Mittersill

Opciones de pago

Pago al contado
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Descuentos

Descuento familiar
Descuento de grupo
Descuento para mayores
Descuento para jóvenes

Temporada alta 2023/24

24.12.2023 hasta 09.03.2024 (Premium-Saison)
Adulto Junior Juvenil
1 Día € 72,00 € 36,00 € 54,00
1 Día desde 11:30 € 67,00 € 33,50 € 50,00
1 Día desde 12:00 € 65,00 € 32,50 € 48,50
1 Día desde 13:00 € 55,00 € 27,50 € 41,00
2 Días € 143,00 € 71,00 € 107,00
3 Días € 211,00 € 105,00 € 158,00
4 Días € 266,00 € 133,00 € 199,00
5 Días € 318,00 € 159,00 € 238,00
6 Días € 368,00 € 184,00 € 276,00
12 Días € 543,00 € 271,00 € 407,00

Temporada baja 2023/24

10.12.2023 hasta 23.12.2023 (Vorteils-Saison)
10.03.2024 hasta 01.04.2024
Adulto Junior Juvenil
1 Día € 66,00 € 33,00 € 49,00
1 Día desde 11:30 € 61,50 € 31,00 € 46,00
1 Día desde 12:00 € 59,50 € 30,00 € 44,50
1 Día desde 13:00 € 50,50 € 25,00 € 38,00
2 Días € 131,00 € 65,00 € 98,00
3 Días € 193,00 € 96,00 € 144,00
4 Días € 243,50 € 121,00 € 182,00
5 Días € 291,00 € 145,00 € 218,00
6 Días € 336,50 € 168,00 € 252,00
12 Días € 497,00 € 248,00 € 372,00

Principio/Fuera de temporada 2023/24

Inicio de temporada hasta 09.12.2023 (Spar-Saison)
02.04.2024 hasta Fin de la temporada
Adulto Junior Juvenil
1 Día € 60,00 € 30,00 € 45,00
1 Día desde 11:30 € 55,50 € 27,50 € 41,50
1 Día desde 12:00 € 54,00 € 27,00 € 40,50
1 Día desde 13:00 € 45,50 € 23,00 € 34,00
2 Días € 118,50 € 59,00 € 88,00
3 Días € 175,00 € 87,00 € 131,00
4 Días € 221,00 € 110,00 € 165,00
5 Días € 264,00 € 132,00 € 198,00
6 Días € 305,50 € 152,00 € 229,00
12 Días € 450,50 € 225,00 € 337,00
Adulto
de Vintage 2004 y mayores
Junior
Cosechas 2017 - 2008
Juvenil
Cosechas 2007 - 2005

Notas Precios

Webcams