Precios forfaits Bad Kleinkirchheim

Logotipo Bad Kleinkirchheim
Temporada alta 2026/27
25.12.26 - 13.03.27
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 73,00 € 36,50 € 55,00 € 66,00
1 Día desde 12:00 € 63,00 € 31,50 € 47,00 € 57,00
1 Día hasta 13:00 € 65,00 € 33,00 € 49,00 € 59,00
3 Horas € 63,00 € 31,50 € 47,00 € 57,00
2 Días € 143,00 € 72,00 € 107,00 € 129,00
3 Días € 213,00 € 107,00 € 160,00 € 192,00
4 Días € 278,00 € 139,00 € 209,00 € 251,00
5 Días € 336,00 € 168,00 € 252,00 € 303,00
6 Días € 381,00 € 191,00 € 286,00 € 343,00
12 Días € 570,00 € 285,00 € 428,00 € 513,00
Abono de temporada € 792,00 € 396,00 € 589,00 € 706,00
Cuesta arriba y cuesta abajo € 27,00 € 16,00 - -
Comprar forfait
Temporada baja 2026/27
14.03.27 - 29.03.27
04.12.26 - 24.12.26
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 73,00 € 36,50 € 55,00 € 66,00
1 Día desde 12:00 € 63,00 € 31,50 € 47,00 € 57,00
1 Día hasta 13:00 € 65,00 € 33,00 € 49,00 € 59,00
3 Horas € 63,00 € 31,50 € 47,00 € 57,00
2 Días € 132,00 € 66,00 € 99,00 € 119,00
3 Días € 198,00 € 99,00 € 149,00 € 179,00
4 Días € 258,00 € 129,00 € 194,00 € 233,00
5 Días € 311,00 € 156,00 € 234,00 € 280,00
6 Días € 353,00 € 177,00 € 265,00 € 318,00
12 Días € 513,00 € 257,00 € 385,00 € 462,00
Abono de temporada - - - -
Cuesta arriba y cuesta abajo € 27,00 € 16,00 - -
Comprar forfait
Junior
Cosechas 2012 - 2020
Juvenil
Cosechas 2008 - 2011
Adulto
Cosechas 1962 - 2007

Descuentos

Descuento familiar
Descuento para grupos
Descuento para mayores
Descuento para jóvenes
Formas de pago
Pago al contado
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Tarjeta Diners Club
Eurocard
American Express

Redes de tarjetas

Eventos
Últimas valores
bergfex