Temporada alta 2025/26
20.12.25 - 22.03.26
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 63,00 € 38,00 € 50,50 € 56,50
1 Día desde 11:00 € 58,50 € 35,00 € 41,50 € 52,50
1 Día desde 12:00 € 52,00 € 31,00 € 41,50 € 52,50
1 Día desde 13:00 € 40,00 € 24,00 € 32,00 € 36,00
1 Día hasta 13:00 € 52,00 € 31,00 € 41,50 € 47,00
2 Horas € 37,50 € 22,50 € 30,00 € 34,00
2 Días € 123,50 € 74,00 € 99,00 € 111,00
3 Días € 185,00 € 111,00 € 148,00 € 166,50
4 Días € 236,00 € 141,50 € 189,00 € 212,50
5 Días € 287,00 € 172,00 € 229,50 € 258,50
6 Días € 326,00 € 195,50 € 261,00 € 293,50
Abono de temporada € 586,00 € 352,00 € 469,00 € 527,00
Un viaje € 21,00 € 9,00 € 17,00 € 19,00
Cuesta arriba y cuesta abajo € 28,50 € 13,50 € 23,00 € 26,00
Principio/Fuera de temporada 2025/26
21.11.25 - 19.12.25
23.03.26 - 12.04.26
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 56,50 € 34,00 € 45,00 € 51,00
1 Día desde 11:00 € 52,50 € 31,50 € 42,00 € 47,50
1 Día desde 12:00 € 47,00 € 28,00 € 37,50 € 42,50
1 Día desde 13:00 € 36,00 € 21,50 € 29,00 € 32,00
1 Día hasta 13:00 € 47,00 € 28,00 € 27,00 € 42,50
2 Horas € 34,00 € 20,50 € 27,00 € 30,50
2 Días € 122,50 € 66,50 € 90,00 € 100,00
3 Días € 183,00 € 100,00 € 133,00 € 150,00
4 Días € 234,00 € 127,50 € 170,00 € 191,50
5 Días € 284,00 € 155,00 € 207,00 € 232,50
6 Días € 323,00 € 176,00 € 235,00 € 264,00
Abono de temporada - - - -
Un viaje - - - -
Cuesta arriba y cuesta abajo - - - -
Adulto
Cosechas 1961 - 2001
Junior
Cosechas 2010 - 2019
Juvenil
Cosechas 2007 - 2009
Senior
hasta Añada 1960

Descuentos

Descuento familiar
Descuento para grupos
Descuento para mayores
Descuento para jóvenes
Formas de pago
Pago al contado
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Apple Pay
Google Pay
Últimas valores
bergfex