Precios forfaits Warth / Schröcken am Arlberg

Logotipo Warth / Schröcken am Arlberg
Logotipo Warth / Schröcken am Arlberg

Opciones de pago

Pago al contado
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Descuentos

Descuento familiar
Descuento de grupo
Descuento para mayores
Descuento para jóvenes

Temporada alta 2023/24

23.12.2023 hasta 01.04.2024 (Hauptsaison)
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 69,50 € 35,00 € 61,00 € 65,50
1 Día desde 11:00 € 63,00 € 32,00 € 55,50 € 59,50
1 Día desde 12:00 € 53,00 € 26,50 € 46,50 € 50,00
1 Día desde 13:00 € 45,00 € 23,00 € 39,50 € 42,50
2 Días € 132,50 € 67,00 € 116,50 € 125,00
3 Días € 217,00 € 130,00 € 193,00 € 193,00
4 Días € 284,00 € 171,00 € 246,00 € 246,00
5 Días € 345,00 € 207,00 € 298,00 € 298,00
6 Días € 401,00 € 241,00 € 346,00 € 346,00
12 Días € 663,00 € 398,00 € 570,00 € 570,00

Temporada baja 2023/24

01.12.2023 hasta 22.12.2023 (Wedelskiwochen)
08.12.2023 hasta 22.12.2023 (Vorsaison Warth)
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 59,00 € 29,50 € 52,00 € 55,50
1 Día desde 11:00 € 53,50 € 27,00 € 47,50 € 50,50
1 Día desde 12:00 € 45,00 € 22,50 € 39,50 € 42,00
1 Día desde 13:00 € 38,50 € 19,00 € 34,00 € 36,00
2 Días € 112,50 € 56,50 € 99,50 € 106,00
3 Días € 185,00 € 109,00 € 164,00 € 164,00
4 Días € 240,00 € 140,00 € 209,00 € 209,00
5 Días € 289,00 € 169,00 € 252,00 € 252,00
6 Días € 338,00 € 197,00 € 294,00 € 294,00
12 Días - - - -

Principio/Fuera de temporada 2023/24

13.04.2024 hasta 21.04.2024 (Schneekristall )
Inicio de temporada hasta 07.12.2023 (Start Warth)
13.04.2024 hasta 14.04.2024 (Finale Warth)
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 48,50 € 24,50 € 42,50 € 45,50
1 Día desde 11:00 € 44,00 € 22,50 € 38,50 € 41,50
1 Día desde 12:00 € 37,00 € 18,50 € 32,50 € 34,50
1 Día desde 13:00 € 31,00 € 16,00 € 27,50 € 29,50
2 Días € 92,50 € 47,00 € 81,00 € 87,00
3 Días € 150,00 € 89,00 € 133,00 € 133,00
4 Días € 196,00 € 117,00 € 169,00 € 169,00
5 Días € 237,00 € 143,00 € 205,00 € 205,00
6 Días € 277,00 € 165,00 € 238,00 € 238,00
12 Días - - - -

Top Season 2023/24

02.04.2024 hasta 12.04.2024 (Sonnenskilauf)
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 65,00 € 32,50 € 57,00 € 61,00
1 Día desde 11:00 € 59,00 € 29,50 € 52,00 € 55,50
1 Día desde 12:00 € 49,50 € 24,50 € 43,50 € 46,50
1 Día desde 13:00 € 42,50 € 21,00 € 37,00 € 39,50
2 Días € 124,00 € 62,00 € 109,00 € 116,50
3 Días € 150,00 € 89,00 € 133,00 € 133,00
4 Días € 196,00 € 117,00 € 169,00 € 169,00
5 Días € 237,00 € 143,00 € 205,00 € 205,00
6 Días € 277,00 € 165,00 € 238,00 € 238,00
12 Días - - - -
Junior
Cosechas 2008 - 2015

Schneemann Jg. 2016 und jünger, Fotopflicht bei Saisonskarten (digitales Foto an der Liftkassa gratis), Altersnachweis erforderlich!

Juvenil
Cosechas 2004 - 2007
Senior
de Vintage 1959 y mayores

Senior Aktiv Jg. 1949 und älter, Fotopflicht bei Saisonskarten (digitales Foto an der Liftkassa gratis), Altersnachweis erforderlich!

Notas Precios

Tageskarten gültig im Skigebiet Warth-Schröcken.
Mehrtageskarten ab 3 Tagen gültig bei 88 Lifte & Bahnen, 300 Skiabfahrtskilometern sowie 200 Tiefschneekilometern in Warth-Schröcken, Lech Zürs, St. Anton, St. Christoph, Stuben, Klösterle/Sonnenkopf, Pettneu und Lechtal/Tirol.

Últimas valores
Sorteo
Alpenpower Produkte
Gewinnspiel AlpenPower