Anfangs ziehen noch einige Wolken durch, tagsüber kommt aber mehr und mehr die Sonne hervor. In der Früh sind stellenweise auch ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen, Schneeflocken gibt es oberhalb von 900 bis 1200m. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Nachmittagstemperaturen 5 bis 10 Grad.
5 Días Pronóstico meteorológico Baja Austria
| Werte von 04:10 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Allentsteig | 596m | -1.9°C | 92% | - | - | - | - |
| Amstetten | 265m | 1.3°C | 100% | - | - | - | - |
| Aspang | 454m | -2.1°C | 94% | - | - | - | - |
| Bärnkopf | 965m | 1.1°C | 53% | - | - | - | - |
| Berndorf | 337m | -3.7°C | 91% | - | - | - | - |
| Brunn am Gebirge | 291m | -0.3°C | 87% | - | - | - | - |
| Buchberg | 460m | 2.2°C | 76% | - | - | - | - |
| Gänserndorf | 163m | 0.0°C | 84% | - | - | - | - |
| Gars am Kamp | m | -4.4°C | 91% | - | - | - | - |
| Groß-Enzersdorf | 153m | 0.2°C | 84% | - | - | - | - |
| Gumpoldskirchen | 218m | 1.9°C | 77% | - | - | - | - |
| Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | -1.7°C | 94% | - | - | - | - |
| Hohe Wand | 941m | 0.5°C | 72% | - | - | - | - |
| Hohenau | 154m | -6.1°C | 91% | - | - | - | - |
| Horn | 315m | -5.6°C | 95% | - | - | - | - |
| Jauerling | 952m | 1.3°C | 48% | - | - | - | - |
| Klausen-Leopoldsdorf | 389m | -3.0°C | 93% | - | - | - | - |
| Krems | 204m | -2.4°C | 92% | - | - | - | - |
| Laa/Thaya | 184m | -2.1°C | 86% | - | - | - | - |
| Langenlois | 209m | -1.6°C | 84% | - | - | - | - |
| Leiser Berge | 457m | -0.1°C | 82% | - | - | - | - |
| Lilienfeld | 696m | 0.6°C | 72% | - | - | - | - |
| Litschau | 559m | -2.1°C | 90% | - | - | n/a | - |
| Lunz | 614m | -0.8°C | 99% | - | - | - | - |
| Melk | 307m | -1.9°C | 99% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mistelbach | 195m | -4.2°C | 92% | - | - | - | - |
| Mönichkirchen | 991m | -0.4°C | 78% | - | - | - | - |
| Oberndorf/Melk | 295m | -0.5°C | 99% | - | - | - | - |
| Pottschach | 416m | -1.7°C | 88% | - | - | - | - |
| Poysdorf | 202m | -4.1°C | 88% | - | - | - | - |
| Puchberg | 580m | -3.7°C | 91% | - | - | - | - |
| Raabs an der Thaya | 459m | -5.5°C | 91% | - | - | - | - |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 1.2°C | 13% | - | - | - | - |
| Reichenau/Rax | 486m | -2.0°C | 92% | - | - | - | - |
| Retz | 320m | -0.2°C | 84% | - | - | - | - |
| Schöngrabern | 253m | -2.8°C | 88% | - | - | - | - |
| Schwechat Flughafen | 183m | -0.5°C | 87% | - | - | - | - |
| Seibersdorf | 185m | 2.3°C | 77% | - | - | - | - |
| Semmering/Pass | 1.000m | -1.9°C | 97% | - | - | - | - |
| St. Pölten Landhaus | 274m | -1.8°C | 91% | - | - | - | - |
| Stockerau | 202m | 0.6°C | 84% | - | - | - | - |
| Tulln/Langenlebarn | 177m | 1.1°C | 80% | - | - | - | - |
| Wachtberg bei Steyr | 384m | 1.5°C | 97% | - | - | - | - |
| Waidhofen an der Ybbs | 360m | 2.1°C | 93% | - | - | - | - |
| Weitra | 573m | -4.9°C | 91% | - | - | - | - |
| Wiener Neustadt | 285m | -2.5°C | 85% | - | - | - | - |
| Wieselburg | 259m | 0.1°C | 100% | - | - | - | - |
| Wolkersdorf | 185m | -2.8°C | 91% | - | - | - | - |
| Zwerndorf | 146m | -2.5°C | 94% | - | - | - | - |
| Zwettl | 505m | -6.7°C | 92% | - | - | - | - |
Su dirección de correo electrónico se ha añadido a la lista de correo.