Heute windig und Schauer, am Dienstag im Süden Gewittergefahr
Am Montag erst viele Wolken, vereinzelt leichter Regen. Am Nachmittag zunehmende Auflockerungen und einzelne schwache Schauer. Höchstwerte 17 bis 20 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind mit starken Böen.
In der Nacht zum Dienstag erst gering bewölkt, dann wolkig, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 10 bis 8 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind.
5 Días Pronóstico meteorológico Brandenburg
| Werte von 09:10 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Angermünde | 54m | 12.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Baruth | 55m | 11.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Berge | 40m | 12.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Berlin-Buch | 60m | 12.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Berlin-Dahlem (FU) | 51m | 12.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Berlin-Marzahn | 60m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Berlin-Schönefeld | 46m | 12.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Berlin-Tempelhof | 48m | 12.0°C | 6.0 | - | - | - | |
| Coschen | 40m | 12.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Cottbus | 69m | 13.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Doberlug-Kirchhain | 97m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Grünow | 56m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Heckelberg | 82m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Holzdorf (Flugplatz) | 81m | 12.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Klettwitz | 128m | 12.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Kyritz | 40m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Langenlipsdorf | 91m | 12.0°C | - | - | - | - | |
| Lenzen/Elbe | 20m | 13.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Lindenberg | 98m | 12.0°C | 11.0 | - | - | - | |
| Lübben-Blumenfelde | 57m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Manschnow | 12m | 13.0°C | - | - | - | - | |
| Menz | 77m | 11.0°C | 5.0 | - | - | - | |
| Müncheberg | 63m | 12.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Potsdam | 81m | 12.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Stettin | 1m | 13.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Wiesenburg | 187m | 11.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Wittstock-Rote Mühle | 6m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Wusterwitz | 36m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Zehdenick | 51m | 11.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Su dirección de correo electrónico se ha añadido a la lista de correo.