5 Días Pronóstico meteorológico Bavaria
| Werte von 02:40 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aldersbach-Kriestorf | 342m | 10.0°C | - | - | - | - | |
| Altenstadt | 756m | 9.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Altomünster-Maisbrunn | 510m | 9.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Amberg-Unterammersricht | 383m | 8.0°C | 1.0 | - | - | n/a | |
| Amerang-Pfaffing | 515m | 11.0°C | 5.0 | 1.0 | - | - | |
| Arnstein-Müdesheim | 220m | 8.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Attenkam | 672m | 10.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Bad Kissingen | 282m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Kohlgrub | 750m | 7.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Bad Königshofen | 288m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Brauneck | 1.550m | 6.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Brecherspitze | 1.600m | 6.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Chieming | 551m | 9.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Dillingen-Fristingen | 419m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Donauwörth-Osterweiler | 434m | 8.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Ebersberg-Halbing | 592m | 11.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Ebrach | 346m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Eichstätt-Landershofen | 384m | 7.0°C | 5.0 | - | - | - | |
| Elsendorf-Horneck | 425m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Fahrenberg | 1.575m | 6.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | 10.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Fellhorn | 1.610m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Fichtelberg/Oberfranken | 657m | 6.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Funtenseetauern | 2.520m | 1.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Garmisch-Partenkirchen | 719m | 8.0°C | 9.0 | - | - | - | |
| Gelbelsee | 536m | 10.0°C | 8.0 | - | - | - | |
| Gollhofen | 308m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Gottfrieding | 350m | 9.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Gräfenberg-Kasberg | 506m | 9.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Grainet-Rehbeg | 628m | 8.0°C | 10.0 | - | - | - | |
| Günzburg | 444m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 10.0°C | - | - | - | - | |
| Harburg | 502m | 11.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
| Heinersreuth-Vollhof | 350m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Herzogstandbahn | 1.625m | 6.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Hochgratbahn | 1.720m | 6.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Hoermoos | 1.280m | 9.0°C | n/a | n/a | n/a | - | |
| Hof | 565m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Hohenpeißenberg | 977m | 10.0°C | 7.0 | - | - | - | |
| Höllgraben | 660m | 10.0°C | - | - | - | - | |
| Holzkirchen | 685m | 9.0°C | 6.0 | - | - | - | |
| Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | 10.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Kahl (Main) | 107m | 10.0°C | - | - | - | - | |
| Kanzelwand | 1.960m | 5.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Kaufbeuren | 716m | 9.0°C | 6.0 | - | - | - | |
| Kiefersfelden | 518m | 11.0°C | 9.0 | - | - | - | |
| Kitzingen | 188m | 8.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Koesching | 415m | 10.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Kranzberg | 1.300m | 6.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Kronach | 312m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Kühroint | 1.420m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Kümmersbruck | 417m | 8.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Lautertal-Oberlauter | 345m | 8.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
| Lechfeld | 550m | 8.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Linderspitze | 2.340m | 2.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Maisach-Galgen | 530m | 9.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | 7.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Marchklamm Tal | 900m | 7.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 7.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Memmingen | 615m | 10.0°C | - | - | - | - | |
| Metten | 313m | 9.0°C | 9.0 | 5.0 | - | - | |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 983m | 7.0°C | 11.0 | - | - | - | |
| Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Möslarnalm | 1.450m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Mühldorf | 406m | 8.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| München-Stadt | 515m | 11.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Nebelhorn | 2.200m | 3.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Nebelhorn-Koblat | 2.070m | 3.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | 9.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Neuhütten/Spessart | 340m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Neustadt am Kulm | 452m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Nürnberg | 314m | 9.0°C | 5.0 | 5.0 | - | - | |
| Nürnberg-Netzstall | 368m | 6.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Oberhaching-Laufzorn | 604m | 8.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Oberstdorf | 806m | 6.0°C | 8.0 | - | - | - | |
| Oberviechtach | 596m | 9.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Ostheim vor der Rhön | 312m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | 10.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Parsberg/Oberpfalz | 549m | 9.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Piding | 458m | 8.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | 9.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Pürschling | 1.370m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Rauschberg | 1.635m | 7.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Regensburg | 365m | 9.0°C | 7.0 | 6.0 | - | - | |
| Reimlingen | 435m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Reiteralpe | 1.670m | 4.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Röllbach | 239m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Roth | 385m | 9.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Rothenburg ob der Tauber | 412m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Saldenburg-Entschenreuth | 456m | 9.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Sandberg | 510m | 11.0°C | - | - | - | - | |
| Schonungen-Mainberg | 304m | 10.0°C | - | - | - | - | |
| Schorndorf-Knöbling | 399m | 7.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
| Schrödelstein | 1.485m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Schwandorf | 356m | 9.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Schwarzenberg | 1.355m | 9.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Selb/Oberfranken | 609m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Siegsdorf-Höll | 721m | 9.0°C | 6.0 | - | - | - | |
| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Simbach am Inn | 360m | 9.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Spitzingsee | 1.100m | 7.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Straubing | 350m | 9.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Tegelberg | 1.710m | 5.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Tegelbergbahn | 1.720m | 6.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Teuschnitz | 633m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Trostberg | 559m | 11.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Waldmünchen | 499m | 6.0°C | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | |
| Wartsteinhütte | 1.615m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Wartsteinkopf | 1.755m | 7.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Weiden | 440m | 9.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Weihenstephan-Dürnast | 477m | 8.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Weißenburg-Emetzheim | 439m | 9.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
| Wendelstein-Soin | 1.580m | 7.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Wielenbach | 550m | 9.0°C | 6.0 | - | - | - | |
| Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Würzburg | 268m | 11.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Zugspitze | 2.964m | -1.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Zugspitzplatt | 2.420m | 1.0°C | - | - | - | - | |
| Zwiesel | 615m | 7.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Su dirección de correo electrónico se ha añadido a la lista de correo.