| Adulto | Junior | Senior | |
|---|---|---|---|
| 1 Día | € 79,00 | € 49,00 | € 79,00 |
| 2 Días | € 151,00 | € 93,00 | € 151,00 |
| 3 Días | € 218,00 | € 131,00 | € 218,00 |
| 4 Días | € 274,00 | € 164,00 | € 260,00 |
| 5 Días | € 329,00 | € 197,00 | € 298,00 |
| 6 Días | € 359,00 | € 215,00 | € 329,00 |
| 12 Días | € 588,00 | € 353,00 | € 529,00 |
| Abono de temporada | € 1.015,00 | € 560,00 | € 915,00 |
| Adulto | |
|---|---|
| 1 Día | - |
| 2 Días | - |
| 3 Días | - |
| 4 Días | - |
| 5 Días | - |
| 6 Días | € 329,00 |
| 12 Días | € 529,00 |
| Abono de temporada | - |
| Adulto | |
|---|---|
| 1 Día | - |
| 2 Días | - |
| 3 Días | - |
| 4 Días | - |
| 5 Días | - |
| 6 Días | € 298,00 |
| 12 Días | € 508,00 |
| Abono de temporada | - |
ab vollendetem 80. Lebensjahr (Kindertarif)
VIP Skipass: unter 10 Jahren in Begleitung eines Elternteils frei
SILVRETTA Skipass: unter 8 Jahren in Begleitung eines Elternteils frei
Gültig an 46 Anlagen in lschgl/Samnaun
Nur bei Vorlage der Gästekarte von Ischgl/Mathon erhältlich!
Im VIP-Tarif fahren Kinder unter 10 Jahren in Begleitung eines Elternteils frei
START
Donnerstag, 27.11.2025 bis Freitag, 19.12.2025
Letzter Ausgabetag 6 Tage: Sonntag, 14.12.2025
POWDER
Samstag, 10.01.2026 bis Samstag, 24.01.2026
Letzter Ausgabetag 6 Tage: Montag, 19.01.2026
FIRN
Samstag, 11.04.2026 bis Sonntag, 03.05.2026
Letzter Ausgabetag 6 Tage: Dienstag, 28.04.2026
Menschen m. Behinderung:
ab einem dokumentierten Invaliditätsgrad von 70 % und Vorlage eines entsprechenden Nachweises erhalten den Kindertarif