Precios forfaits Schnalstal / Kurzras

Logotipo Schnalstal / Kurzras
Temporada alta 2025/26
20.12.25 - 06.01.26
31.01.26 - 27.02.26
21.03.26 - 10.04.26
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 62,00 € 40,00 € 44,00 € 55,00
1 Día desde 12:30 € 52,00 € 33,00 € 37,00 € 48,00
2 Días € 123,00 € 79,00 € 86,00 € 108,00
3 Días € 177,00 € 113,00 € 124,00 € 155,00
4 Días € 227,00 € 145,00 € 158,00 € 199,00
5 Días € 272,00 € 174,00 € 190,00 € 239,00
6 Días € 313,00 € 200,00 € 219,00 € 275,00
12 Días € 510,00 € 326,00 € 357,00 € 449,00
Temporada baja 2025/26
07.01.26 - 30.01.26
28.02.26 - 20.03.26
11.04.26 - 10.05.26
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 56,00 € 36,00 € 40,00 € 49,00
1 Día desde 12:30 € 46,00 € 29,00 € 33,00 € 42,00
2 Días € 110,00 € 71,00 € 78,00 € 97,00
3 Días € 159,00 € 102,00 € 111,00 € 140,00
4 Días € 204,00 € 131,00 € 143,00 € 180,00
5 Días € 245,00 € 157,00 € 172,00 € 216,00
6 Días € 282,00 € 181,00 € 197,00 € 248,00
12 Días € 460,00 € 294,00 € 322,00 € 405,00
Principio/Fuera de temporada 2025/26
08.11.25 - 19.12.25
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 49,00 € 32,00 € 35,00 € 43,00
1 Día desde 12:30 € 39,00 € 25,00 € 28,00 € 36,00
2 Días € 96,00 € 61,00 € 67,00 € 85,00
3 Días € 139,00 € 89,00 € 97,00 € 123,00
4 Días € 179,00 € 114,00 € 126,00 € 157,00
5 Días € 215,00 € 137,00 € 150,00 € 189,00
6 Días € 246,00 € 157,00 € 173,00 € 217,00
12 Días € 402,00 € 258,00 € 281,00 € 354,00
Top Season 2025/26
19.09.25 - 07.11.25
19.09.25 - 07.11.25
Adulto Junior Senior
1 Día € 68,00 € 34,00 € 60,00
1 Día desde 12:30 € 58,00 € 27,00 € 53,00
2 Días € 133,00 € 67,00 € 117,00
3 Días € 193,00 € 97,00 € 170,00
4 Días € 247,00 € 124,00 € 217,00
5 Días € 297,00 € 149,00 € 261,00
6 Días € 341,00 € 171,00 € 300,00
12 Días € 557,00 € 279,00 € 490,00
Junior
Cosechas 2011 - 2023
Senior
hasta Añada 1961
Juvenil
Cosechas 2007 - 2010

Descuentos

Descuento familiar
Descuento para grupos
Descuento para mayores
Descuento para jóvenes
Formas de pago
Pago al contado
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card

Notas Precios

Puntos de tarjetas disponibles

Kinder ab Jahrgang 2016 und jünger: 5€ pro Tag, wenn mind. ein Elternteil einen gleichwertigen Skipass
erwirbt. Familiennachweis erforderlich.

Punktekarte

20 Punkte (20P = 10xGlocken oder 5xLazaun): 36,00 €
40 Punkte (40P = 20xGlocken oder 10xLazaun): 72,00 €

Redes de tarjetas

Proveedor de Deportes Schnalstal / Kurzras
Últimas valores
bergfex