Temporada alta
2025/26
| Adulto | Junior | Juvenil | Senior | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Día | CHF 42,00 | CHF 30,00 | CHF 37,00 | CHF 37,00 |
| 2 Días | CHF 82,00 | CHF 59,00 | CHF 73,00 | CHF 73,00 |
| 3 Días | CHF 120,00 | CHF 86,00 | CHF 105,00 | CHF 105,00 |
| 4 Días | CHF 153,00 | CHF 109,00 | CHF 135,00 | CHF 135,00 |
| 5 Días | CHF 183,00 | CHF 131,00 | CHF 161,00 | CHF 161,00 |
| 6 Días | CHF 207,00 | CHF 148,00 | CHF 182,00 | CHF 182,00 |
| Abono de temporada | CHF 360,00 | CHF 220,00 | CHF 285,00 | CHF 320,00 |
Junior
Cosechas 2010 - 2018
Senior
hasta Añada 1963
Descuentos
Formas de pago
Redes de tarjetas
Alojamientos
Minschuns - Val Müstair
48 Hoteles, Apartamentos de vacaciones...
Webcams
Vecinos
Estaciones preferidas
- Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
- Scuol Motta Naluns
- Flims Laax Falera
- Arosa Lenzerheide
- Corviglia / St. Moritz
- Diavolezza - Lagalb
- Davos Klosters Parsenn
- Obersaxen Mundaun
- Splügen / Rheinwald
- Davos Jakobshorn
- Corvatsch - Furtschellas
- Disentis
- Bivio
- Andermatt - Oberalp - Sedrun
- Savognin
- Minschuns - Val Müstair
- Avers
- San Bernardino
- Brigels Waltensburg Andiast
- Vals