Precios forfaits Spieljoch / Fügen / Zillertal

Logotipo Spieljoch / Fügen / Zillertal
Temporada alta 2025/26
Adulto Junior Juvenil
1 Día € 79,00 € 35,50 € 63,50
1 Día desde 11:00 € 72,00 € 33,00 € 58,50
1 Día desde 12:00 € 60,50 € 27,50 € 49,00
1 Día desde 13:00 € 51,50 € 23,50 € 42,00
2 Días € 157,50 € 71,00 € 126,00
3 Días € 232,00 € 104,50 € 186,00
4 Días € 294,00 € 132,00 € 235,00
5 Días € 358,50 € 161,50 € 287,00
6 Días € 384,00 € 173,00 € 307,50
12 Días € 708,50 € 319,00 € 567,00
Junior
Cosechas 2011 - 2019
Juvenil
Cosechas 2007 - 2010

Descuentos

Descuento familiar
Descuento para grupos
Descuento para jóvenes
Formas de pago
Pago al contado
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard

Notas Precios

Die angegebenen Preise gelten ohne Gästekarte und ab zwei Tagen gelten die Preise des Zillertaler Superkipass.

Últimas valores
bergfex