
Informe de nieve Zugspitze
Espesores de nieve & Condiciones de nieve
Hoy, 08:00
- Informe de nieve
- Hoy, 08:00
- Montaña (Pista)
- -
- Valle (Pista)
- 3 cm
- Estado de la nieve
- no hay información
- Última caida de nieve Región
- -
- Nivel de peligro de avalancha
- ningún mensaje
Pronóstico sobre la nieve Bayern
Pistas y Remontes mecánicos
- Estado de las pistas
- no hay información
- Remontes mecánicos abiertos
- 3 desde 8
El tiempo
- Nota
Es ist wechseln bewölkt bis bewölkt, Berge oft in Wolken und im Tagesverlauf Schauer und Gewitter.
Remontes mecánicos
1 hour ago
Oficina | Remonte mecánico | Tipo | Longitud | |
---|---|---|---|---|
Seilbahn Zugspitze | Teleférico/Góndola | - | ||
Seilbahn Zugspitze | Teleférico/Góndola | - | ||
Seilbahn Zugspitze | Teleférico/Góndola | 4.467 m | ||
Zahnradbahn | Ferrocarril funicular | - | ||
Zahnradbahn | Ferrocarril funicular | 19.000 m | ||
Zahnradbahn | Ferrocarril funicular | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Ferrocarril funicular | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Ferrocarril funicular | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Ferrocarril funicular | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Ferrocarril funicular | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Ferrocarril funicular | - | ||
Gletscherbahn | Teleférico/Góndola | - | ||
Gletscherbahn | Teleférico/Góndola | - | ||
Gletscherbahn | Teleférico/Góndola | 1.000 m | ||
Gletscherbahn | Teleférico/Góndola | - | ||
Gletscherbahn | Teleférico/Góndola | - | ||
Gletscherbahn | Teleférico/Góndola | - | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | 6 telesillas | - | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | 6 telesillas | - | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | 6 telesillas | 950 m | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | 6 telesillas | - | ||
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6 telesillas | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6 telesillas | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6 telesillas | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6 telesillas | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6 telesillas | 1.500 m | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Telesilla | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Telesilla | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Telesilla | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Telesilla | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Telesilla | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Telesilla | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Telesilla | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Telesilla | 790 m | |
C | Skilift Weißes Tal | Telesilla | - | |
C | Skilift Weißes Tal | Telesilla | - | |
C | Skilift Weißes Tal | Telesilla | 1.250 m | |
C | Skilift Weißes Tal | Telesilla | - | |
F | Brunntallift | Telesilla | - | |
F | Brunntallift | Telesilla | - | |
F | Brunntallift | Telesilla | - | |
F | Brunntallift | Telesilla | - | |
F | Brunntallift | Telesilla | - | |
F | Brunntallift | Telesilla | - | |
F | Brunntallift | Telesilla | - | |
F | Brunntallift | Telesilla | 1.100 m |
Pistas
1 hour ago
Oficina | Pista | Longitud | |
---|---|---|---|
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m |
Estaciones meteorológicas en la cercanía
Valores registrados desde 09:10
-
6.0°CZugspitzplatt (1km)
-
3.0°CZugspitze (1km)
-
15.0°C3.0mmEhrwald (7km)
-
15.0°CGarmisch-Partenkirchen (12km)
-
17.2°C0.1mmHaiming (20km)
-
13.0°CPürschling (21km)
-
14.7°CSeefeld (23km)
-
10.0°CTegelberg (28km)
-
10.0°CTegelbergbahn (28km)
-
14.7°CReutte (28km)

Buscar alojamiento
Zugspitze
39 Hoteles, Apartamentos de vacaciones...
- hotel 13
- pensión 3
- apartamento de vacaciones 16
- posada 2
- casas de vacaciones 2
- Albergue juvenil 1
- Bed & Breakfast 1
- Chalet 1
57 Ofertas y Paquetes

Proveedor de Deportes Zugspitze
Últimas valores
- 1 hour ago
- 12 hours ago
- 4 days ago