| Oficina Día/Noche |
Remonte mecánico | Tipo | Longitud | |
|---|---|---|---|---|
| Les Fignards | Elevador de plato | 690 m | ||
| Grands-Places | 1 telesilla | 689 m | ||
| Tronchey | 1 telesilla | 1.575 m | ||
| Djeu des Têtes | Elevador de plato | 1.344 m | ||
| Conche | Elevador de plato | 507 m | ||
| Chaux-Longe | Elevador de plato | 554 m | ||
| Tour de Don | Elevador de plato | 554 m | ||
| Contrebandiers | Elevador de plato | 400 m | ||
| La Jorette | 1 telesilla | 1.418 m | ||
| Oficina Día/Noche |
Pista | Longitud | |
|---|---|---|---|
| Jorette | 1.600 m | ||
| Les Fignards | 600 m | ||
| Jorette-Plan de Croix | 1.000 m | ||
| Tronchey | 1.900 m | ||
| Djeu des Têtes | 1.200 m | ||
| Conche | 600 m | ||
| Recon | 1.900 m | ||
| Tour de Don | 600 m | ||
| Chaux-Longe | 500 m | ||
| Contrebandiers | 400 m | ||