Precipitación Suiza oriental

Logotipo Suiza oriental
Werte von 12:00 Precipitación (mm)
Localización Altitud Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Altenrhein 398m 10.3°C 98% 41.8 25.7 10.6 -
Bad Ragaz 496m 13.2°C 71% 1.1 1.1 0.7 -
Bischofszell 470m 10.6°C 99% 22.2 13.4 6.2 -
Ebnat-Kappel 623m 14.7°C 85% 26.6 19.9 7.8 -
Elm 957m 11.3°C 86% 5.9 5.7 2.1 -
Glarus 516m 11.1°C 91% 10.9 7.8 2.2 -
Güttingen 440m 10.0°C 98% 43.7 20.9 4.0 0.2
Hallau 419m 9.8°C 99% 32.5 12.5 2.7 0.6
Säntis 2.502m 1.4°C 100% 35.5 23.1 11.2 0.1
bergfex