| Oficina Día/Noche |
Remonte mecánico | Tipo | Longitud | |
|---|---|---|---|---|
| Luftseilbahn Brienzer Rothorn | Funicular | - | ||
| Eisee - Brienzer Rothorn | 4 telesillas | - | ||
| Skilift Habchegg | Telesilla | - | ||
| AG 1 | Skilift Dorf | Telesilla | - | |
| Gondelbahn Rossweid | Teleférico/Góndola | - | ||
| Skilift Schönisei | Telesilla | - | ||
| 4er Sesselbahn Sörenberg Platz | 4 telesillas | 1.000 m | ||
| Rossweid 1 | Doppelskilift Rossweid | Telesilla | - | |
| Rossweid 2 | Doppelskilift Rossweid | Telesilla | - | |
| AG 2 / 1 | Doppelskilift Schwarzenegg | Telesilla | - | |
| Sessellift Steinetli | 4 telesillas | - | ||
| AG 2 / 2 | Doppelskilift Schwarzenegg | Telesilla | - | |
| Skilift Hundsknubel | Telesilla | - | ||
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)Kein Betrieb Saison 24/25 |
Telesilla | - | ||
Skilift Rischli - Husegg
Skilift Rischli - HuseggKein Betrieb Saison 24/25 |
Telesilla | - | ||
Skilift Rischli - Brunnenboden
Skilift Rischli - BrunnenbodenKein Betrieb Saison 24/25 |
Telesilla | - | ||