| Oficina Día/Noche |
Remonte mecánico | Tipo | Longitud | |
|---|---|---|---|---|
| Eschachlift I | Telesilla | - | ||
| Eschachlift II | Telesilla | - | ||
| Schwärzenlift I | Telesilla | - | ||
| Schwärzenlift II | Telesilla | - | ||
| Kinderlift Eschach | Elevador de remolque | - | ||
| Kinderland I | Elevador de remolque | - | ||
| Kinderland II | Elevador de remolque | - | ||
| Ski + Rodelteppich (Kinderlift III) | Elevador de remolque | - | ||
| Zauberteppich I | Elevador de remolque | - | ||
| Zauberteppich II | Elevador de remolque | - | ||
| Oficina Día/Noche |
Pista | Longitud | |
|---|---|---|---|
| leichte Abfahrt Eschach | 500 m | ||
| Eschach Panorama | 400 m | ||
| Eschach Panorama II | 380 m | ||
| Kinderpisten | 120 m | ||
| Schwärzenlift Piste I | 380 m | ||
| Schwärzenlift Piste II | 420 m | ||
| Snowpark | 150 m | ||
| Waldabfahrt | 620 m | ||