Precios forfaits Silvretta Arena Samnaun / Ischgl

Logotipo Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
Temporada alta 2025/26
Adulto Junior Senior
1 Día CHF 79,00 CHF 49,00 CHF 79,00
1 Día desde 11:30 CHF 69,00 CHF 41,00 CHF 69,00
1 Día desde 14:00 CHF 42,00 CHF 25,00 CHF 42,00
2 Días CHF 151,00 CHF 93,00 CHF 151,00
3 Días CHF 218,00 CHF 131,00 CHF 218,00
4 Días CHF 274,00 CHF 164,00 CHF 260,00
5 Días CHF 329,00 CHF 197,00 CHF 298,00
6 Días CHF 359,00 CHF 215,00 CHF 329,00
12 Días CHF 588,00 CHF 353,00 CHF 529,00
Abono de temporada CHF 1.015,00 CHF 560,00 CHF 915,00
Cuesta arriba y cuesta abajo CHF 33,00 CHF 20,00 CHF 33,00

Descuentos

Descuento familiar
Descuento para mayores
Formas de pago
Pago al contado
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard
American Express
Proveedor de Deportes Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
Últimas valores
bergfex