Precios forfaits Piancavallo

Logotipo Piancavallo
Temporada alta 2025/26
Adulto Juvenil Senior
1 Día € 44,00 € 10,00 € 38,50
3 Horas € 31,00 € 10,00 € 27,50
4 Horas € 35,00 € 10,00 € 31,00
2 Días € 81,00 € 20,00 € 71,00
3 Días € 117,50 € 30,00 € 103,00
4 Días € 151,50 € 40,00 € 132,50
5 Días € 182,50 € 50,00 € 160,00
6 Días € 211,00 € 60,00 € 185,00
Abono de temporada € 550,00 € 138,00 € 482,00
1 Día desde 11:00 - € 10,00 -
Temporada baja 2025/26
Adulto Juvenil Senior
1 Día € 31,00 € 10,00 € 27,50
3 Horas € 22,00 € 10,00 € 18,50
4 Horas € 25,00 € 10,00 € 22,00
2 Días € 57,00 € 20,00 € 50,50
3 Días € 83,00 € 30,00 € 73,50
4 Días € 106,50 € 40,00 € 94,50
5 Días € 128,50 € 50,00 € 114,00
6 Días € 149,00 € 60,00 € 132,00
Abono de temporada - - -
1 Día desde 11:00 - - -
Principio/Fuera de temporada 2025/26
Adulto Junior Senior
1 Día € 31,00 € 10,00 € 27,50
3 Horas € 22,00 € 10,00 € 22,00
4 Horas € 25,00 € 10,00 € 25,00
2 Días € 57,00 € 20,00 € 50,50
3 Días € 83,00 € 30,00 € 73,50
4 Días € 106,50 € 40,00 € 94,50
5 Días € 128,50 € 50,00 € 114,00
6 Días € 149,00 € 60,00 € 132,00
Abono de temporada - - -
1 Día desde 11:00 - - -
Junior
Cosechas 2019 - 2023
Senior
Cosechas 1951 - 1961

Over '75: vor Jahrgang 1949

Juvenil
Cosechas 2007 - 2018
Adulto
Cosechas 1962 - 2006

Descuentos

Descuento familiar
Descuento para grupos
Descuento para mayores
Descuento para jóvenes
Formas de pago
Pago al contado
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Tarjeta de débito (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Tarjeta Diners Club
Eurocard
American Express
bergfex