| Oficina Día/Noche |
Remonte mecánico | Tipo | Longitud | |
|---|---|---|---|---|
| 6 os. kolej gondolowa na trasie nr I | Funicular | 2.200 m | ||
| Wyciag na trasie nr II | Telesilla | 900 m | ||
| 4 os. Kolej krzesełkowa na trasie nr IIa | 4 telesillas | 1.000 m | ||
| Wyciag na trasie nr III | Telesilla | 650 m | ||
| Wyciag na trasie nr IV | Telesilla | 1.000 m | ||
| Wyciag na trasie nr V | Telesilla | 1.000 m | ||
| 4 os. Kolej krzesełkowa na trasie nr VI | 4 telesillas | 1.050 m | ||
| Wyciąg szkoleniowy Żółwik przy trasie II | Telesilla | 100 m | ||
| Oficina Día/Noche |
Pista | Longitud | |
|---|---|---|---|
| Nr 1 Czerwona | 2.600 m | ||
| Nr 2 Czerwona | 900 m | ||
| Nr 2A - Czerwona | 900 m | ||
| Nr 3 Niebieska | 650 m | ||
| Nr 4 Czerwona | 1.000 m | ||
| Nr 5 Czarna FIS | 1.000 m | ||
| Nr 6 Czerwona | 1.050 m | ||
| Wyciąg szkoleniowy Żółwik | 100 m | ||
| Krynistler Snowpark | 1.050 m | ||
| Trasa slalomowa z pomiarem czasu | 700 m | ||