5 Días Pronóstico meteorológico Italia
| Werte von 11:20 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Ala (Maso Le Pozze) | 170m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Ala (Ronchi) | 692m | 15.0°C | 75% | - | - | - | - |
| Aldeno (San Zeno) | 182m | 15.4°C | 81% | - | - | - | - |
| Arco (Bruttagosto) | 85m | 17.4°C | - | - | - | - | |
| Bezzecca (Spessa) | 710m | 13.4°C | - | - | - | - | |
| Bieno | 843m | 13.6°C | - | - | - | - | |
| Brentonico (Santa Caterina) | 727m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Bresimo (Malga Bordolona) | 1.815m | 6.7°C | - | - | - | - | |
| Campitello (Malga Do Col D'Aura) | 2.050m | 6.8°C | - | - | - | - | |
| Canal San Bovo | 750m | 12.1°C | - | - | - | - | |
| Canazei | 1.465m | 9.6°C | 79% | - | - | - | - |
| Caoria | 803m | 12.4°C | 90% | - | - | - | - |
| Capriana | 1.055m | 10.7°C | - | - | - | - | |
| Careser (Diga) | 2.600m | 3.3°C | 100% | - | - | - | - |
| Castelfondo (Malga Castrin) | 1.815m | 5.5°C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | |
| Castello Tesino (Le Parti) | 801m | 13.6°C | 85% | - | - | - | - |
| Cavalese | 958m | 12.4°C | 80% | - | - | - | - |
| Cembra | 652m | 13.5°C | 81% | - | - | - | - |
| Centa San Nicolo' | 805m | 13.1°C | - | - | - | - | |
| Cermis (Casere) | 1.900m | 8.6°C | - | - | - | - | |
| Cima Presena | 3.015m | 0.1°C | n/a | n/a | n/a | - | |
| Cles (Maso Maiano) | 655m | 13.5°C | - | - | - | - | |
| Daone (Malga Bissina) | 1.785m | 6.7°C | 95% | - | - | - | - |
| Daone (Pracul) | 897m | 11.1°C | - | - | - | - | |
| Dos Del Sabion (Monte Grual) | 1.899m | 6.4°C | 94% | - | - | - | - |
| Dro (Marocche) | 282m | 15.9°C | 78% | - | - | - | - |
| Folgaria | 1.121m | 11.5°C | - | - | - | - | |
| Fondo | 910m | 12.0°C | - | - | - | - | |
| Giustino (frana) | 877m | 11.4°C | - | - | - | - | |
| Grigno | 238m | 14.7°C | 88% | - | - | - | - |
| Grigno (Barricata) | 1.345m | 10.5°C | 0.2 | 0.2 | - | - | |
| Lago Di Calaita | 1.605m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Lases (frana) | 705m | 15.1°C | - | - | - | - | |
| Lavarone (Chiesa) | 1.155m | 10.7°C | - | - | - | - | |
| Levico (Terme) | 502m | 13.6°C | 86% | - | - | - | - |
| Male' | 720m | 13.4°C | 76% | - | - | - | - |
| Marmolada (Sas Del Mul) | 2.606m | 2.8°C | 91% | - | n/a | n/a | - |
| Mezzana | 905m | 12.9°C | 76% | - | - | - | - |
| Mezzano | 640m | 13.7°C | 84% | - | - | - | - |
| Mezzolombardo (Maso delle Part) | 204m | 14.7°C | - | - | - | - | |
| Moena (Diga Pezze') | 1.205m | 10.8°C | - | - | - | - | |
| Molveno | 835m | 13.0°C | - | - | - | - | |
| Montagne (Larzana) | 955m | 12.2°C | - | - | - | - | |
| Monte Bondone (Viote) | 1.490m | 8.1°C | 91% | 0.2 | 0.2 | - | - |
| Monte Groste' (Rifugio Graffer) | 2.262m | 5.3°C | 86% | - | - | - | - |
| Monte Ruioch (Rifugio Tonini) | 1.900m | 7.3°C | - | - | - | - | |
| Monte Vioz (Rifugio Mantova) | 2.975m | 1.7°C | n/a | n/a | n/a | - | |
| Mori (Loppio) | 230m | 15.7°C | - | - | - | - | |
| Paganella | 2.125m | 4.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Paganella (Malga Terlago) | 1.790m | 7.4°C | 93% | - | - | - | - |
| Passo Brocon | 1.610m | 6.7°C | 100% | - | - | - | - |
| Passo Cereda | 1.322m | 9.4°C | - | - | - | - | |
| Passo Costalunga | 1.750m | 8.1°C | - | - | n/a | - | |
| Passo Manghen | 2.035m | 5.3°C | 99% | n/a | n/a | n/a | - |
| Passo Mendola | 1.315m | 9.6°C | - | - | - | - | |
| Passo Pian Delle Fugazze | 1.170m | 9.4°C | 100% | - | - | - | - |
| Passo Rolle | 2.012m | 5.0°C | 100% | - | - | - | - |
| Passo Rolle | 2.004m | 4.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Passo Sommo | 1.360m | 8.8°C | 100% | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - |
| Passo Tonale | 1.875m | 7.8°C | 88% | - | - | - | - |
| Passo Valles | 2.032m | 4.6°C | 100% | - | - | - | - |
| Peio | 1.585m | 9.9°C | 84% | - | - | - | - |
| Pergine Valsugana | 458m | 14.3°C | 82% | - | - | - | - |
| Pian Fedaia (Diga) | 2.063m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Pian Palu' (Malga Giumella) | 1.945m | 6.3°C | n/a | n/a | n/a | - | |
| Pieve Di Bono | 525m | 13.3°C | - | - | - | - | |
| Pieve Tesino (Malga Sorgazza) | 1.435m | 8.4°C | - | - | - | - | |
| Pinzolo | 760m | 12.2°C | 88% | - | - | - | - |
| Pinzolo (Malga Zeledria) | 1.775m | 6.7°C | - | - | - | - | |
| Pradalago (Rifugio Viviani) | 2.084m | 4.7°C | - | - | - | - | |
| Predazzo | 1.000m | 11.9°C | - | - | - | - | |
| Rabbi (San Bernardo) | 1.132m | 12.2°C | 74% | - | - | - | - |
| Romeno | 958m | 11.5°C | - | - | - | - | |
| Ronchi Valsugana (Malga Casapinello) | 1.710m | 6.3°C | - | - | - | - | |
| Rovereto | 203m | 16.3°C | 78% | - | - | - | - |
| Rovereto (Malga Zugna) | 1.620m | 9.7°C | 81% | - | - | - | - |
| Rumo (Lanza) | 1.100m | 10.3°C | 89% | - | - | - | - |
| San Lorenzo In Banale (Pergoletti) | 685m | 11.9°C | 84% | - | - | - | - |
| San Martino di Castrozza | 1.470m | 8.2°C | 88% | - | - | - | - |
| Sant'Orsola Terme | 925m | 12.6°C | - | - | - | - | |
| Santa Massenza (Centrale) | 252m | 16.8°C | - | - | - | - | |
| Spormaggiore | 555m | 11.7°C | - | - | - | - | |
| Storo | 385m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Telve | 410m | 14.3°C | - | - | - | - | |
| Tenno | 415m | 15.6°C | - | - | - | - | |
| Terragnolo (Piazza) | 800m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Tione | 533m | 12.6°C | 90% | - | - | - | - |
| Tonadico (Castelpietra) | 1.045m | 11.5°C | - | - | - | - | |
| Torbole (Belvedere) | 90m | 17.5°C | 75% | - | - | - | - |
| Tremalzo | 1.560m | 9.0°C | 91% | - | - | - | - |
| Trento (Laste) | 312m | 14.7°C | 82% | - | - | - | - |
| Trento (Liceo Galilei) | 255m | 14.8°C | - | - | - | - | |
| Trento (Roncafort) | 194m | 15.4°C | 84% | - | - | - | - |
| Tres | 838m | 11.4°C | - | - | - | - | |
| Val D'Ambiez | 1.888m | 6.7°C | - | - | - | - | |
| Val di Breguzzo (Ponte Arno') | 1.148m | 10.2°C | 0.2 | 0.2 | - | - | |
| Val Genova (Malga Caret) | 1.418m | 10.3°C | 84% | - | - | - | - |
| Val Noana (Diga) | 1.030m | 11.2°C | - | - | - | - | |
| Val Sella (Montagnola) | 956m | 12.3°C | - | - | - | 0.8 | |
| Vallarsa (Parrocchia) | 737m | 14.6°C | - | - | - | - | |
| Villa Rendena (Rifugio Gork) | 1.203m | 10.6°C | n/a | n/a | n/a | - | |
| Zambana (Idrovora) | 205m | 14.6°C | - | - | - | - | |
| Ziano di Fiemme (Malga Sadole) | 1.608m | 9.5°C | - | - | - | - | |
| Werte von 11:20 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Bari | 34m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Brindisi | 15m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Werte von 11:20 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Brescia/ghedi | 102m | 16.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Mailand | 107m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Werte von 11:20 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Campobasso | 793m | 16.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Werte von 11:20 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Col du Grand St-Bernard | 2.472m | 2.7°C | 100% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Werte von 11:20 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Dobbiaco | 1.222m | °C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Reschenpass | 1.459m | 8.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Werte von 11:20 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Genua | 2m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Werte von 11:20 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Grosseto | 5m | 13.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Pisa-s.giusto | 2m | 18.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Werte von 11:20 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Marina Di Ginosa | 1m | 17.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Werte von 11:20 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Pescara | 10m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Werte von 11:20 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Piacenza | 134m | 15.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Werte von 11:20 | Precipitación (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Altitud | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Pratica Di Mare | 6m | 19.0°C | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Su dirección de correo electrónico se ha añadido a la lista de correo.