| Oficina Día/Noche |
Remonte mecánico | Tipo | Longitud | |
|---|---|---|---|---|
| A | Lanová dráha Herlíkovice - Žalý | 4 telesillas | 1.440 m | |
| B | Lyžařský vlek Herlíkovice MAX | Telesilla | 675 m | |
| C | Lyžařský vlek Herlíkovice 500 | Telesilla | 750 m | |
| E | Lanová dráha Bubákov | 4 telesillas | 1.150 m | |
| F | Lyžařský vlek Bubákov I. | Telesilla | 400 m | |
| G | Lyžařský vlek Bubákov II. | Telesilla | 400 m | |
| H | Lyžařský vlek Bubákov 800 | Telesilla | 800 m | |
| K | Kabinová lanová dráha Bubákov | Funicular | 175 m | |
| Oficina Día/Noche |
Pista | Longitud | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodinná | ||
| 2 | Sportovní | ||
| 2a | Propojka | ||
| 3 | Akademická | ||
| 4 | Pětistovka | ||
| 4a | Objezdová | ||
| 5 | Lyžařská cesta | ||
| 7 | Bubákov | ||
| 8 | Slalomák | ||
| 10 | Panoramatická | ||
| 11 | Školní | ||
| 12 | Dětská | ||