| Oficina Día/Noche |
Remonte mecánico | Tipo | Longitud | |
|---|---|---|---|---|
| Bergstation | Funicular | - | ||
| SSB | Drahseilbahn | Funicular | 1.200 m | |
| Rosts Wiesen | Telesilla | 200 m | ||
| RW2 | Rosts Wiesen II | Telesilla | 200 m | |
| Alaunbach | Telesilla | 250 m | ||
| Oficina Día/Noche |
Pista | Longitud | |
|---|---|---|---|
| Rosts Wiesen | |||
| Alaunbach | |||
| Talabfahrt | |||
| Naturrodelbahn | 1.500 m | ||
| Rodelhang | 200 m | ||