Precios forfaits Ratschings Jaufen

Logotipo Ratschings Jaufen
Logotipo Ratschings Jaufen

Opciones de pago

Pago al contado
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card

Descuentos

Descuento familiar
Descuento de grupo
Descuento para mayores
Descuento para jóvenes

Temporada alta 2023/24

24.12.2023 hasta 06.01.2024
28.01.2024 hasta 16.03.2024
Adulto Junior Senior
1 Día € 62,00 € 44,00 € 56,00
1 Día desde 12:30 € 51,00 € 32,00 € 42,00
3 Horas € 51,00 € 32,00 € 42,00
4 Horas € 56,00 € 37,00 € 49,00
2 Días € 121,00 € 85,00 € 110,00
3 Días € 179,00 € 126,00 € 162,00
4 Días € 229,00 € 161,00 € 207,00
5 Días € 275,00 € 193,00 € 248,00
6 Días € 315,00 € 222,00 € 285,00

Temporada baja 2023/24

07.01.2024 hasta 27.01.2024
17.03.2024 hasta 07.04.2024
Adulto Junior Senior
1 Día € 55,00 € 38,00 € 49,00
1 Día desde 12:30 € 42,00 € 29,00 € 40,00
3 Horas € 42,00 € 29,00 € 40,00
4 Horas € 49,00 € 33,00 € 44,00
2 Días € 107,00 € 75,00 € 97,00
3 Días € 158,00 € 110,00 € 143,00
4 Días € 202,00 € 141,00 € 183,00
5 Días € 242,00 € 169,00 € 219,00
6 Días € 278,00 € 194,00 € 251,00

Principio/Fuera de temporada 2023/24

01.12.2023 hasta 23.12.2023
Adulto Junior Senior
1 Día € 50,00 € 35,00 € 45,00
1 Día desde 12:30 € 40,00 € 26,00 € 37,00
3 Horas € 40,00 € 26,00 € 37,00
4 Horas € 44,00 € 30,00 € 41,00
2 Días € 97,00 € 68,00 € 88,00
3 Días € 144,00 € 100,00 € 130,00
4 Días € 184,00 € 128,00 € 166,00
5 Días € 220,00 € 154,00 € 199,00
6 Días € 253,00 € 176,00 € 228,00
Junior
Cosechas 2009 - 2015

geboren 2016 und jünger = Freipass, wenn die Begleitperson gleichzeitig ein Ticket erwirbt
Versehrte ab 60 % Invalidität = Kindertarif

Senior
de Vintage 1959 y mayores

geboren 1943 und älter = Freikarte

Últimas valores

Webcams