Precios forfaits Stubaier Gletscher / Stubaital

Logotipo Stubaier Gletscher / Stubaital
Logotipo Stubaier Gletscher / Stubaital

Opciones de pago

Pago al contado
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Eurocard
American Express

Descuentos

Descuento familiar
Descuento de grupo
Descuento para mayores
Descuento para jóvenes

Temporada alta 2023/24

01.11.2023 hasta 04.05.2024
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 63,60 € 31,80 € 41,40 € 50,90
1 Día desde 11:00 € 60,00 € 30,00 € 39,00 € 48,00
1 Día desde 12:00 € 55,20 € 27,60 € 35,90 € 44,20
1 Día desde 13:00 € 51,70 € 25,90 € 33,70 € 41,40
2 Días € 123,60 € 61,80 € 80,40 € 98,90
3 Días € 180,20 € 90,10 € 117,20 € 144,20
4 Días € 224,80 € 112,40 € 146,20 € 179,90
5 Días € 261,90 € 131,00 € 170,30 € 209,60
6 Días € 298,00 € 149,00 € 193,70 € 238,40
12 Días € 474,00 € 237,00 € 308,10 € 379,20
Abono de temporada € 670,00 € 335,00 € 435,00 € 536,00
Cuesta arriba y cuesta abajo - - - -

Temporada baja 2023/24

16.10.2023 hasta 31.10.2023
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 54,10 € 27,10 € 35,20 € 43,30
1 Día desde 11:00 € 51,00 € 25,50 € 33,20 € 40,80
1 Día desde 12:00 € 46,90 € 23,50 € 30,50 € 37,60
1 Día desde 13:00 € 43,90 € 22,00 € 28,60 € 35,20
2 Días € 105,10 € 52,60 € 68,40 € 84,10
3 Días € 153,20 € 76,60 € 99,60 € 122,60
4 Días € 191,10 € 95,60 € 124,30 € 152,90
5 Días € 222,60 € 111,30 € 144,70 € 178,10
6 Días € 253,30 € 126,70 € 164,70 € 202,70
12 Días € 402,90 € 201,50 € 261,90 € 322,40
Abono de temporada - - - -
Cuesta arriba y cuesta abajo - - - -

Principio/Fuera de temporada 2023/24

05.05.2024 hasta 20.05.2024
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día € 54,10 € 27,10 € 35,20 € 43,30
1 Día desde 11:00 € 51,00 € 25,50 € 33,20 € 40,80
1 Día desde 12:00 € 49,90 € 23,50 € 30,50 € 37,60
1 Día desde 13:00 € 43,90 € 22,00 € 28,60 € 35,20
2 Días € 105,10 € 52,60 € 68,40 € 84,10
3 Días € 153,20 € 76,60 € 99,60 € 122,60
4 Días € 191,10 € 95,60 € 124,30 € 152,90
5 Días € 222,60 € 111,30 € 144,70 € 178,10
6 Días € 253,30 € 126,70 € 164,70 € 202,70
12 Días - - - -
Abono de temporada - - - -
Cuesta arriba y cuesta abajo - - - -

Top Season 2023/24

01.07.2023 hasta 10.09.2023
Adulto Junior Juvenil Senior
1 Día - - - -
1 Día desde 11:00 - - - -
1 Día desde 12:00 - - - -
1 Día desde 13:00 - - - -
2 Días - - - -
3 Días - - - -
4 Días - - - -
5 Días - - - -
6 Días - - - -
12 Días - - - -
Abono de temporada - - - -
Cuesta arriba y cuesta abajo € 32,30 € 16,20 € 21,00 € 25,90

Notas Precios

Änderungen vorbehalten


Nota Fechas de temporada

Änderungen vorbehalten

Últimas valores