Wetterradar Steiermark

Logotipo Steiermark
Logotipo Steiermark
Fuente: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Precipitación, Nubosidad y Tormentas (15min) Pronóstico 23:00

Hoy, jueves

Die Wolken über der Steiermark werden von Südwesten her allmählich mehr, erste leichte Regenschauer gibt es in der West- und westlichen Obersteiermark schon am frühen Nachmittag. Später gehen im ganzen Land teils kräftige Regenschauer nieder. In der Obersteiermark schneit es dabei vorübergehend bis auf 900m Seehöhe herab. Vor allem in den südlichen und östlichen Landesteilen weht lebhafter, teils auch kräftiger Wind, der abends allmählich wieder abflaut. Es bleibt mild mit Höchstwerten zwischen 12 und 17 Grad.

5 Días Pronóstico meteorológico Steiermark

Werte von 23:20 Precipitación (mm)
Localización Altitud Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Aflenz 784m 3.6°C 79% 3.1 1.0 0.9 -
Aigen im Ennstal 640m 3.5°C 89% 2.0 2.0 2.0 -
Bad Aussee 670m 1.5°C 93% 6.9 6.6 4.2 -
Bad Gleichenberg 269m 6.2°C 95% 3.8 3.8 3.8 0.8
Bad Mitterndorf 808m 0.9°C 96% 5.4 5.3 5.1 -
Bad Radkersburg 208m 6.9°C 88% 3.1 3.1 3.1 0.7
Bruck/Mur 482m 6.5°C 72% 3.7 2.1 2.0 0.1
Deutschlandsberg 354m 6.8°C 91% 4.2 4.2 4.2 0.8
Feldbach 323m 6.0°C 90% 4.2 4.2 4.2 0.7
Fischbach 1.050m 2.0°C 81% 7.2 6.5 5.8 -
Frohnleiten 421m 4.7°C 92% 2.1 1.9 1.9 -
Fürstenfeld 271m 6.8°C 87% 3.5 3.5 3.5 0.3
Gleisdorf 377m 6.4°C 85% 7.5 7.5 7.5 -
Graz/Strassgang 357m 6.4°C 89% 6.5 6.5 6.5 -
Graz/Thalerhof 340m 6.2°C 91% 5.4 5.4 5.4 -
Graz/Universität m 6.7°C 80% 4.7 4.7 4.7 -
Gröbming 768m 2.5°C 94% 1.3 1.3 1.3 -
Hall/Admont 637m 3.8°C 90% 2.5 2.0 2.0 -
Hartberg 330m 7.8°C 69% 3.4 3.3 3.3 -
Irdning/Gumpenstein 697m 3.0°C 88% 0.7 0.7 0.7 -
Kalwang 742m 3.5°C 86% 1.8 1.7 1.7 -
Kapfenberg 505m 4.9°C 88% 2.0 0.8 0.8 -
Köflach 462m 5.5°C 91% 3.2 3.2 3.2 0.1
Lassnitzhöhe 531m 4.7°C 96% 8.4 8.4 8.4 -
Leibnitz 267m 6.7°C 93% 3.1 3.1 3.1 0.4
Mariazell/St. Sebastian 867m 2.3°C 85% 8.0 1.1 1.1 -
Mooslandl 530m 3.7°C 96% 5.3 1.4 1.4 -
Murau 814m 2.9°C 96% 3.8 3.8 3.6 0.1
Mürzzuschlag 705m 3.3°C 95% 2.3 1.9 1.9 -
Neumarkt 870m 2.4°C 95% 6.0 4.7 4.3 0.1
Oberwölz 842m 2.4°C 92% 2.5 1.2 1.1 -
Präbichl 1.240m 0.4°C 87% 5.3 2.2 2.0 -
Ramsau/Dachstein 1.203m -0.4°C 98% 2.1 2.1 2.1 0.4
Rohrbach an der Lafnitz 692m 5.3°C 66% 2.7 2.6 2.5 -
Rottenmann 707m 2.9°C 91% 1.9 1.4 1.4 -
Schöckl 1.445m -1.4°C 90% 1.0 1.0 1.0 -
Seckau 872m 2.6°C 92% 1.3 1.3 1.3 0.1
St. Radegund 724m 6.0°C 61% 5.6 5.6 5.6 -
Stolzalpe 1.291m 0.3°C 89% 4.2 4.2 4.2 0.1
Zeltweg 669m 4.2°C 91% 1.3 1.2 1.2 -

Österreich

Previsión de precipitaciones Steiermark
jue
vie
sáb
dom
lun
mar
Tiempo local
Últimas valores